Direkter Vergleich und Benchmark von AMD EPYC Embedded 3201 und AMD EPYC 7713. Vergleichen Sie die Gesamtleistung, Anzahl der Kerne und Threads, Cache-Speicher, Geschwindigkeit, Energieeffizienz, Abmessungen, Sockelkompatibilität und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die Wahl Ihres perfekten Hauptprozessors zu erleichtern. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für den Prozessor, der Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
ALLGEMEIN | AMD EPYC Embedded 3201 | AMD EPYC 7713 |
---|
Produkttyp | Prozessor | Prozessor |
---|
PROZESSOR | AMD EPYC Embedded 3201 | AMD EPYC 7713 |
---|
Typ | AMD EPYC Embedded 3201 | AMD EPYC 7713 |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | Socket SP4r2 | - |
Thermische Verlustleistung | 30 W | 225 W |
PCI-Express-Revision | 3.0 | - |
Anzahl PCI-Express-Lanes | 32 | - |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 64-Kern |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 8 Threads | - |
Taktfrequenz | 1.5 GHz | 2 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 3.1 GHz | - |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 16 MB | - |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - 16 MB | - |