ALLGEMEIN | AMD Opteron 1214 | - |
---|
Produkttyp | Prozessor | - |
---|
PROZESSOR | AMD Opteron 1214 | - |
---|
Typ | AMD Opteron 1214 | - |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | - |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | Socket AM2 | - |
Kernspannung | 1.3 V/1.35 V | - |
Herstellungsprozessor | 90 nm | - |
Thermische Verlustleistung | 103 W | - |
Thermische Spezifikation | 74 °C | - |
Merkmale | HyperTransport-Technologie | - |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor | - |
---|---|---|
Taktfrequenz | 2.2 GHz | - |
Busgeschwindigkeit | 1000 MHz | - |
64-Bit-Architektur | Ja | - |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 2 MB | - |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | L2 - 2 MB - 2 x 1 MB | - |
Installierte Größe | 2 MB | - |
ERWEITERUNGOPTIONEN & ANSCHLÜSSE | AMD Opteron 1214 | - |
---|
Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor | - |
---|
WEITERES | AMD Opteron 1214 | - |
---|
Technische Normen | RoHS | - |
---|---|---|
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 3 Jahre | - |
Ähnliche CPUs