ALLGEMEIN | IBM POWER5+ | - |
---|
Produkttyp | Prozessor-Platine | - |
---|
PROZESSOR | IBM POWER5+ | - |
---|
Typ | IBM POWER5+ | - |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 2 (0 active) | - |
---|
LEISTUNG |
---|
Taktfrequenz | 2.2 GHz | - |
---|
CACHE-SPEICHER |
---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - 36 MB | - |
---|---|---|
Installierte Größe | 36 MB | - |
ERWEITERUNGOPTIONEN & ANSCHLÜSSE | IBM POWER5+ | - |
---|
Erweiterungssteckplätze | 8 (gesamt) / 8 (frei) x Arbeitsspeicher | - |
---|---|---|
Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessorplatine | - |
Ähnliche CPUs