ALLGEMEIN | Intel Atom N470 | - |
---|
Produkttyp | Prozessor (mobile) | - |
---|
PROZESSOR | Intel Atom N470 | - |
---|
Typ | Intel Atom N470 | - |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | - |
---|---|---|
Verpackung | 559-ball Micro FCBGA | - |
Herstellungsprozessor | 45 nm | - |
Thermische Verlustleistung | 6.5 W | - |
Thermische Spezifikation | 100 °C | - |
Merkmale | Erweiterte SpeedStep-Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 2, Hyper-Threading-Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 3, Execute-Disable-Bit-Fähigkeit, Intel-64-Architektur, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4 | - |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Threads | 2 Threads | - |
---|---|---|
Taktfrequenz | 1.83 GHz | - |
64-Bit-Architektur | Ja | - |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 512 KB | - |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | L2 - 512 KB | - |
Installierte Größe | 512 KB | - |
ERWEITERUNGOPTIONEN & ANSCHLÜSSE | Intel Atom N470 | - |
---|
Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor | - |
---|
Ähnliche CPUs