Ausführlicher Vergleich und Test von Intel Core i3 7020U (7th Gen) und AMD Ryzen 3 3300X. Vergleichen Sie die Abmessungen, Leistung, Cache-Speicher, Anzahl der Kerne, Taktfrequenz, Arbeitsspeicher, Energieeffizienz und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um den richtigen Hauptprozessor für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten aufzudecken und den Prozessor zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Intel Core i3 7020U (7th Gen) | AMD Ryzen 3 3300X |
---|
Produkttyp | Prozessor (mobile) | Prozessor |
---|
PROZESSOR | Intel Core i3 7020U (7th Gen) | AMD Ryzen 3 3300X |
---|
Typ | Intel Core i3 7020U (7th Gen) | AMD Ryzen 3 3300X |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | FCBGA1356 Socket | Socket AM4 |
Herstellungsprozessor | 14 nm | 7 nm |
Thermische Verlustleistung | 15 W | 65 W |
Thermische Spezifikation | 100 °C | - |
PCI-Express-Revision | 3.0 | 4.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 | - |
Anzahl PCI-Express-Lanes | 12 | - |
Merkmale | SpeedStep-Technologie, Hyper-Threading-Technologie, Execute Disable Bit-Funktion, Intel Visualisierungstechnik, Intel-64-Architektur, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT-d), Leerlaufzustände, Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT), Intel Identity Protection Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Erweiterungen (SGX ), Intel Memory Protection Erweiterungen (MPX), Secure Boot, Intel Boot Guard | „Zen“-Core-Architektur, AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, Wraith Stealth |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 4 Threads | 8 Threads |
Taktfrequenz | 2.3 GHz | 3.8 GHz |
Maximale Turbofrequenz | - | 4.3 GHz |
Busgeschwindigkeit | 4 GT/s | - |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 3 MB | 16 MB |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | Smart Cache - 3 MB | L3 - 16 MB L2 - 2 MB L1 - 256 KB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) | Intel Core i3 7020U (7th Gen) | AMD Ryzen 3 3300X |
---|
Typ | Intel HD Graphics 620 | - |
---|---|---|
GPU-Basisfrequenz | 300 MHz | - |
Maximale dynamische Frequenz | 1 GHz | - |
Maximale Speichergröße | 32 GB | - |
Maximal unterstützte Auflösung | 4096x2304@24Hz (HDMI), 4096x2304@60Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP) | - |
Eigenschaften | Intel Clear Video HD-Technologie, InTRU 3D-Technologie, Intel Quick Sync Video, Triple-Display-fähig | - |
WEITERES | Intel Core i3 7020U (7th Gen) | AMD Ryzen 3 3300X |
---|
Lieferumfang | - | AMD Wraith Stealth-Kühler |
---|