Detaillierter Vergleich und Bewertung von Intel Core i5 1135G7 (11th Gen) und AMD Athlon Gold PRO 3150G. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Gesamtleistung, Cache-Größen, Arbeitsspeicher, Energieeffizienz, Architektur, aber auch andere wichtige Merkmale beider Prozessoren vergleichen und ganz einfach entscheiden, welcher die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und den Hauptprozessor zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Intel Core i5 1135G7 (11th Gen) | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
---|
Produkttyp | Prozessor (mobile) | Prozessor |
---|
ABMESSUNGEN |
---|
Breite | 2.5 cm | - |
---|---|---|
Tiefe | 4.65 cm | - |
PROZESSOR | Intel Core i5 1135G7 (11th Gen) | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
---|
Typ | Intel Core i5 1135G7 (11th Gen) | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | FCBGA1449 Socket | Socket AM4 |
Herstellungsprozessor | 10 nm | 12 nm |
Thermische Verlustleistung | 28 W | 65 W |
Thermische Spezifikation | 100 °C | 95 °C |
PCI-Express-Revision | 4.0 | 3.0 |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Trusted Execution Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT -d), Leerlaufzustände, Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT), Intel Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Erweiterungen (SGX), Intel Speed Shift-Technologie, Intel Optane Memory: Intel Advanced Vector Erweiterungen 512 (AVX-512), Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Gaussian und Neural Beschleuniger 2.0, Intel Smart Sound-Technologie, Intel Wake on Voice, Intel High Definition Audio, MIPI SoundWire 1.1, Intel Adaptix-Technologie, Intel Control-Flow Enfürcement-Technologie, Intel Total Memory Encryption, Befehlssatz 64-Bit, Intel Stable IT Platform Program (SIPP), Intel Virtualisierungstechnologie für Directed (VT-x) | AMD GuardMI-Technologie, AMD Memory Guard, DASH 1.2 aktiviert |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 8 Threads | 4 Threads |
Taktfrequenz | - | 3.5 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 4.2 GHz | 3.9 GHz |
Busgeschwindigkeit | 4 GT/s | - |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 8 MB | 4 MB |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | Smart Cache - 8 MB | L1 - 384 KB L2 - 2 MB L3 - 4 MB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) | Intel Core i5 1135G7 (11th Gen) | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
---|
Typ | Intel Iris Xe Graphics | Radeon Graphics |
---|---|---|
GPU-Basisfrequenz | - | 1100 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | 1.3 GHz | - |
Maximal unterstützte Auflösung | 4096x2304@60Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096x2304@60Hz (HDMI) | - |
Eigenschaften | Intel Clear Video HD-Technologie, Intel Quick Sync Video, Quad-Display-fähig | - |