Ausführlicher Vergleich und Test von Intel Core i5 450M und AMD G-series Embedded T40R. Vergleichen Sie die Abmessungen, Leistung, Cache-Speicher, Anzahl der Kerne, Taktfrequenz, Arbeitsspeicher, Energieeffizienz und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um den richtigen Hauptprozessor für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten aufzudecken und den Prozessor zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Intel Core i5 450M | AMD G-series Embedded T40R |
---|
Produkttyp | Prozessor (mobile) | Prozessor |
---|
PROZESSOR | Intel Core i5 450M | AMD G-series Embedded T40R |
---|
Typ | Intel Core i5 450M | AMD G-series Embedded T40R |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Verpackung | - | FT1 413-pin µBGA |
Kompatibler Prozessorsockel | PGA988 Socket | - |
Herstellungsprozessor | 32 nm | - |
Thermische Verlustleistung | 35 W | 5.5 W |
Thermische Spezifikation | - | 90 °C |
PCI-Express-Revision | 2.0 | - |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x16 | - |
Anzahl PCI-Express-Lanes | 16 | - |
Merkmale | Erweiterte SpeedStep-Technologie, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicherkontroller, Execute Disable Bit-Funktion, Intel Virtualisierungstechnologie, Intel Turbo Boost-Technologie, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution-Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Fast Memory Access , Intel Flex-Speicherzugriff | - |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Dual-Core-Prozessor | - |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 4 Threads | - |
Taktfrequenz | 2.4 GHz | 1 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 2.66 GHz | - |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 3 MB | 512 KB |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - 3 MB | L2 - 512 KB |
Installierte Größe | 3 MB | - |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) | Intel Core i5 450M | AMD G-series Embedded T40R |
---|
Typ | Intel HD Graphics with Dynamic Frequency | AMD Radeon HD 6250 |
---|---|---|
GPU-Basisfrequenz | 500 MHz | 280 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | 766 MHz | - |
Eigenschaften | Dual-Display-fähig, Intel FDI, Intel Clear Video-Technologie, Intel Clear Video HD-Technologie | Dual-Display-fähig |
ERWEITERUNGOPTIONEN & ANSCHLÜSSE | Intel Core i5 450M | AMD G-series Embedded T40R |
---|
Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor - Sockel PGA988 | - |
---|