Ausführlicher Vergleich und Test von Intel Xeon E5-2470v2 und Intel Xeon Gold 6226R. Vergleichen Sie die Abmessungen, Leistung, Cache-Speicher, Anzahl der Kerne, Taktfrequenz, Arbeitsspeicher, Energieeffizienz und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um den richtigen Hauptprozessor für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten aufzudecken und den Prozessor zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Intel Xeon E5-2470v2 | Intel Xeon Gold 6226R |
---|
Produkttyp | Prozessor | Prozessor |
---|
PROZESSOR | Intel Xeon E5-2470v2 | Intel Xeon Gold 6226R |
---|
Typ | Intel Xeon E5-2470v2 | Intel Xeon Gold 6226R |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | LGA1356 Socket | LGA3647 Socket |
Kernspannung | 0.65 V - 1.3 V | - |
Herstellungsprozessor | 22 nm | 14 nm |
Thermische Verlustleistung | 95 W | 150 W |
Thermische Spezifikation | 80 °C | 85 °C |
PCI-Express-Revision | 3.0 | 3.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | X16, x4, x8 | - |
Anzahl PCI-Express-Lanes | 24 | 48 |
Merkmale | Enhanced SpeedStep technology, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0 | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading Technology, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel vPro Platform Eligibility, Intel SSE4.2, Mode-based Execute Control (MBEC) |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | 10-Kern | 16-Kern |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 20 Threads | 32 Threads |
Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.9 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 3.2 GHz | 3.9 GHz |
Busgeschwindigkeit | - | 2933 MHz |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 25 MB | 22 MB |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | Smart Cache - 25 MB | L3 - 22 MB |
Installierte Größe | 25 MB | - |
WEITERES | Intel Xeon E5-2470v2 | Intel Xeon Gold 6226R |
---|
Lieferumfang | Passiver Kühlkörper | Hochleistungskühlkörper |
---|---|---|
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |