Direkter Vergleich und Benchmark von Intel Xeon Silver 4112 und Intel Core i7 11375H (11th Gen). Vergleichen Sie die Gesamtleistung, Anzahl der Kerne und Threads, Cache-Speicher, Geschwindigkeit, Energieeffizienz, Abmessungen, Sockelkompatibilität und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die Wahl Ihres perfekten Hauptprozessors zu erleichtern. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für den Prozessor, der Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
ALLGEMEIN | Intel Xeon Silver 4112 | Intel Core i7 11375H (11th Gen) |
---|
Produkttyp | Prozessor | Prozessor (mobile) |
---|
PROZESSOR | Intel Xeon Silver 4112 | Intel Core i7 11375H (11th Gen) |
---|
Typ | Intel Xeon Silver 4112 | Intel Core i7 11375H (11th Gen) |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | LGA3647 Socket | FCBGA1449 Socket |
Herstellungsprozessor | 14 nm | 10 nm |
Thermische Verlustleistung | 85 W | 35 W |
Thermische Spezifikation | 76 °C | 100 °C |
PCI-Express-Revision | - | 4.0 |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualisierungstechnologie, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution-Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel vPro-Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen 512 (AVX-512), Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBE), Intel Volume Management Device (VMD) | Hyper-Threading-Technologie,Intel Visualisierungstechnik Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT- d), Leerlaufzustände, Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT), Intel Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technologie 3.0, Intel Speed Shift Technologie, Intel Optane Memory Supported, Intel Advanced Vector Erweiterungen 512 (AVX-512), Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Gaussian und Neural Beschleuniger 2.0, Intel Image Prozessoreinheit 6.0, Intel Smart Sound-Technologie, Intel Wake on Voice, Intel High Definition Audio, MIPI SoundWire 1.1, Intel Adaptix-Technologie, Intel Control-Flow Enfürcement-Technologie |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 8 Threads | 8 Threads |
Taktfrequenz | 2.6 GHz | - |
Maximale Turbofrequenz | 3 GHz | 5 GHz |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 8.25 MB | 12 MB |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - Smart Cache - 8.25 MB | Smart Cache - 12 MB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) | Intel Xeon Silver 4112 | Intel Core i7 11375H (11th Gen) |
---|
Typ | - | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Maximale dynamische Frequenz | - | 1.35 GHz |
Maximal unterstützte Auflösung | - | 4096x2304@60Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096x2304@60Hz (HDMI) |
Eigenschaften | - | Intel Clear Video HD-Technologie, Intel Quick Sync Video, Quad-Display-fähig |
WEITERES | Intel Xeon Silver 4112 | Intel Core i7 11375H (11th Gen) |
---|
Lieferumfang | Kühlkörper, 2 Lüfter | - |
---|---|---|
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 3 Jahre | - |