Detaillierter Vergleich und Bewertung von Intel Xeon W W5-3425 und Intel Core i7 i7-14700K (14th Gen). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Gesamtleistung, Cache-Größen, Arbeitsspeicher, Energieeffizienz, Architektur, aber auch andere wichtige Merkmale beider Prozessoren vergleichen und ganz einfach entscheiden, welcher die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und den Hauptprozessor zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Intel Xeon W W5-3425 | Intel Core i7 i7-14700K (14th Gen) |
---|
Produkttyp | Prozessor | Prozessor |
---|
PROZESSOR | Intel Xeon W W5-3425 | Intel Core i7 i7-14700K (14th Gen) |
---|
Typ | Intel Xeon W W5-3425 | Intel Core i7 i7-14700K (14th Gen) |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
---|---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | FCLGA4677 Socket | FCLGA1700 Socket |
Herstellungsprozessor | 10 nm | 10 nm |
Thermische Verlustleistung | 324 W | 253 W |
Thermische Spezifikation | 72 °C | 100 °C |
PCI-Express-Revision | 5.0 | 4.0/5.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | - | 1x16+4, 2x8+4 |
Anzahl PCI-Express-Lanes | 112 | 20 |
Merkmale | Erweiterte SpeedStep-Technologie, Hyper-Threading-Technologie, Execute Disable Bit-Funktion, Intel Visualisierungstechnik, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution Technologie, Streaming SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES- NI), Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with erweiterten Seitentabellen (EPT), Intel Transactional Synchronization Erweiterungen (TSX), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technologie 3.0, Intel Speed Shift-Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen 512 (AVX-512), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Active Management Technologie, Intel Control-Flow Enfürcement Technologie, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Befehlssatz 64-Bit, Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2), Intel vPro Enterprise Platform-Berechtigung, Intel Visualisierungstechnik mit Redirect Protection (VT-rp), Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBEC), Intel Data Streaming Beschleuniger (DSA), Intel Advanced Matrix Erweiterungen (AMX), 2 AVX-512 FMA-Einheiten | Erweiterte SpeedStep-Technologie, Hyper-Threading-Technologie, Execute-Disable-Bit-Funktion, Intel Visualisierungstechnik, Intel-64-Architektur, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT-d), Leerlaufzustände, Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT), Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max-Technologie 3.0, Intel Speed Shift-Technologie, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enfürcement Technologie, Intel Gaussian und Neural Beschleuniger 3.0, Intel Thread Director, Befehlssatz 64-Bit, Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2), Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel Standard Manageability (ISM), Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBEC) |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | 12-Kern | 20-Kern |
---|---|---|
Anzahl der Threads | 24 Threads | 28 Threads |
Taktfrequenz | 3.2 GHz | 3.4 GHz (P-core) / 2.5 GHz (E-core) |
Maximale Turbofrequenz | 4.6 GHz | 5.6 GHz (P-core) / 4.3 GHz (E-core) |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 30 MB | 33 MB |
---|---|---|
Details zum Cache-Speicher | Smart Cache - 30 MB | Smart Cache - 33 MB L2 - 28 MB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) | Intel Xeon W W5-3425 | Intel Core i7 i7-14700K (14th Gen) |
---|
Typ | - | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|---|
GPU-Basisfrequenz | - | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | - | 1.6 GHz |
Maximal unterstützte Auflösung | - | 5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096x2160@60Hz (HDMI) |
Eigenschaften | - | Intel Clear Video HD-Technologie, Intel Quick Sync Video, Quad-Display-fähig |
WEITERES | Intel Xeon W W5-3425 | Intel Core i7 i7-14700K (14th Gen) |
---|
Service und Unterstützung | - | Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
---|