Ausführlicher Vergleich und Test von Fujifilm GFX 50R und Fujifilm X Series X-E4. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Annäherungsfunktionen, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die richtige Kamera für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Digitalkamera zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 1080p - spiegelloses System mit Live View Modus, Filmaufnahme | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | Nur Gehäuse | Nur Gehäuse |
Höhe | 9.65 cm | 7.29 cm |
Breite | 16.07 cm | 12.13 cm |
Tiefe | 6.64 cm | 3.27 cm |
Gewicht | 690 g | 364 g |
Gewicht Details | Nur Kameragehäuse: 690 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 775 g |
Nur Kameragehäuse: 315 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 364 g |
Material des Gehäuses | Magnesium-Legierung | - |
Gehäusefarbe | Schwarz | Silber | Schwarz |
Schutz | Wetterfest, staubbeständig | - |
SENSOR | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Sensor-Auflösung | 51,4 Megapixel | 26,1 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | CMOS | X-Trans CMOS 4 |
Effektive Sensorauflösung | 51.400.000 Bildpunkte | 26.100.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Mittelformat (43,8 x 32,9 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | 30 fps | 30 fps |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Ultraschall-Vibration | OLPF-freie Architektur, Ultraschallvibration, rückseitig beleuchtet |
Sensoren | Digitaler Pegelmesser | - |
PROZESSOR | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Bildprozessor | X-Processor Pro engine | X-Processor 4 |
---|
OBJEKTIV | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Art der Objektivbefestigung | Fujifilm G Mount | Fujifilm X Mount |
---|
FOKUSSIEREN | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 117 | - |
Autofokus-Merkmale | Fokus-Peaking-Funktion | - |
AE/AF-Steuerung | - | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye detection AF |
Gesichtserkennung | Eye Detect AF, face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VIEWFINDER | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Sucher-Typ | Elektronisch - OLED | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | Farbe | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | 0.5" | 0.39" |
Auflösung des Suchers | 3.690.000 Bildpunkte | 2.360.000 Bildpunkte |
Optischer Sucher Feldabdeckung | 100% | 100% |
Optischer Sucher Vergrößerung | 0.77x | 0.62x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | -4 to +2 | -4 to +2 |
Merkmale | Helligkeitsregelung des Suchers, automatischer Augensensor | - |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
ISO (Max) | 102400 | 51200 |
---|---|---|
Native ISO | 200-12800 | 160-12800 |
Erweiterte ISO (Max) | 25600 (H1), 51200 (H2), 102400 (H3) | 25600 (H1), 51200 (H2) |
Erweiterte ISO (Min) | 50 | 80 (L1), 100 (L2), 125 (L3) |
Lichtempfindlichkeit | ISO 50, ISO auto, ISO 102400, ISO 51200, ISO 25600, ISO 100-12800 | ISO 100, ISO 125, ISO 80, ISO auto, ISO 51200, ISO 25600, ISO 160-12800 |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittelgewichtet, Spot, Durchschnitt | Multisegment, mittelgewichtet, Spot, Durchschnitt |
Zonen für die Belichtungsmessung | 256 | 256 |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | Automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | Dynamikbereichs-Belichtungsreihe, Filmsimulations-Belichtungsreihe, Fokus-Belichtungsreihe, ISO-Empfindlichkeits-Belichtungsreihe, Weißabgleichs-Belichtungsreihe | Dynamikbereichs-Belichtungsreihe, Filmsimulations-Belichtungsreihe, Fokus-Belichtungsreihe, ISO-Empfindlichkeits-Belichtungsreihe, Weißabgleichs-Belichtungsreihe |
Spezialeffekte | Chrom, Filmsimulation, Körniger Film | Weichzeichner, Miniatur, Filmsimulation, partielle Farbe, Spielzeugkamera, High Key, Low Key, Pop Farbe, Dynamischer Ton |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühlampe, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Unterwasser | Fein, Glühlampe, Schatten, Leuchtstofflicht (kaltweiß), Leuchtstofflicht (Tageslicht), Leuchtstofflicht (warmweiß), Unterwasser, 2500K - 10000K |
Verschlusstyp | Mechanisch, elektronisch | Mechanisch, elektronisch |
Max Belichtungszeit | 1/16000 sec | 1/32000 sec |
Min Belichtungszeit | 4 sec | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 2, 3, 5, 7, 9 steps in 1/3 - 3 EV steps | 9 steps in 1/3 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | Ja | Ja |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/125sec | 1/180 sec |
DISPLAY | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Typ | 3.2" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
Display-Format | 2.360.000 Bildpunkte | 1.620.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Neigbar |
Display-Merkmale | Steuerung der Display-Helligkeit, Steuerung der Display-Farbe | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Digitales Videoformat | H.264, MOV | H.264, MOV |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 | 4096 x 2160 |
Audio-Signalformat | Linear PCM | Linear PCM, AAC |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | Stereo |
SPEICHER | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Speicherkartensteckplatz | SD card | SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | Keine | Keine |
Maximal unterstützte Größe der Speicherkarte | 256 GB | 2 TB |
Bildspeicher | 8256 x 6192 8256 x 5504 8256 x 4640 6192 x 6192 8256 x 3048 7744 x 6192 7232 x 6192 4000 x 3000 4000 x 2664 4000 x 2248 2992 x 2992 4000 x 1480 3744 x 3000 3504 x 3000 |
6240 x 4160 6240 x 3512 4160 x 4160 4416 x 2944 4416 x 2488 2944 x 2944 3120 x 2080 3120 x 1760 2080 x 2080 |
Videoaufzeichnung | H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 23.98 fps H.264 - 1280 x 720 p - 29.97 fps H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps H.264 - 1280 x 720 p - 24 fps H.264 - 1280 x 720 p - 23.98 fps |
H.264 - 4096 x 2160 p - 29.97 fps H.264 - 4096 x 2160 p - 25 fps H.264 - 4096 x 2160 p - 24 fps H.264 - 4096 x 2160 p - 23.98 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 29.97 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 23.98 fps H.264 - 2048 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 2048 x 1080 p - 50 fps H.264 - 2048 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 2048 x 1080 p - 25 fps H.264 - 2048 x 1080 p - 24 fps H.264 - 2048 x 1080 p - 23.98 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 23.98 fps |
AKKU UND LADEN | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Akku-Typ | Fujifilm NP-T125 Lithium-Ion | Fujifilm NP-W126S Lithium-Ionen-Akku |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | Fujifilm NP-T125 Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) | Fujifilm NP-W126S Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 400 Aufnahmen Videoaufnahmen - 2.42 Stunden |
Fotoaufnahmen - 460 Aufnahmen Videoaufnahmen - 45 Minuten (4K Auflösung) Videoaufnahmen - 75 Minuten (Full HD Auflösung) |
ANSCHLÜSSE | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Schnittstelle | HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | Fernsteuerung über mobile Geräte, drahtlose Bildübertragung, drahtloser Bilddruck | - |
Druck-Standard | Exif Print-Unterstützung | - |
Blitz-Terminal | Hot shoe | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB 3.1 (USB Typ-C) HDMI-Ausgang (19-poliger Mikro-HDMI Typ D) Mikrofon (Mini-Kopfhörer Stereo 3,5 mm) Fernbedienung (Sub-Mini-Kopfhörer 2,5 mm) DC-Stromeingang |
USB-C 3.2 (USB Typ-C) HDMI Ausgang (19 Pin Micro HDMI Typ D) Mikrofon (Mini-Kopfhörer 3.5mm) |
FUNKTIONEN | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sekunden, 2 Sekunden | 10 Sekunden, 2 Sekunden |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 3 frames per second, 1.8 frames per second | 4 frames per second, 8 frames per second, 3 frames per second, 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second |
HDR-Modus | - | Automatischer HDR-Modus |
Zusätzliche Funktionen | Tonaufnahme, eingebauter Lautsprecher, automatische Stromsparfunktion, Datums-/Zeitstempel, Schärferegler, digitale Bilddrehung, Histogrammanzeige, Farbregler, Belichtungsspeicher, AF-Speicher, Rote-Augen-Entfernung in der Kamera, Zuschneiden eines Bildes, Größenänderung eines Bildes, Priorität für Spitzlichter, Intervallaufnahmemodus, Spitzlichteranzeige, Automatic Pixel Mapping (APM), Dynamikbereichsanpassung, Bayer-Mosaik-RGB-Filter, Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen, Lens Modulation Optimizer (LMO), Rauschunterdrückung, Mehrfachbelichtung, Priorität für Schattentöne, Flimmerreduzierungsfunktion | RGB-Primärfarbfilter, Intervallaufnahmemodus, Pre-Rec-Funktion, Dynamikbereichsanpassung, High-Speed-Aufnahme, Mehrfachbelichtungsaufnahme, HDR-Anpassungsfunktion |
SONSTIGES | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X Series X-E4 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Akkuladegerät, Gehäusekappe, Schultergurt, Netzsteckeradapter, Schutzabdeckung, Gurtclip, Clipbefestigungswerkzeug, Kabelabdeckung | Gehäusekappe, Trageriemen, USB-Kabel, Kopfhöreradapter |
---|---|---|
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | -10 °C | 0 °C |