Direkter Vergleich und Test von Olympus PEN-F und Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S.. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Zoomfunktionen, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die Wahl Ihrer perfekten Kamera zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für die Kamera, die Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 1080p - spiegelloses System | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | Nur Gehäuse | 24-105mm F4 Makro O.I.S. Objektiv |
Höhe | 7.21 cm | 11 cm |
Breite | 12.48 cm | 14.89 cm |
Tiefe | 3.73 cm | 9.67 cm |
Gewicht | 373 g | 898 g |
Gewicht Details | - | Nur Kameragehäuse: 898 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 1,016 kg |
Material des Gehäuses | - | Magnesium-Legierung |
Gehäusefarbe | Schwarz | Silber | - |
Schutz | - | Spritzwassergeschützt, gefriergeschützt, staubgeschützt |
Optischer Zoom | - | 4.4x |
SENSOR | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Sensor-Auflösung | 20.3 Megapixel | 43,7 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | Live MOS | CMOS |
Gesamtpixel | 21.800.000 Bildpunkte | 50.440.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 20.300.000 Bildpunkte | 43.700.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Four Thirds (17,3 x 13,0 mm) | Vollformat (36 x 24 mm) |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | 60 fps | 60 fps |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Überschallwellenfilter (SWF) | Überschallwellenfilter (SWF) |
Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus) | Optisch (5-Achsen Dual I.S. 2.0) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja | Ja |
Sensoren | Digitaler Pegelmesser | - |
PROZESSOR | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Bildprozessor | TruePic VII | Venus Engine |
---|
OBJEKTIV | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Typ | - | Macro zoom lens - 4.4x zoom - 24 - 105 mm - f/4.0 LUMIX S - macro, zoom |
---|---|---|
Fokus-Einstellung | - | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | - | 30 cm |
Zoom-Einstellung | - | Manuell (durch Ring) |
Konstruktion des Objektivs | - | 13 Gruppen / 16 Elemente |
Art der Objektivbefestigung | Micro Four Thirds | L-Mount |
Merkmale | - | ED-Glas, Fokuskupplungsmechanismus, asphärische Linse |
FOKUSSIEREN | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | TTL-Kontrast-Erkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 81 | 225 |
Autofokus-Merkmale | Fokus-Peaking-Funktion | Fokus-Peaking-Funktion, DFD-Technologie (Depth From Defocus), Advanced Recognition-Technologie |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF, Predictive AI Servo AF |
Gesichtserkennung | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VIEWFINDER | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Sucher-Typ | Elektronisch - OLED | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | Farbe | Farbe |
Auflösung des Suchers | 2.360.000 Bildpunkte | 5.760.000 Bildpunkte |
Optischer Sucher Feldabdeckung | 100% | 100% |
Optischer Sucher Vergrößerung | 1.08x | 0.78x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | -4 to +2 | - |
Sichtfeld Crop-Faktor | 2 | 1.0 |
Merkmale | - | Automatischer Augensensor, Steuerung des Vergrößerungsverhältnisses |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
ISO (Max) | 25600 | 51200 |
---|---|---|
Native ISO | 80-25600 | 100-25600 |
Erweiterte ISO (Max) | - | 51200 |
Erweiterte ISO (Min) | - | 50 |
Lichtempfindlichkeit | ISO 80, ISO auto, ISO 200-25600, ISO 80-25600 | ISO 50, ISO auto, ISO 102400, ISO 204800, ISO 100-51200 |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittenbetont, Spot, Highlight-Spot, Shadow-Spot | Multisegment, zentrumsgewichtet, Spot, Highlight-gewichtet |
Zonen für die Belichtungsmessung | 324 | 1728 |
Belichtungsmodi | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | Art-Filter-Belichtungsreihe, ISO-Empfindlichkeits-Belichtungsreihe, Blitzbelichtungs-Reihe | Fokus-Bracketing, Weißabgleich-Bracketing, Blenden-Bracketing |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Porträtmodus, Nachtmodus, Makro, Strand/Schnee, Nachtporträt, Landschaftsporträt, Kinder, Feuerwerk, Panorama-Assistent, Schwenken, Sportmodus, Sonnenuntergang, Kerze, High Key, Low Key, Dokumente, Naturmakro, E-Porträt, Fisheye-Konverter, Weitwinkel-Konverter, Makro-Konverter, Handheld-Sternenlicht, Digital IS, 3D-Panorama | - |
Spezialeffekte | Schwarz-Weiß, Sepia, violett, blau, grün, Rahmen, Weichzeichner, Aquarell, Diorama, Crossprozess, körniger Film, heller Ton, Pop Art, blasse und helle Farbe, Nadelloch, sanftes Sepia, schattiert, dramatischer Ton, Schlüssellinie, Vintage, Sternenlicht, Chromfilm satte Farbe, Chromfilm lebhafte Sättigung, klassischer Film monochrom, klassischer Film infrarot | Sepia, Weichzeichner, Monochrom, Miniatur, Cross Process, Retro, Ausdrucksstark, Hochdynamisch, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugeffekt, Sternfilter, Beeindruckende Kunst, Ein-Punkt-Farbe, Dynamisches Monochrom, Sonnenschein, Alte Tage, Toy Pop, Fantasie, Raues Monochrom, Seidiges Monochrom |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | - | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, 2500K - 10000K (100K Schritte) |
Verschlusstyp | Mechanisch | Mechanisch, elektronisch |
Max Belichtungszeit | 1/16000 sec | 1/16000 sec |
Min Belichtungszeit | 60 sec | 60 sec |
Belichtungskorrektur | ±5 EV range, in 1, 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 2, 3, 5 steps in 1/3, 1/2, 1 EV steps | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | Ja | Ja |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | - | 1/320 sec |
Belichtungsbereich | EV -2-20 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
DISPLAY | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Typ | 3" LCD display | 3.2" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
Display-Format | 1.037.000 Bildpunkte | 2.100.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Drehbar |
Display-Merkmale | Display-Helligkeitsregelung, Display-Sättigungsregelung | Steuerung der Display-Helligkeit |
BLITZ | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Kamera-Blitz | Abnehmbarer Blitz | - |
---|---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 9.1 | - |
Blitzmodi | Aufhellung, Synchronisation auf den hinteren Vorhang, langsame Synchronisation, Automatik, Blitz AUS, Rote-Augen-Reduzierung | - |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja | - |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung, Blitz +/- Kompensation, drahtlose Off-Kamera-Steuerung | - |
Externer Blitz Name | Olympus FL-LM3 | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Camcorder Interpolierte Fotoauflösung | 50.0 MP | - |
---|---|---|
Digitales Videoformat | AVI, MJPEG, H.264, MOV | AVCHD, H.264, H.265 |
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Audio-Signalformat | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | Stereo |
Mikrofon-Funktionen | Windgeräuschunterdrückung, Empfindlichkeitskontrolle | Reduzierung von Windgeräuschen |
SPEICHER | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Speicherkartensteckplatz | SD card | SD card, XQD Memory card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, XQD Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | Keine | Keine |
Bildspeicher | RAW 5184 x 3888 JPEG 5184 x 3888 JPEG 640 x 480 |
8368 x 5584 5952 x 3968 4272 x 2848 RAW 16736 x 11168 - High Resolution Mode 7440 x 5584 5296 x 3968 3792 x 2848 RAW 14880 x 11168 - High Resolution Mode 8368 x 4712 5952 x 3352 4272 x 2400 RAW 16736 x 9424 - High Resolution Mode 5584 x 5584 3968 x 3968 2848 x 2848 RAW 11168 x 11168 - High Resolution Mode 8368 x 4184 8368 x 3088 |
Videoaufzeichnung | MOV - 1920 x 1080 - 60 fps MOV - 1920 x 1080 - 50 fps MOV - 1920 x 1080 - 30 fps MOV - 1920 x 1080 - 25 fps MOV - 1920 x 1080 - 24 fps MOV - 1280 x 720 - 60 fps MOV - 1280 x 720 - 50 fps MOV - 1280 x 720 - 30 fps MOV - 1280 x 720 - 25 fps MOV - 1280 x 720 - 24 fps AVI - 1280 x 720 - 30 fps AVI - 640 x 480 - 30 fps |
- |
AKKU UND LADEN | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Akku-Typ | Olympus BLN-1 Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | Olympus BLN-1 Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) | Li-Ionen-Akku - 3050 mAh (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 360 Aufnahmen (IS ein) | Fotoaufnahmen - 380 Aufnahmen (LCD-Monitor ein) Fotoaufnahmen - 360 Aufnahmen (EVF ein) Fotoaufnahmen - 1150 Aufnahmen (Energiespar-LVF-Aufnahmemodus) |
ANSCHLÜSSE | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Schnittstelle | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | Fernsteuerung über mobile Geräte, Remote-Live-Ansicht | - |
Druck-Standard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung, PRINT Image Matching | Direktdruck, Exif-Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung |
Computer-Konnektivität | Mac, Windows | - |
Blitz-Terminal | Hot shoe | Hot shoe, PC terminal |
Anschluss-Typ | USB 2.0 Composite Video/Audio Ausgang HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) |
USB 3.1 (USB Typ-C) HDMI Ausgang (19 Pin HDMI Typ A) Mikrofon (Mini-Phone 3.5mm) Fernbedienung (Sub-Mini-Phone 2.5 mm) Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 2sec, 12sec | 10 Sekunden, 2 Sekunden |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 9 frames per second, 6 frames per second |
HDR-Modus | HDR post-processing | - |
Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, integrierter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, automatische Stromsparfunktion, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, AE-Sperre, AF-Sperre, Zuschneiden eines Bildes, Größenänderung eines Bildes, Sättigungskontrolle, kamerainterne Rote-Augen-Korrektur, Schattenpunktanzeige, Intervallaufnahmemodus, Glanzpunktanzeige, Gesichtserkennung, Schattenanpassungstechnologie, kamerainterne RAW-Verarbeitung, Echtzeit-Live-View, Intelligent AUTO (iAUTO), Eye-Fi Card Ready, Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, FlashAir Card Ready | Audioaufzeichnung, Datums-/Zeitstempel, Belichtungsspeicher, AF-Speicher, USB-Stromversorgung, USB-Ladung, Light Speed AF, primärer Farbfilter, kein optischer Tiefpassfilter (OLFP), Focus Stacking, Post Focus Funktion, 187-Megapixel-Modus mit hoher Auflösung |
SONSTIGES | Olympus PEN-F | Panasonic Lumix S1RM + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Akkuladegerät, Gehäusekappe, Schultergurt, USB-Kabel | Batterieladegerät, Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Objektivkappe, Schultergurt, USB-Kabel, Blitzschuhabdeckung |
---|---|---|
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | -10 °C |