Ausführlicher Vergleich und Test von Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm und Sony Alpha6700 ILCE-6700. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Annäherungsfunktionen, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die richtige Kamera für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Digitalkamera zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - spiegelloses System | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | 14-42mm und 45-150mm Objektive | Nur Gehäuse |
Höhe | 6.48 cm | 6.9 cm |
Breite | 11.12 cm | 12.2 cm |
Tiefe | 3.84 cm | 7,51 cm |
Gewicht | 280 g | 409 g |
Gewicht Details | - | Nur Kameragehäuse: 410 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 493 g |
Gehäusefarbe | Schwarz | - |
Digitaler Zoom | - | 2x |
Optischer Zoom | 3x | - |
SENSOR | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Sensor-Auflösung | 16,0 Megapixel | 26,0 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | Live MOS | Exmor R CMOS |
Gesamtpixel | 16.680.000 Bildpunkte | 27.000.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 16.000.000 Bildpunkte | 26.000.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Four Thirds (17,3 x 13,0 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | - | 119,88 fps |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Überschallwellenfilter (SWF) | Anti-Dust-Beschichtung |
Bildstabilisator | Optisch (MEGA O.I.S.) | Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | - | Ja |
Sensoren | Digitaler Pegelmesser | - |
PROZESSOR | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Bildprozessor | - | BIONZ XR |
---|
OBJEKTIV | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Typ | Zoom lens - 3x zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 G II | - |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 28 - 84mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | - |
Min Fokusabstand | 20 cm | - |
Max Betrachtungswinkel | 75 Grad | - |
Zoom-Einstellung | Motorisiertes Laufwerk | - |
Konstruktion des Objektivs | 8 Gruppen / 9 Elemente | - |
Filtergröße | 46 mm | - |
Art der Objektivbefestigung | Micro Four Thirds | Sony E-mount |
Merkmale | Asphärische Linse | - |
ZWEITES OBJEKTIV |
---|
Typ | Zoomobjektiv - 3,3fach-Zoom - 45-150 mm - f/4,0-5,6 Micro Four Thirds | - |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 90 - 300mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | - |
Min Fokusabstand | 90 cm | - |
Konstruktion des Objektivs | 9 Gruppen / 12 Elemente | - |
Filtergröße | 52 mm | - |
Merkmale | Asphärische Linse, Linse mit ultrahohem Brechungsindex (UHR) | - |
FOKUSSIEREN | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 23 | 759 |
Autofokus-Merkmale | - | Fokus-Peaking-Funktion |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Touch AF, Tiererkennung AF, AF Track Sens, AF Subject Shift Sensitivity, AF Transition Speed, AF Area Regist, AF Assist, Focus Map, Circle of Focus Point, Switch V/H AF Area, Bird detection AF, Human detection AF, Insect detection AF, Car detection AF, Train detection AF, Airplane detection AF |
Gesichtserkennung | Face Recognition, face-priority AF function | Ja |
VIEWFINDER | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Sucher-Typ | - | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | - | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | - | 0.39" |
Auflösung des Suchers | - | 2.359.296 Bildpunkte |
Optischer Sucher Vergrößerung | - | 1.07x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | - | -4 to +3 |
Sichtfeld Crop-Faktor | 2 | 1.5 |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
ISO (Max) | 25600 | 102400 |
---|---|---|
Native ISO | - | 100-32000 |
Erweiterte ISO (Max) | - | 102400 |
Erweiterte ISO (Min) | - | 50 |
Lichtempfindlichkeit | ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO 25600 | ISO 50, ISO 102400, ISO 100-32000 |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot | - |
Zonen für die Belichtungsmessung | 1728 | 1200 |
Belichtungsmodi | Programm, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | - |
Belichtungsreihen-Modi | - | Fokus-Belichtungsreihe |
Aufnahme-Programme | Monochrom, klares Porträt, seidige Haut, Weichheit im Gegenlicht, klar im Gegenlicht, entspannender Ton, süßes Kindergesicht, klare Landschaft, strahlend blauer Himmel, romantisches Abendrot, lebendiges Abendrot, glitzerndes Wasser, klare Nachtlandschaft, kühler Nachthimmel, warm leuchtende Nachtlandschaft, künstlerische Nachtlandschaft, glitzernde Beleuchtungen, klares Nachtporträt, weiches Bild einer Blume, appetitliches Essen, niedliches Dessert, Tierbewegung einfrieren, klare Sportaufnahme | - |
Spezialeffekte | Sepia, Lebendig, Natürlich, Monochrom, Porträt, Miniatur, Cross Process, Retro, Ausdrucksstark, Hochdynamisch, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Szenerie, Spielzeugeffekt, Beeindruckende Kunst, Ein-Punkt-Farbe, Dynamisch Monochrom, Alte Tage, Toy Pop, Fantasie | Weiche Haut, Kreativ-Look-Vorgaben |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, 2500K - 10000K (100K Schritte) | - |
Verschlusstyp | - | Mechanisch, elektronisch |
Max Belichtungszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Min Belichtungszeit | 60 sec | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 5 steps in 1/3 or 2/3 EV steps | - |
Weißabgleich-Bracketing | Ja | - |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 sec | 1/160 sec |
Belichtungsbereich | EV 0-18 (ISO 100) | EV -3-20 (ISO 100) |
DISPLAY | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
Display-Format | 1.040.000 Bildpunkte | 1.036.800 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Falten (176°) / Drehen (270°) |
Display-Merkmale | Display-Helligkeitsregelung, Display-Kontrastregelung, Touch AE, Touch AF | - |
BLITZ | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz | - |
---|---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 5 | - |
Blitzmodi | Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Automatik, Blitz AUS, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts | - |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja | - |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Digitales Videoformat | MPEG-4, AVCHD | MPEG-4, H.264, XAVC S, XAVC HD, H.265, XAVC HS |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO, MPO + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Audio-Signalformat | - | Linear PCM |
Surround-Sound | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | Stereo |
Mikrofon-Funktionen | Windgeräuschunterdrückung, Empfindlichkeitskontrolle | - |
SPEICHER | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Speicherkartensteckplatz | SD card | SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | - | Keine |
Bildspeicher | JPEG 4592 x 3448 JPEG 3232 x 2424 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1824 x 1368 - 3D mode JPEG 4592 x 3064 JPEG 3232 x 2160 JPEG 2272 x 1520 MPO 1824 x 1216 - 3D mode JPEG 4592 x 2584 JPEG 3232 x 1824 JPEG 1920 x 1080 MPO 1824 x 1024 - 3D mode JPEG 3424 x 3424 JPEG 2416 x 2416 JPEG 1712 x 1712 MPO 1712 x 1712 - 3D mode |
6192 x 4128 4384 x 2920 3104 x 2064 |
Videoaufzeichnung | MPEG-4 - 1920 x 1080 - 25 fps MPEG-4 - 1280 x 720 - 25 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 25 fps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps AVCHD - 1280 x 720 - 50 fps |
3840 x 2160 p - 119.88 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 100 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 150Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 75Mbps 3840 x 2160 p - 59. 94 fps - 45Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 150Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 75Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 45Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 50Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 30Mbps 3840 x 2160 p - 119. 88 fps - 280Mbps 3840 x 2160 p - 100 fps - 280Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 23. 98 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 60Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 140Mbps 1920 x 1080 p - 119. 88 fps - 100Mbps 1920 x 1080 p - 119.88 fps - 60Mbps 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps 1920 x 1080 p - 59.94 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 59. 94 fps - 25Mbps 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 50 fps - 25Mbps 1920 x 1080 p - 29.97 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 29.97 fps - 16Mbps 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 25 fps - 16Mbps 1920 x 1080 p - 23. 98 fps - 50Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 600Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 222Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 500Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 185Mbps 3840 x 2160 p - 29. 97 fps - 300Mbps 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 111Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 250Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 93Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 240Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 89Mbps |
AKKU UND LADEN | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Akku-Typ | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | 1 x Lithium-Ionen-Akku - 1025 mAh (im Lieferumfang enthalten) | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku - 2280 mAh (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 330 Aufnahmen (mit X 14-42mm Objektiv) Fotoaufnahmen - 340 Aufnahmen (mit 14-42mm Objektiv) Fotoaufnahmen - 340 Aufnahmen (mit 45-150mm Objektiv) |
Fotoaufnahmen - 550 Aufnahmen (EVF ein) Fotoaufnahmen - 570 Aufnahmen (LCD Monitor ein) Videoaufnahmen - 95 Minuten (EVF ein) Videoaufnahmen - 100 Minuten (LCD Monitor ein) |
ANSCHLÜSSE | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Schnittstelle | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 3.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | - | Fernsteuerung über mobile Geräte |
Druck-Standard | Direktdruck, Exif-Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung | - |
Blitz-Terminal | - | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB 2.0 Composite Video-/Audio-Ausgang HDMI-Ausgang |
USB 3.2 (24 pin USB-C) HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) Fernbedienung Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 2 frames per second, 3 frames per second, 20 frames per second, 4.2 frames per second | 11 frames per second |
---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Integrierter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, digitale Bilddrehung, Histogrammanzeige, Bildausschnitt, Größenänderung, Intelligent Scene Selector, kamerainterne Filmbearbeitung, Dolby Digital Stereo Creator, Intelligent Auto (iA), Intelligent D-Range Control, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Textstempel, Touch Shutter-Technologie, Light Speed AF | Eingebauter Lautsprecher, integrierte LED-Beleuchtung, Chromatische Aberrationskompensation (CAC), Zeitrafferaufnahme, Clear Image Zoom, Verzerrungskorrekturfunktion, Zeitlupenaufnahme, Auto-Framing, Anti-Flicker, S-Log3-Gamma-Einstellung, interne 4:2:2-10-Bit-Aufzeichnung, Lens Shading Correction, Picture Profile Preset, Webcam-Funktion, Fokus-Atemkompensation, USB-Streaming, Proxy-Aufnahme, AI-powered, Zeitraffer |
SONSTIGES | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Staubschutzkappe, Gehäusedeckel, Objektivdeckel, Schulterriemen, USB-Kabel | Okularabdeckung, Gehäusekappe, Schultergurt, Blitzschuhabdeckung |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, Loilo LoiLoScope (Trial), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.2 Advanced Edition | - |
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |