Ausführlicher Vergleich und Test von Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm und Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Annäherungsfunktionen, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die richtige Kamera für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Digitalkamera zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 1080p - spiegelloses System | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | NX-M 9mm Objektiv | 16-50mm Objektiv |
Höhe | 6.19 cm | 6.69 cm |
Breite | 11.04 cm | 12 cm |
Tiefe | 2.25 cm | 4.99 cm |
Gewicht | 158 g | 359 g |
Gewicht Details | - | Nur Kameragehäuse: 359 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 403 g |
Material des Gehäuses | - | Magnesium-Legierung |
Gehäusefarbe | Braun | Schwarz | Weiß | Mintgrün | Schwarz |
Digitaler Zoom | - | 4x |
Optischer Zoom | - | 3x |
SENSOR | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Sensor-Auflösung | 20.5 Megapixel | 24,2 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | BSI-CMOS | Exmor CMOS |
Gesamtpixel | 20.900.000 Bildpunkte | 25.000.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 20.500.000 Bildpunkte | 24.200.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | 1.0" | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | - | 30 fps |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors) | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors), Anti-Staub-Beschichtung |
Bildstabilisator | - | Optisch (Steady Shot) |
PROZESSOR | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Bildprozessor | - | BIONZ X |
---|
OBJEKTIV | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Typ | Wide-angle lens 9 f/3.5 | Zoom lens - 3x zoom - 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS - zoom |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 24.3mm | 24 - 75mm |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | 11 cm | 25 cm |
Max Betrachtungswinkel | 83,4 Grad | 83 Grad |
Zoom-Einstellung | - | Manuell (per Ring), motorisierter Antrieb |
Konstruktion des Objektivs | 5 Gruppen / 6 Elemente | 8 Gruppen / 9 Elemente |
Filtergröße | - | 40.5 mm |
Art der Objektivbefestigung | Samsung NX-M | Sony E-mount |
Merkmale | ED-Glas, asphärische Linse, Xtreme High Refractive (XHR)-Glas | ED-Glas, asphärische Linse, Lens Barrel Retraction Funktion |
FOKUSSIEREN | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 35 | 425 |
Autofokus-Merkmale | - | Fokus-Spitzenwert-Funktion, 4D FOCUS-System |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Eye detection AF, Predictive AI Servo AF, Real-time Eye AF, Real-time Tracking AF |
Gesichtserkennung | Face Detection AF/AE, Wink Self-timer | Ja |
VIEWFINDER | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Sucher-Typ | - | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | - | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | - | 0.39" |
Auflösung des Suchers | - | 2.359.296 Bildpunkte |
Optischer Sucher Vergrößerung | - | 1.07x |
Sichtfeld Crop-Faktor | 2.7 | 1.5 |
Merkmale | - | Automatischer Augensensor |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
ISO (Max) | 25600 | 102400 |
---|---|---|
Native ISO | - | 100-32000 |
Erweiterte ISO (Max) | - | 102400 |
Lichtempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 12800, ISO 25600, ISO auto (160-3200) | ISO auto (100-6400), ISO 100-32000 |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot | Multisegment, mittengewichtet, Spot |
Zonen für die Belichtungsmessung | 221 | 1200 |
Belichtungsmodi | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | - | Blitzbelichtungsreihe, Weißabgleich-Reihe |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Nachtmodus, Makro, Silhouette, Party/Indoor, Essen, Feuerwerk, Panorama-Assistent, Sonnenuntergang, Kinder, Wasserfall, Beauty Face, Action Freeze, Rich Tone, Light Trace, Best Face | Landschaft, Porträtmodus, Makro, Nachtporträt, Nachtszene, Sportmodus, Sonnenuntergang, handgeführte Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe |
Spezialeffekte | Cool, Negativ, Lebendig, Benutzerdefinierter Effekt, Fisheye, Weichzeichner, Skizze, Landschaft, Porträt, Miniatur, Ruhig, Cartoon, Klassisch, Wald, Retro, Crossfilter, Vignettierung, Ölgemälde, Tuschemalerei, Zooming Shot | Schwarz-Weiß, Sepia, Neutral, Lebendig, Sonnenuntergang, Weichzeichner, Illustration, Landschaft, Porträt, Aquarell, Miniatur, klar, tief, Licht, Herbstlaub, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Posterisierung, kontrastreiches Monochrom, Pop-Farbe, HDR-Gemälde, tonreiches Monochrom, Soft-High-Key, Nachtszene, Standard, Style Box |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Bewölkt, Kunstlicht, Blitzlicht, Tageslicht, fluoreszierendes Licht (Tageslicht), fluoreszierendes Licht (natürliches Weiß), fluoreszierendes Licht (Weiß) | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Unterwasser, 2500K - 9900K, Leuchtstofflampenlicht (tageslichtweiß) |
Verschlusstyp | - | Mechanisch, elektronisch |
Max Belichtungszeit | 1/16000 sec | 1/4000 sec |
Min Belichtungszeit | 240 sec | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 3 steps | 3, 5 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps, 9 steps in 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | Ja | Ja |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/200sec | 1/160 sec |
Belichtungsbereich | EV 0-18 (ISO 160) | EV -2-20 (ISO 100) |
Retusche | Gesicht retuschieren | - |
DISPLAY | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
Display-Format | 460.800 Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Neigbar |
Display-Merkmale | Farbsteuerung, Kontraststeuerung | Display-Helligkeitsregelung, Display-Farbregelung, Display-Kontrastregelung |
BLITZ | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Kamera-Blitz | Eingebauter Blitz | Aufklappbarer Blitz |
---|---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 4 | 6 |
Blitzmodi | Aufhellmodus, Synchronisation mit hinterem Vorhang, Automatikmodus, Blitz AUS, Rote-Augen-Reduzierung | Fill-in-Betrieb, Synchronisation auf den hinteren Vorhang, langsame Synchronisation, Automatik, Blitz AUS, Rote-Augen-Reduzierung, High-Speed-Synchronisation |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja | Ja |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung, Blitz +/- Kompensation | AF-Beleuchtung, Blitz +/- Kompensation, drahtlose Off-Kamera-Steuerung |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Digitales Videoformat | H.264 | AVCHD, XAVC S |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Surround-Sound | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Mikrofon-Betriebsmodus | Mono | Stereo |
SPEICHER | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Speicherkartensteckplatz | microSD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Card | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | - | Keine |
Bildspeicher | RAW 5472 x 3648 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2976 x 1984 JPEG 1728 x 1152 JPEG 2736 x 1824 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3712 x 2088 JPEG 2944 x 1656 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2640 x 2640 JPEG 2000 x 2000 JPEG 1024 x 1024 |
6000 x 4000 6000 x 3376 4240 x 2832 4240 x 2400 3008 x 2000 3008 x 1688 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 |
Videoaufzeichnung | H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 320 x 240 - 30 fps |
XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps - 100Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 30 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 25Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 25Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 30 fps - 16Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 16Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps |
AKKU UND LADEN | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Akku-Typ | Samsung B740A Lithium-Ionen-Akku | Sony NP-FW50 Lithium-Ionen |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | Samsung B740A Lithium-Ionen-Akku - 2330 mAh (mitgeliefert) | Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Akku - 1080 mAh (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Standby-Modus - 5,4 Stunden (mit 9mm Objektiv) Fotoaufnahmen - 650 Aufnahmen (mit 9mm Objektiv) Standby-Modus - 4,4 Stunden (mit 9-27mm Objektiv) Fotoaufnahmen - 530 Aufnahmen (mit 9-27mm Objektiv) |
Fotoaufnahmen - 360 Aufnahmen (EVF eingeschaltet) Fotoaufnahmen - 410 Aufnahmen (LCD Monitor eingeschaltet) Videoaufnahmen - 70 Minuten (EVF eingeschaltet) Videoaufnahmen - 75 Minuten (LCD Monitor eingeschaltet) |
ANSCHLÜSSE | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Schnittstelle | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | Fernsteuerung über mobile Geräte, Remote-Live-Ansicht | Fernsteuerung über mobile Geräte, Remote-Live-Ansicht |
Druck-Standard | - | DPOF-Unterstützung, Exif-Print-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich |
Computer-Konnektivität | - | Mac, Windows |
Blitz-Terminal | - | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB 2.0 HDMI-Ausgang |
USB 2.0 HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 2 - 30 sec | 10 Sek., 2Sek., 5 Sek. |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 6 frames per second, 30 frames per second (5MP), 10 frames per second (5MP), 15 frames per second (5MP) | 8 frames per second, 3 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
HDR-Modus | - | HDR-Filmmodus |
Dienste und Anwendungen | Cloud-Speicherfunktion | - |
Zusätzliche Funktionen | RGB-Primärfarbfilter, digitale Bilddrehung, Histogrammanzeige, kamerainterne Rote-Augen-Entfernung, Bildausschnitt, Größenänderung, Sättigungskontrolle, Helligkeitskontrolle, kamerainterne Filmbearbeitung, USB-Laden, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Touch Shutter-Technologie, Smart AUTO, Objektivverzerrungskorrektur, GPS über Mobiltelefon, Tag & Go (NFC/Wi-Fi), Baby-Monitor-Modus, Wi-Fi Direct | Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, AE-Sperre, AF-Sperre, FE-Sperre, Sweep-Panorama-Technologie, USB-Stromversorgung, Dynamic Range Optimizer, USB-Ladefunktion, Peripheriebeleuchtungskorrektur, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Intelligent AUTO (iAUTO), High ISO NR, High-Speed-Aufnahme, Zeitraffer-Aufnahme, Superior Auto-Modus, Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen, Lens Distortion Correction, Zeitlupenaufnahme |
SONSTIGES | Samsung SMART Camera NX mini + NX-M 9mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400L + 16-50mm |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Objektivkappe, Handschlaufe, Netzadapter, USB-Kabel | Okularabdeckung, Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Objektivkappe, Trageriemen, Schuhkappe, Micro-USB-Kabel |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Adobe Photoshop Lightroom 5 | - |
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |