Direkter Vergleich und Test von Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm und Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Zoomfunktionen, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die Wahl Ihrer perfekten Kamera zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für die Kamera, die Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - spiegelloses System | Digitalkamera - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | 16-50mm und 55-210mm Objektive | 28-70mm Objektiv |
Höhe | 6.2 cm | 9.57 cm |
Breite | 10.99 cm | 12.69 cm |
Tiefe | 3.46 cm | 5.97 cm |
Gewicht | 210 g | 556 g |
Material des Gehäuses | - | Magnesium-Legierung |
Gehäusefarbe | Schwarz | Schwarz |
Schutz | - | Spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
Digitaler Zoom | 4x | 4x |
Optischer Zoom | 3x | - |
SENSOR | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Sensor-Auflösung | 16,1 Megapixel | 24,3 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | Exmor APS HD CMOS | Exmor CMOS |
Gesamtpixel | 16.500.000 Bildpunkte | 24.700.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 16.100.000 Bildpunkte | 24.300.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | APS-C (23,5 x 15,6 mm) | Vollformat (35,8 x 23,9 mm) |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors), Anti-Staub-Beschichtung | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors), Anti-Staub-Beschichtung |
Bildstabilisator | Optisch (Steady Shot) | Optisch (Steady Shot) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | - | Ja |
Sensoren | - | Digitaler Pegelmesser |
PROZESSOR | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Bildprozessor | BIONZ | BIONZ X |
---|
OBJEKTIV | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Typ | Zoom lens - 3x zoom - 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS | Zoom lens 28 - 70 mm - f/3.5-5.6 FE OSS |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 24 - 75mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | 25 cm | 30 cm |
Max Betrachtungswinkel | 83 Grad | 75 Grad |
Zoom-Einstellung | Manuell (per Ring), motorisierter Antrieb | Manuell |
Konstruktion des Objektivs | 8 Gruppen / 9 Elemente | 8 Gruppen / 9 Elemente |
Filtergröße | 40.5 mm | 55 mm |
Art der Objektivbefestigung | Sony E-mount | Sony E-mount |
Merkmale | ED-Glas, asphärische Linse, Lens Barrel Retraction Funktion | Innenfokussierung, manuelle Vollzeitfokussierung, ED-Glas, spritzwassergeschützt, asphärische Linse, staubgeschützt |
ZWEITES OBJEKTIV |
---|
Typ | Teleobjektiv - 3,8facher Zoom - 55 - 210 mm - Blende 4,5-6,3 | - |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 82.5 - 315mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | - |
Min Fokusabstand | 1 m | - |
Konstruktion des Objektivs | 9 Gruppen / 13 Elemente | - |
Filtergröße | 49 mm | - |
Merkmale | ED-Glas | - |
FOKUSSIEREN | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 25 | 25 |
Autofokus-Merkmale | Manueller Fokus-Check Live View, prädiktive Fokussteuerung | Fokus-Peaking-Funktion, manuelle Fokuskontrolle Live View |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye detection AF |
Gesichtserkennung | Face-priority AF function, Smile Shutter | Face Detection AF/AE/FE/WB, Smile Shutter |
VIEWFINDER | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Sucher-Typ | - | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | - | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | - | 0.5" |
Auflösung des Suchers | - | 2.359.296 Bildpunkte |
Optischer Sucher Feldabdeckung | - | 100% |
Optischer Sucher Vergrößerung | - | 0.71x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | - | -4 to +3 |
Sichtfeld Crop-Faktor | 1.5 | - |
Merkmale | - | Steuerung der Sucherhelligkeit |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
ISO (Max) | 16000 | 25600 |
---|---|---|
Native ISO | 200-16000 | - |
Lichtempfindlichkeit | ISO auto, ISO 200-16000 | ISO 50, ISO auto (100-6400), ISO 100-25600 |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot | Multisegment, mittengewichtet, Spot |
Zonen für die Belichtungsmessung | 1200 | 1200 |
Belichtungsmodi | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Aufnahme-Programme | Querformat, Hochformat, Makro, Nachtporträt, Sportmodus, Sonnenuntergang, handgeführte Dämmerung, Nachtansicht, Bewegungsunschärfe | Landschaft, Porträtmodus, Makro, Nachtporträt, Nachtszene, Sportmodus, Sonnenuntergang, handgeführte Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe |
Spezialeffekte | Schwarz-Weiß, Lebendig, Sonnenuntergang, Weichzeichner, Landschaft, Porträt, Miniatur, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Posterisierung, Hochkontrast-Monochrom, Pop-Farbe, HDR-Malerei, Tonwertreiches Monochrom, Soft-High-Key | Schwarz-Weiß, Sepia, Farbe, Neutral, Lebendig, Sonnenuntergang, Weichzeichner, Illustration, Monochrom, Landschaft, Porträt, Aquarell, Miniatur, klar, tief, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Hoher Kontrast, Pop-Farbe, HDR-Gemälde, Tonreiches Monochrom, Soft-High-Key, Nachtszenen |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühend, fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Schatten, 2500K - 9900K | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Unterwasser, 2500K - 9900K, Leuchtstofflampenlicht (tageslichtweiß) |
Verschlusstyp | Mechanisch, elektronisch gesteuert | - |
Max Belichtungszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Min Belichtungszeit | 30 sec | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 3 steps | 3 or 5 steps |
Weißabgleich-Bracketing | - | Ja |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 sec | 1/250sec |
Belichtungsbereich | EV 0-20 (ISO 100) | EV -1-20 (ISO 100) |
DISPLAY | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Display-Format | 460.800 Bildpunkte | 1.228.800 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Klappbar |
Display-Merkmale | Kontraststeuerung, Steuerung der Display-Helligkeit | Kontraststeuerung, Steuerung der Display-Helligkeit |
BLITZ | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz | - |
---|---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 4 | - |
Blitzmodi | Fill-in-Modus, Synchronisation hinterer Vorhang, langsame Synchronisation, Automatikmodus, Blitz AUS-Modus | - |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung, Blitz +/- Kompensation, Blitzbelichtungsreihe | AF-Beleuchtung |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Digitales Videoformat | AVCHD, H.264 | H.264, XAVC S, AVC |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Surround-Sound | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | Stereo |
SPEICHER | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Speicherkartensteckplatz | Memory Stick PRO Duo card, SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo HX, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, Memory Stick XC-HG Duo |
Bildspeicher | JPEG 4912 x 2760 JPEG 3568 x 2000 JPEG 2448 x 1376 |
6000 x 4000 6000 x 3376 3936 x 2624 3936 x 2216 3008 x 2000 3008 x 1688 1968 x 1312 1968 x 1112 |
Videoaufzeichnung | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 17Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 25 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 25 fps - 3Mbps |
AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 17Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 30 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 30 fps - 3Mbps |
AKKU UND LADEN | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Akku-Typ | Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Akku - herstellerspezifisch | Sony NP-FW50 Lithium-Ionen |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | 1 x Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Akku - 1020 mAh (im Lieferumfang enthalten) | Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Akku - 1080 mAh (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 480 Aufnahmen | Fotoaufnahmen - 340 Aufnahmen (LCD-Monitor ein) Fotoaufnahmen - 270 Aufnahmen |
ANSCHLÜSSE | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Schnittstelle | HDMI, USB 2.0 | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | - | Fernsteuerung über mobile Geräte |
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung, Exif-Print-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich | DPOF-Unterstützung, Exif-Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung, PRINT Image Matching |
Blitz-Terminal | - | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB 2.0 HDMI-Ausgang |
USB 2.0 HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Type D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sekunden, 2 Sekunden | 10 Sekunden, 2 Sekunden |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 4 frames per second, 2.5 frames per second | 2.5 frames per second, 5 frames per second |
HDR-Modus | - | Automatischer HDR-Modus |
Zusätzliche Funktionen | Integrierter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Schärferegelung, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, AE-Sperre, AF-Sperre, Sättigungsregelung, Schwenkpanorama-Technologie, Schattenpunktanzeige, Glanzpunktanzeige, Dynamikbereichsoptimierung, Gesichtserkennung, USB-Ladefunktion, integrierte Hilfefunktion, 25p-Kinomodus, automatische Anpassung der Displayhelligkeit, Intelligent AUTO (iAUTO), Superior Auto-Modus, Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen, Rauschreduzierung bei hoher ISO-Empfindlichkeit, BRAVIA Sync-Funktion, automatischer Objektrahmen | Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Energiesparmodus, Schärferegelung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, AE-Sperre, AF-Sperre, Sättigungsregelung, Schwenkpanorama-Technologie, Rote-Augen-Korrektur in der Kamera, Anzeige von Schattenpunkten, Anzeige von Glanzlichtern, Dynamic Range Optimizer, Gesichtserkennung, USB-Ladefunktion, integrierte Hilfefunktion, 24p-Kinomodus, Chromatische Aberrationskompensation (CAC), Anti-Bewegungsunschärfe-Modus, x. v.Colour-Technologie, Schattenkorrektur, Intelligent AUTO (iAUTO), Lens Distortion Compensation (LDC), Superior Auto-Modus, Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen, Rauschunterdrückung bei hoher ISO-Geschwindigkeit, Unterstützung von PlayMemories Camera Apps, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, Beugungskorrektur, S-Log2-Gamma-Einstellung |
SONSTIGES | Sony Alpha NEX 3NY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Objektivkappe, Schultergurt, AC-Netzadapter, Micro-USB-Kabel | Okularabdeckung, Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Objektivkappe, Schulterriemen, AC-Netzadapter, USB-Kabel, Schuhkappe |
---|---|---|
Software | Sony PlayMemories Home, Sony Image Data Converter 4.0 | Sony PlayMemories Home |
Max Betriebstemperatur | 40 °C | - |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | - |