Ausführlicher Vergleich und Test von Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom und Sony Alpha6700 ILCE-6700. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Annäherungsfunktionen, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die richtige Kamera für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Digitalkamera zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | Nur Gehäuse | Nur Gehäuse |
Höhe | 9.56 cm | 6.9 cm |
Breite | 12.69 cm | 12.2 cm |
Tiefe | 7.37 cm | 7,51 cm |
Gewicht | 650 g | 409 g |
Gewicht Details | Kamera mit Akku und Speicherkarte: 650 g | Nur Kameragehäuse: 410 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 493 g |
Gehäusefarbe | Schwarz | - |
Schutz | Staubbeständig, feuchtigkeitsbeständig | - |
Digitaler Zoom | 4x | 2x |
SENSOR | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Sensor-Auflösung | 24,2 Megapixel | 26,0 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS |
Gesamtpixel | 25.300.000 Bildpunkte | 27.000.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 24.200.000 Bildpunkte | 26.000.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Vollformat (35,6 x 23,8 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | 30 fps | 119,88 fps |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors), Anti-Staub-Beschichtung | Anti-Dust-Beschichtung |
Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen Steady Shot) | Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja | Ja |
Sensoren | Digitaler Pegelmesser | - |
PROZESSOR | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Bildprozessor | BIONZ X | BIONZ XR |
---|
OBJEKTIV | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Typ | Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | - |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 36 - 157.5mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | - |
Min Fokusabstand | 38 cm | - |
Max Betrachtungswinkel | 84 Grad | - |
Zoom-Einstellung | Manuell | - |
Konstruktion des Objektivs | 14 Gruppen / 17 Elemente | - |
Filtergröße | 77 mm | - |
Art der Objektivbefestigung | Sony E-mount | Sony E-mount |
Merkmale | ED-Glas, asphärische Linse, staubgeschützt, AA-Linse (fortschrittliche asphärische Linse), feuchtigkeitsresistent, Direct Drive Super Sonic Wave Motor (DDSSM), Fluorbeschichtung, Nano AR-Beschichtung | - |
FOKUSSIEREN | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 693 | 759 |
Autofokus-Merkmale | Fokus-Peaking-Funktion | Fokus-Peaking-Funktion |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Touch Area AF | Touch AF, Tiererkennung AF, AF Track Sens, AF Subject Shift Sensitivity, AF Transition Speed, AF Area Regist, AF Assist, Focus Map, Circle of Focus Point, Switch V/H AF Area, Bird detection AF, Human detection AF, Insect detection AF, Car detection AF, Train detection AF, Airplane detection AF |
Gesichtserkennung | Face-priority AF function | Ja |
VIEWFINDER | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Sucher-Typ | Elektronisch - OLED | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | Farbe | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | 0.5" | 0.39" |
Auflösung des Suchers | 2.359.296 Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
Optischer Sucher Feldabdeckung | 100% | - |
Optischer Sucher Vergrößerung | 0.78x | 1.07x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | -4 to +3 | -4 to +3 |
Sichtfeld Crop-Faktor | - | 1.5 |
Merkmale | Helligkeitsregelung des Suchers, Steuerung der Farbtemperatur | - |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
ISO (Max) | 204800 | 102400 |
---|---|---|
Native ISO | 100-51200 | 100-32000 |
Erweiterte ISO (Max) | 204800 | 102400 |
Erweiterte ISO (Min) | 50 | 50 |
Lichtempfindlichkeit | ISO 50, ISO 102400, ISO 204800, ISO 100-51200 | ISO 50, ISO 102400, ISO 100-32000 |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot | - |
Zonen für die Belichtungsmessung | 1200 | 1200 |
Belichtungsmodi | Programm, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | - |
Belichtungsreihen-Modi | Blitzbelichtungsreihe, Weißabgleich-Reihe | Fokus-Belichtungsreihe |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Porträtmodus, Makro, Nachtporträt, Nachtszene, Sportmodus, Sonnenuntergang | - |
Spezialeffekte | Schwarz-Weiß, Sepia, Neutral, Lebendig, Sonnenuntergang, Landschaft, Porträt, Klar, Tief, Licht, Herbstlaub, Retro, Teilfarbe, Spielzeugkamera, Posterisation, Kontrastreiches Monochrom, Pop-Farbe, Tonwertreiches Monochrom, Soft-High-Key, Nachtszene, Standard, Style Box, Posterisation (S/W) | Weiche Haut, Kreativ-Look-Vorgaben |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühlampe, Leuchtstofflampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampe (kaltweiß), Leuchtstofflampe (Tageslicht), Leuchtstofflampe (warmweiß), Unterwasser, 2500K - 9900K, Leuchtstofflampe (tageslichtweiß) | - |
Verschlusstyp | Mechanisch, elektronisch gesteuert | Mechanisch, elektronisch |
Max Belichtungszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
Min Belichtungszeit | 30 sec | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 3, 5, 9 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps | - |
Weißabgleich-Bracketing | Ja | - |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/250sec | 1/160 sec |
Belichtungsbereich | EV -3-20 (ISO 100) | EV -3-20 (ISO 100) |
DISPLAY | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Typ | 2.95" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
Display-Format | 921.600 Bildpunkte | 1.036.800 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Falten (176°) / Drehen (270°) |
Display-Merkmale | Steuerung der Display-Helligkeit | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Digitales Videoformat | AVCHD, XAVC S | MPEG-4, H.264, XAVC S, XAVC HD, H.265, XAVC HS |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF |
Maximale Videoauflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Audio-Signalformat | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM | Linear PCM |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | Stereo |
SPEICHER | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Speicherkartensteckplatz | Memory Stick PRO Duo card, SD card | SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | Keine | Keine |
Bildspeicher | 6000 x 4000 3936 x 2624 3008 x 2000 1968 x 1312 6000 x 3376 3936 x 2216 3008 x 1688 1968 x 1112 |
6192 x 4128 4384 x 2920 3104 x 2064 |
Videoaufzeichnung | XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 120 fps - 100Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 120 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 30 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 24 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps - 25Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 30 fps - 16Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 17Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps |
3840 x 2160 p - 119.88 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 100 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 150Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 75Mbps 3840 x 2160 p - 59. 94 fps - 45Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 150Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 75Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 45Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 50Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 30Mbps 3840 x 2160 p - 119. 88 fps - 280Mbps 3840 x 2160 p - 100 fps - 280Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 200Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 23. 98 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 60Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 140Mbps 1920 x 1080 p - 119. 88 fps - 100Mbps 1920 x 1080 p - 119.88 fps - 60Mbps 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps 1920 x 1080 p - 59.94 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 59. 94 fps - 25Mbps 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 50 fps - 25Mbps 1920 x 1080 p - 29.97 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 29.97 fps - 16Mbps 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps 1920 x 1080 p - 25 fps - 16Mbps 1920 x 1080 p - 23. 98 fps - 50Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 600Mbps 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 222Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 500Mbps 3840 x 2160 p - 50 fps - 185Mbps 3840 x 2160 p - 29. 97 fps - 300Mbps 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 111Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 250Mbps 3840 x 2160 p - 25 fps - 93Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 240Mbps 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 89Mbps |
AKKU UND LADEN | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Akku-Typ | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku - 2280 mAh (im Lieferumfang enthalten) | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku - 2280 mAh (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 710 Aufnahmen (LCD Monitor an) Fotoaufnahmen - 610 Aufnahmen (EVF an) Videoaufnahmen - 2.08 Stunden (LCD Monitor an) Sprachaufnahmen - 1.92 Stunden (EVF an) |
Fotoaufnahmen - 550 Aufnahmen (EVF ein) Fotoaufnahmen - 570 Aufnahmen (LCD Monitor ein) Videoaufnahmen - 95 Minuten (EVF ein) Videoaufnahmen - 100 Minuten (LCD Monitor ein) |
ANSCHLÜSSE | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Schnittstelle | HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 | HDMI, USB 3.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | Fernsteuerung über mobile Geräte, Remote Live View, Wireless Image Transfer | Fernsteuerung über mobile Geräte |
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung, Exif-Print-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich | - |
Blitz-Terminal | Hot shoe | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB 3.1 (USB Typ-C) HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) |
USB 3.2 (24 pin USB-C) HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) Fernbedienung Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sek., 2Sek., 5 Sek. | - |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 8 frames per second, 10 frames per second | 11 frames per second |
HDR-Modus | Automatischer HDR-Modus | - |
Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Schärferegler, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, Sättigungsregler, Anzeige von Schattenpunkten, Anzeige von Glanzlichtern, Aufnahme von Fotos während der Filmaufnahme, Kontrastregler, Dynamic Range Optimizer, USB-Ladefunktion, integrierte Hilfefunktion, Dolby Digital Stereo Creator, Intelligent AUTO (iAUTO), Clear Image Zoom, Rauschunterdrückung bei langen Belichtungszeiten, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschunterdrückung bei hoher ISO-Empfindlichkeit, Unterstützung von PlayMemories Kamera-Apps, lautlose Aufnahmen, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, GPS über das Mobiltelefon, S-Log2-Gamma-Einstellung, Randabschattungskorrektur, Korrektur der chromatischen Aberration, Anti-Flicker, Hybrid Log-Gamma (HLG)-Aufnahme, S-Log3-Gamma-Einstellung | Eingebauter Lautsprecher, integrierte LED-Beleuchtung, Chromatische Aberrationskompensation (CAC), Zeitrafferaufnahme, Clear Image Zoom, Verzerrungskorrekturfunktion, Zeitlupenaufnahme, Auto-Framing, Anti-Flicker, S-Log3-Gamma-Einstellung, interne 4:2:2-10-Bit-Aufzeichnung, Lens Shading Correction, Picture Profile Preset, Webcam-Funktion, Fokus-Atemkompensation, USB-Streaming, Proxy-Aufnahme, AI-powered, Zeitraffer |
SONSTIGES | Sony Alpha7 III ILCE-7M3 + Zoom lens 24 - 105 mm - f/4.0 FE G OSS - zoom | Sony Alpha6700 ILCE-6700 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Okularabdeckung, Gegenlichtblende, Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Schultergurt, AC-Netzadapter, Schuhkappe, Micro-USB-Kabel | Okularabdeckung, Gehäusekappe, Schultergurt, Blitzschuhabdeckung |
---|---|---|
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |