Detaillierter Vergleich und Bewertung von Sony Alpha9 II ILCE-9M2 und Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Design, Sensoren, Annäherungseigenschaften, Speicherkapazitäten, aber auch andere wichtige Merkmale beider Kameras miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welche die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und die Kamera zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
---|---|---|
Inklusive Linse | Nur Gehäuse | 20-60mm F3.5-5.6 Objektiv |
Höhe | 9.64 cm | 9.71 cm |
Breite | 12.89 cm | 13.26 cm |
Tiefe | 7.75 cm | 8.19 cm |
Gewicht | 678 g | 630 g |
Gewicht Details | Kamera mit Akku und Speicherkarte: 678 g | Nur Kameragehäuse: 630 g Kamera mit Akku und Speicherkarte: 714 g |
Material des Gehäuses | Magnesium-Legierung | - |
Gehäusefarbe | Schwarz | Schwarz |
Schutz | Staubbeständig, feuchtigkeitsbeständig | Spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
Optischer Zoom | - | 3x |
SENSOR | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Sensor-Auflösung | 24,2 Megapixel | 24,2 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | Exmor RS CMOS | CMOS |
Gesamtpixel | 28.300.000 Bildpunkte | 25.280.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 24.200.000 Bildpunkte | 24.200.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Vollformat (35,6 x 23,8 mm) | Vollformat (35,6 x 23,8 mm) |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | 30 fps | 60 fps |
Sensor-Staubreduzierung | Ja | Ja |
Sensor Eigenschaften | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors), Anti-Staub-Beschichtung, APS-C-kompatibler Modus | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors), Dual Native ISO-Technologie |
Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus) | Optisch (5-Achsen Dual I.S. 2.0) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja | Ja |
Sensoren | Digitaler Pegelmesser | - |
PROZESSOR | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Bildprozessor | BIONZ X | Venus Engine |
---|
OBJEKTIV | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Typ | - | Zoom lens - 3x zoom - 20 - 60 mm - f/3.5-5.6 LUMIX S - zoom |
---|---|---|
Fokus-Einstellung | - | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | - | 15 cm |
Max Betrachtungswinkel | - | 94 Grad |
Zoom-Einstellung | - | Manuell (durch Ring) |
Konstruktion des Objektivs | - | 9 Gruppen / 11 Elemente |
Filtergröße | - | 67 mm |
Art der Objektivbefestigung | Sony E-mount | L-Mount |
Merkmale | - | ED-Glas, spritzwassergeschützt, asphärische Linse, staubdicht, Linse mit ultrahohem Brechungsindex (UHR), frostsicher |
FOKUSSIEREN | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung | TTL-Kontrast-Erkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 693 | 225 |
Autofokus-Merkmale | Fokus-Spitzenwert-Funktion, 4D FOCUS-System | Fokus-Peaking-Funktion, DFD-Technologie (Depth From Defocus), Advanced Recognition-Technologie |
AE/AF-Steuerung | - | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF |
Gesichtserkennung | Face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VIEWFINDER | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Sucher-Typ | Elektronisch - OLED | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | Farbe | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | 0.5" | - |
Auflösung des Suchers | 3.686.400 Bildpunkte | 2.360.000 Bildpunkte |
Optischer Sucher Feldabdeckung | 100% | 100% |
Optischer Sucher Vergrößerung | 0.78x | 0.74x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | -4 to +3 | -4 to +4 |
Sichtfeld Crop-Faktor | 1.0 | 1.0 |
Merkmale | Helligkeitsregelung des Suchers, Steuerung der Farbtemperatur | Automatischer Augensensor |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
ISO (Max) | 204800 | 204800 |
---|---|---|
Native ISO | 100-51200 | 100-4000 |
Erweiterte ISO (Max) | 204800 | 204800 |
Erweiterte ISO (Min) | 50 | 50 |
Lichtempfindlichkeit | ISO 50, ISO 102400, ISO auto (100-12800), ISO 204800, ISO 100-51200 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 51200, ISO 12800, ISO 25600, ISO 204800 |
Belichtungsmessung | Multisegment, zentrumsgewichtet, Spot, Durchschnitt, Highlight-gewichtet | Multisegment, zentrumsgewichtet, Spot, Highlight-gewichtet |
Zonen für die Belichtungsmessung | 1200 | 1728 |
Belichtungsmodi | Glühlampe, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | Dynamikbereich-Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe | Fokus-Bracketing, Weißabgleich-Bracketing, Blenden-Bracketing |
Spezialeffekte | Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Lebendig, Sonnenuntergang, Landschaft, Porträt, Klar, Tief, Licht, Herbstlaub, Retro, Teilfarbe, Spielzeugkamera, Posterisation, Kontrastreiches Monochrom, Pop-Farbe, Soft-High-Key, Nachtszene, Standard, Style Box | Sepia, Lebendig, Weichzeichner, Natürlich, Monochrom, Flach, Landschaft, Porträt, Miniatur, Cross Process, Retro, Ausdrucksstark, Hochdynamisch, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugeffekt, Sternfilter, Beeindruckende Kunst, Ein-Punkt-Farbe, Dynamisches Monochrom, Sonnenschein, Alte Tage, Toy Pop, Fantasie, Raues Monochrom, Seidiges Monochrom |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Unterwasser, 2500K - 9900K, Leuchtstofflampenlicht (tageslichtweiß) | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, 2500K - 10000K (100K Schritte) |
Verschlusstyp | Mechanisch, elektronisch | Mechanisch, elektronisch |
Max Belichtungszeit | 1/32000 sec | 1/8000 sec |
Min Belichtungszeit | 30 sec | 60 sec |
Belichtungskorrektur | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatische Belichtungsreihen | 3, 5 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps, 9 steps in 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV steps | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | Ja | Ja |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/250sec | - |
Belichtungsbereich | EV -3-20 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
DISPLAY | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
Display-Format | 1.440.000 Bildpunkte | 1.840.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Klappbar | Drehbar |
Display-Merkmale | Steuerung der Display-Helligkeit | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Digitales Videoformat | AVCHD, H.264, XAVC S | H.264, MOV, HEVC, H.265 |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HLG Photo |
Maximale Videoauflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Audio-Signalformat | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM | Linear PCM, AAC |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | Stereo |
Mikrofon-Funktionen | - | Reduzierung von Windgeräuschen |
SPEICHER | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Speicherkartensteckplatz | Dual SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | Keine | Keine |
Bildspeicher | 6000 x 4000 3936 x 2624 3008 x 2000 5328 x 4000 3488 x 2624 2656 x 2000 6000 x 3376 3936 x 2216 3008 x 1688 4000 x 4000 2624 x 2624 2000 x 2000 1312 x 1312 1968 x 1112 1744 x 1312 |
6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - High Resolution Mode 5328 x 4000 RAW 3792 x 2848 2688 x 2016 10656 x 8000 - High Resolution Mode 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 RAW 8000 x 8000 - High Resolution Mode 6000 x 3000 6000 x 2208 |
Videoaufzeichnung | XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 120 fps - 100Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 120 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 30 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 24 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps - 25Mbps XAVC S - 1920 x 1080 i - 30 fps - 16Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 17Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps |
3840 x 2160 3328 x 2496 - anamorphic 1920 x 1080 |
AKKU UND LADEN | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Akku-Typ | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Akku - 2280 mAh (im Lieferumfang enthalten) | Li-Ionen-Akku - 2200 mAh (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 690 Aufnahmen (LCD Monitor an) Fotoaufnahmen - 500 Aufnahmen (LCD Monitor aus) Videoaufnahmen - 200 Minuten (LCD Monitor an) Videoaufnahmen - 195 Minuten (LCD Monitor aus) |
Fotoaufnahmen - 440 Aufnahmen (LCD-Monitor ein) Fotoaufnahmen - 4710 Aufnahmen (EVF ein) Fotoaufnahmen - 1500 Aufnahmen (Energiesparmodus LVF-Aufnahmen) |
ANSCHLÜSSE | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Schnittstelle | HDMI, USB 2.0, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale der Konnektivität | Fernsteuerung über mobile Geräte, Remote-Live-Ansicht | - |
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung, Exif-Print-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich | Direktdruck, Exif-Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung |
Blitz-Terminal | Hot shoe | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB (USB Typ-C) HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) Netzwerk (RJ-45) |
USB 3.1 Gen 1 (USB Typ-C) HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Typ D) Mikrofon (mini-phone 3.5mm) Fernbedienung (sub-mini phone 2.5 mm) Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sek., 2Sek., 5 Sek. | 10 Sekunden, 2 Sekunden |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 8 frames per second, 3 frames per second, 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 7 frames per second |
HDR-Modus | Automatischer HDR-Modus | - |
Zusätzliche Funktionen | Integrierter Lautsprecher, Schärferegler, Histogrammanzeige, AE-Sperre, AF-Sperre, FE-Sperre, Sättigungsregler, Kontrastregler, Dynamikbereichsoptimierung, Chromatische Aberrationskompensation (CAC), Clear Image Zoom, Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschreduzierung bei hoher ISO-Geschwindigkeit, lautlose Aufnahmen, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, Zeitlupenaufnahmen, Randabschattungskorrektur, Flimmerreduzierungsfunktion | Audioaufzeichnung, integrierter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Schärferegelung, AE-Sperre, AF-Sperre, Sättigungsregelung, Kontrastregelung, USB-Stromversorgung, USB-Ladung, Focus Stacking, Post Focus Funktion, 96-Megapixel High Resolution Modus |
SONSTIGES | Sony Alpha9 II ILCE-9M2 | Panasonic Lumix DC-S5K + 20-60mm F3.5-5.6 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Okularabdeckung, Gehäusekappe, Schultergurt, AC-Netzadapter, USB-Kabel, Blitzschuhkappe | Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Staubschutzkappe, Gehäusedeckel, Objektivdeckel, Schultergurt, Netzadapter, Batteriegriffabdeckung, Blitzschuhabdeckung, USB-C-auf-USB-A-Kabel |
---|---|---|
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |