DESIGN UND ABMESSUNGEN | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - kompakt | - |
---|---|---|
Inklusive Linse | Carl Zeiss | - |
Höhe | 6.2 cm | - |
Breite | 10.7 cm | - |
Tiefe | 13.6 cm | - |
Gewicht | 0.5 kg | - |
Material des Gehäuses | Magnesium-Legierung | - |
Gehäusefarbe | Silbermetallic | Silbermetallic, dunkelblau | - |
Digitaler Zoom | 10x | - |
Optischer Zoom | 5x | - |
SENSOR | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Sensor-Auflösung | 2,1 Megapixel | - |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | CCD | - |
Gesamtpixel | 2.110.000 Bildpunkte | - |
Effektive Sensorauflösung | 2.020.000 Bildpunkte | - |
Größe des optischen Sensors | 1/2" | - |
OBJEKTIV | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Typ | Carl Zeiss zoom lens - 5x zoom - 7.1 - 35.5 mm - f/2.8-3.3 | - |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 38 - 190mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell | - |
Min Fokusabstand | 50 cm | - |
Makro-Fokusbereich | 8-50cm | - |
Zoom-Einstellung | Motorisiertes Laufwerk | - |
Filtergröße | 52 mm | - |
Merkmale | Glas mit geringer Dispersion | - |
FOKUSSIEREN | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | - |
---|
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
ISO (Max) | 100 | - |
---|---|---|
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 | - |
Belichtungsmessung | Zentrumsgewichtet, Spot | - |
Belichtungsmodi | Programm, automatisch, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | - |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Pan-Fokus, Dämmerungsmodus | - |
Spezialeffekte | Solarisation, Schwarz-Weiß, Sepia, Negativ | - |
Weißabgleich | Automatisch, voreingestellt | - |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Innen, Außen | - |
Max Belichtungszeit | 1/725 sec | - |
Min Belichtungszeit | 1/6 sec | - |
Belichtungskorrektur | ±1.5 EV range, in 1/2 EV steps | - |
DISPLAY | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Typ | 2" LCD display | - |
---|---|---|
Display-Format | 123.000 Bildpunkte | - |
Display-Formfaktor | Eingebaut | - |
BLITZ | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz | - |
---|---|---|
Blitzmodi | Erzwungener Betrieb, Automatikbetrieb, Blitz AUS-Betrieb | - |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja | - |
Eigenschaften | Blitz +/- Kompensation | - |
Effektive Blitzreichweite | 0.3 m - 2.5 m | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Digitales Videoformat | MPEG-1 | - |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG | - |
Mikrofon-Betriebsmodus | Mono | - |
SPEICHER | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Speicherkartensteckplatz | Memory Stick card | - |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | Memory Stick | - |
Speicherkarte | 4 MB MS | - |
Bildspeicher | Fine JPEG 1600 x 1200: 8 - with 4MB card Standard JPEG 1600 x 1200: 15 - with 4MB card Fine JPEG 1024 x 768: 27 - with 4MB card Standard JPEG 1024 x 768: 49 - with 4MB card Fine JPEG 640 x 480: 38 - with 4MB card Standard JPEG 640 x 480: 63 - with 4MB card |
- |
Videoaufzeichnung | MPEG - 320 x 240 - 40 sec - max clip duration MPEG - 160 x 112 - 160 sec - max clip duration |
- |
AKKU UND LADEN | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Akku-Typ | Lithium-Ion | - |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | Li-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) | - |
ANSCHLÜSSE | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Schnittstelle | HD-SDI, SD-SDI | - |
---|---|---|
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung | - |
Anschluss-Typ | Composite Video/Audio Ausgang USB Seriell |
- |
FUNKTIONEN | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sek. | - |
---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, automatische Stromsparfunktion, Datums-/Zeitstempel | - |
SONSTIGES | Sony Cyber-shot DSC-F505 | - |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Objektivdeckel, Handschlaufe, USB-Kabel, Audio-/Videokabel, Gleichstromkupplung, Netzadapter mit Batterieladegerät | - |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Sony PictureGear 3.2 Lite | - |
Max Betriebstemperatur | 40 °C | - |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |
Ähnliche Digitalkameras