DESIGN UND ABMESSUNGEN | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - kompakt | - |
---|---|---|
Inklusive Linse | Carl Zeiss | - |
Höhe | 8.7 cm | - |
Breite | 12.2 cm | - |
Tiefe | 9.3 cm | - |
Gewicht | 525 g | - |
Gehäusefarbe | Schwarz | - |
Digitaler Zoom | 4x | - |
Optischer Zoom | 30x | - |
Navigation | GPS-Empfänger | - |
SENSOR | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Sensor-Auflösung | 16,2 Megapixel | - |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | Exmor R CMOS | - |
Gesamtpixel | 16.800.000 Bildpunkte | - |
Effektive Sensorauflösung | 16.200.000 Bildpunkte | - |
Größe des optischen Sensors | 1/2.3" | - |
Bildstabilisator | Optisch (Lünette mit Aktiv-Modus) | - |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja | - |
Sensoren | Magnetometer | - |
PROZESSOR | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Bildprozessor | BIONZ | - |
---|
OBJEKTIV | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Typ | Carl Zeiss zoom lens - 30x zoom - 4.8 - 144 mm - f/2.8-5.6 | - |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 27 - 810mm | - |
Fokus-Einstellung | Automatisch | - |
Min Fokusabstand | 1 cm | - |
Makro-Fokusbereich | 1cm | - |
Zoom-Einstellung | Motorisiertes Laufwerk | - |
Konstruktion des Objektivs | 10 Gruppen / 11 Elemente | - |
Merkmale | ED-Glas, asphärische Linse | - |
FOKUSSIEREN | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | - |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 9 | - |
Gesichtserkennung | Ja | - |
VIEWFINDER | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Sucher-Typ | Eingebaut - elektronisch | - |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | Farbe | - |
Sucher Diagonale Größe | 0.2" | - |
Auflösung des Suchers | 201.600 Bildpunkte | - |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
ISO (Max) | 3200 | - |
---|---|---|
Lichtempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO auto, ISO 2000, ISO 2500 | - |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot | - |
Belichtungsmodi | Programm, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | - |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Dämmerungsporträt, PET, Feuerwerk, weicher Schnappschuss, Dämmerungsmodus, Strand, Schnee, hohe Empfindlichkeit, weiche Haut, Handheld-Dämmerung, Gourmet, Anti-Bewegungsunschärfe | - |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | - |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühlampe, bewölkt, Blitzlicht, Tageslicht, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß) | - |
Max Belichtungszeit | 1/4000 sec | - |
Min Belichtungszeit | 30 sec | - |
Belichtungskorrektur | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
DISPLAY | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Typ | 3" LCD display | - |
---|---|---|
Display-Format | 921.600 Bildpunkte | - |
Display-Formfaktor | Eingebaut | - |
Display-Merkmale | Kontraststeuerung, Steuerung der Display-Helligkeit | - |
BLITZ | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz | - |
---|---|---|
Blitzmodi | Aufhellung, Synchronisation auf den hinteren Vorhang, langsame Synchronisation, Automatik, Blitz AUS, Rote-Augen-Reduzierung | - |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja | - |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung | - |
Effektive Blitzreichweite | 0.3 m - 12.7 m | - |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Digitales Videoformat | AVCHD, H.264 | - |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG | - |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 | - |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo | - |
SPEICHER | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Speicherkartensteckplatz | Memory Stick PRO Duo card, SD card | - |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO Duo Mark2, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo | - |
Bildspeicher | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
- |
Videoaufzeichnung | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1440 x 1080 - 50 fps - 9Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 25 fps - 12Mbps H.264 - 1280 x 720 - 25 fps - 6Mbps H.264 - 640 x 480 - 25 fps - 3Mbps |
- |
AKKU UND LADEN | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Akku-Typ | Sony NP-FH50 Lithium-Ion - herstellerspezifisch | - |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | 1 x Lithium-Ionen-Akku - 900 mAh (im Lieferumfang enthalten) | - |
ANSCHLÜSSE | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Schnittstelle | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich | - |
Anschluss-Typ | USB 2.0 Composite Video-/Audio-Ausgang HDMI-Ausgang |
- |
FUNKTIONEN | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sekunden, 2 Sekunden | - |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 10 frames per second | - |
Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, automatischer Energiesparmodus, Schärferegelung, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, Zuschneiden eines Bildes, Sättigungsregelung, Smile Detection Auto Shutter, Self Portrait Auto Shutter, Scene Detection Technology, kamerainterne Rote-Augen-Korrektur, TransferJet-Unterstützung, Dynamic Range Optimizer, Gesichtserkennung, integrierte Hilfefunktion, Blinzelerkennungstechnologie, Bewegungserkennungstechnologie, Lächelerkennungstechnologie, automatische Anpassung der Display-Helligkeit, Anti-Bewegungsunschärfe-Modus, 3D-Schwenkpanorama-Technologie, Gegenlichtkorrektur HDR, Schwenk-Mehrwinkelmodus, Clear RAW-Rauschunterdrückung, Intelligentes Schwenkpanorama, Intelligent AUTO (iAUTO), NR Slow Shutter | - |
SONSTIGES | Sony Cyber-shot DSC-HX100V | - |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Objektivdeckel, Umhängeband, Netzadapter, USB-Kabel, Objektivdeckelriemen | - |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Sony Picture Motion Browser | - |
Max Betriebstemperatur | 40 °C | - |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Ähnliche Digitalkameras