ALLGEMEIN | EVGA GeForce GTX 280 (621 MHz) | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | PCI Express 2.0 x16 | - |
Grafik-Engine | NVIDIA GeForce GTX 280 | - |
Maximale Auflösung | 2560 x 1600 | - |
Max. unterstützte Monitore | 2 | - |
RAMDAC | 400 MHz | - |
Interfaces | 2 x DVI-I (Dual Link) – 24+5-poliger kombinierter DVI 1 x HDTV-Ausgang |
- |
API Unterstützt | DirectX 10, OpenGL 2.1 | - |
Funktionen | Nvidia HybridPower-Technologie, Nvidia 3-Wege-SLI-fähig, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PureVideo HD-Technologie, Nvidia GigaThread-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, HDCP | - |
ABMESSUNGEN |
---|
Höhe | 11.1 cm | - |
---|---|---|
Tiefe | 26.7 cm | - |
LEISTUNG | EVGA GeForce GTX 280 (621 MHz) | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 621 MHz | - |
---|
SPEICHER (RAM) | EVGA GeForce GTX 280 (621 MHz) | - |
---|
RAM-Speichergröße | 1 GB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR3 SDRAM | - |
Effektive Taktrate (Frequenz) | 2.268 GHz | - |
Busbreite | 512-bit | - |
Zugriffszeit | 0.8 ns | - |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | EVGA GeForce GTX 280 (621 MHz) | - |
---|
Erforderliche Stromversorgung | 550 W | - |
---|
Ähnliche Grafikkarten