ALLGEMEIN | Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | AGP 8x | - |
Grafik-Engine | NVIDIA GeForce 6600 GT | - |
Maximale Auflösung | 2048 x 1536 bei 85 Hz | - |
Max. unterstützte Monitore | 2 | - |
RAMDAC | 400 MHz | - |
Interfaces | 2 x DVI-I – 24+5 Pin kombiniertes DVI 1 x VIVO |
- |
API Unterstützt | DirectX 9.0, OpenGL 1.5 | - |
LEISTUNG | Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 520 MHz | - |
---|
SPEICHER (RAM) | Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample | - |
---|
RAM-Speichergröße | 128 MB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR3 SDRAM | - |
Effektive Taktrate (Frequenz) | 1.05 GHz | - |
Busbreite | 128-bit | - |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample | - |
---|
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP | - |
---|---|---|
Details zu den Systemanforderungen | Windows 2000/XP - Pentium III RAM 64 MB | - |
Erforderliche Stromversorgung | 300 W | - |
Zusätzliche Anforderungen | CD-ROM | - |
SONSTIGES | Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample | - |
---|
Mitgelieferte Software | Gainward EXPERTool | - |
---|---|---|
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 3 Jahre | - |
Ähnliche Grafikkarten