ALLGEMEIN | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | PCI Express 4.0 | - |
Grafik-Engine | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | - |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 | - |
Max. unterstützte Monitore | 4 | - |
Interfaces | 3 x DisplayPort (Version 1.4a) HDMI (unterstützt 4K@120Hz gemäß HDMI 2.1a) |
- |
API Unterstützt | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate | - |
Funktionen | Dual Bios, LED-Anzeige, GIGABYTE WINDFORCE-Kühldesign, RGB-Fusion, Triple Fan Design, Gigabyte Alternate Spinning, Nvidia Studio, 3D Active Fan, NVIDIA Reflex, Nvidia Broadcast, Metallrückplatte, Verbundkupfer-Heatpipes, NVIDIA Ada Lovelace GPU-Technologie, 4 Tensorkerne der 3. Generation, Raytracing-Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, GPU-Direktkontakt-Kupferplatten, Bildschirmkühlung, Graphen-Nano-Schmiermittel | - |
ABMESSUNGEN |
---|
Höhe | 12 cm | - |
---|---|---|
Breite | 5.76 cm | - |
Tiefe | 30 cm | - |
LEISTUNG | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 2640 MHz | - |
---|---|---|
CUDA Kerne | 7680 | - |
SPEICHER (RAM) | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 | - |
---|
RAM-Speichergröße | 12 GB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR6X SDRAM | - |
Speichergeschwindigkeit | 21 Gbps | - |
Busbreite | 192-bit | - |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 | - |
---|
Erforderliche Stromversorgung | 750 W | - |
---|---|---|
Zusätzliche Anforderungen | 16-poliger PCI-Express-Stromanschluss | - |
SONSTIGES | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 | - |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Anti-Sag-Halterung, 16-poliger auf 2x 8-poliger Netzadapter | - |
---|---|---|
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 4 Jahre | - |
Ähnliche Grafikkarten