ALLGEMEIN | HIS Radeon HD 7950 | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | PCI Express 3.0 x16 | - |
Grafik-Engine | AMD Radeon HD 7950 | - |
Maximale Auflösung | 4096 x 2160 | - |
Max. unterstützte Monitore | 4 | - |
Interfaces | 2 x Mini DisplayPort HDMI DVI-I (Dual Link) VGA – mit Adapter |
- |
API Unterstützt | DirectCompute, OpenGL 4.2, OpenCL 1.2, DirectX 11.1 | - |
Funktionen | Dual-Slot-Lüfterkühler, natives HDMI, integrierter 7.1-Kanal-HD-Audio-Controller, AMD HD3D-Technologie, AMD PowerPlay-Technologie, AMD PowerTune-Technologie, ATI Unified Video Decoding (UVD), AMD Eyefinity-Technologie 2.0, HDCP | - |
ABMESSUNGEN |
---|
Höhe | 12.6 cm | - |
---|---|---|
Breite | 4.2 cm | - |
Tiefe | 27.8 cm | - |
LEISTUNG | HIS Radeon HD 7950 | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 800 MHz | - |
---|
SPEICHER (RAM) | HIS Radeon HD 7950 | - |
---|
RAM-Speichergröße | 3 GB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR5 SDRAM | - |
Effektive Taktrate (Frequenz) | 5 GHz | - |
Busbreite | 384-bit | - |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | HIS Radeon HD 7950 | - |
---|
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 | - |
---|---|---|
Min. RAM-Größe | 1 GB | - |
Erforderliche Stromversorgung | 500 W | - |
Zusätzliche Anforderungen | Angrenzender PCI-Steckplatz, zwei 6-polige Stromanschlüsse | - |
SONSTIGES | HIS Radeon HD 7950 | - |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | CrossFire Bridge, HIS Power Up Label | - |
---|---|---|
Inklusive Kabel | 1 x DVI-VGA-Adapter | - |
Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme | - |
Ähnliche Grafikkarten