ALLGEMEIN | Inno3D GeForce GTX 560 Ti 448SP | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | PCI Express 2.0 x16 | - |
Grafik-Engine | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | - |
Interfaces | 2 x DVI-D (Dual Link) Mini-HDMI |
- |
API Unterstützt | DirectX 11 | - |
Funktionen | Nvidia GeForce 3D Vision Ready, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PureVideo HD-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, Nvidia 3D Vision Surround Ready, Nvidia SLI Ready, HDCP | - |
LEISTUNG | Inno3D GeForce GTX 560 Ti 448SP | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 1644 MHz | - |
---|---|---|
Shader-Takt | 760 MHz | - |
CUDA Kerne | 448 | - |
SPEICHER (RAM) | Inno3D GeForce GTX 560 Ti 448SP | - |
---|
RAM-Speichergröße | 1280 MB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR5 SDRAM | - |
Effektive Taktrate (Frequenz) | 3.8 GHz | - |
Busbreite | 320-bit | - |
Ähnliche Grafikkarten