ALLGEMEIN | MSI RX 580 ARMOR MK2 OC | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | PCI Express 3.0 x16 | - |
Grafik-Engine | AMD Radeon RX 580 | - |
Max. unterstützte Monitore | 4 | - |
Interfaces | 2 x HDMI 2 x DisplayPort DVI-D (Dual Link) |
- |
API Unterstützt | DirectX 12, OpenGL 4.5 | - |
Funktionen | MSI Solid Capacitor, AMD CrossFireX-Technologie, MSI Afterburner, Graphics Core Next (GCN), Komponenten der Militärklasse 4, Hi-C CAP, Airflow Control-Technologie, FreeSync-Technologie, MSI Zero Frozr-Technologie, AMD VR Ready Premium, Torx 2.0-Lüfter, HDCP | - |
VR-fähig | Ja | - |
ABMESSUNGEN |
---|
Höhe | 13 cm | - |
---|---|---|
Breite | 4 cm | - |
Tiefe | 27 cm | - |
Gewicht | 892 g | - |
LEISTUNG | MSI RX 580 ARMOR MK2 OC | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 1380 MHz | - |
---|---|---|
Stream-Prozessoren | 2304 | - |
SPEICHER (RAM) | MSI RX 580 ARMOR MK2 OC | - |
---|
RAM-Speichergröße | 8 GB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR5 SDRAM | - |
Effektive Taktrate (Frequenz) | 8000 MHz | - |
Busbreite | 256-bit | - |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | MSI RX 580 ARMOR MK2 OC | - |
---|
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 10 | - |
---|---|---|
Erforderliche Stromversorgung | 500 W | - |
Zusätzliche Anforderungen | 8-poliger PCI-Express-Stromanschluss | - |
SONSTIGES | MSI RX 580 ARMOR MK2 OC | - |
---|
Mitgelieferte Software | MSI Afterburner | - |
---|---|---|
Konforme Normen | MIL-STD 810G | - |
Ähnliche Grafikkarten