ALLGEMEIN | SPARKLE Calibre X250G | - |
---|
Produkttyp | Grafikkarte | - |
---|---|---|
Bus-Typ | PCI Express 2.0 x16 | - |
Grafik-Engine | NVIDIA GeForce GTS 250 | - |
Maximale Auflösung | 2560 x 1600 | - |
Max. unterstützte Monitore | 2 | - |
RAMDAC | 400 MHz | - |
Interfaces | DVI-I (Dual Link) VGA HDMI |
- |
API Unterstützt | DirectX 10, OpenGL 2.1 | - |
Funktionen | Nvidia Quantum Effects-Technologie, Nvidia 3-Wege-SLI-fähig, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PureVideo HD-Technologie, Nvidia Lumenex Engine, Nvidia GigaThread-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, Dual Fly Cooling System, HDCP | - |
LEISTUNG | SPARKLE Calibre X250G | - |
---|
Kerntakt (Frequenz) | 761 MHz | - |
---|
SPEICHER (RAM) | SPARKLE Calibre X250G | - |
---|
RAM-Speichergröße | 1 GB | - |
---|---|---|
RAM-Technologie | GDDR3 SDRAM | - |
Effektive Taktrate (Frequenz) | 2.322 GHz | - |
Busbreite | 256-bit | - |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | SPARKLE Calibre X250G | - |
---|
Erforderliche Stromversorgung | 450 W | - |
---|
SONSTIGES | SPARKLE Calibre X250G | - |
---|
Mitgelieferte Software | SPA Tune | - |
---|
Ähnliche Grafikkarten