Detaillierter Vergleich und Bewertung von Garmin Approach S20 und Huawei Watch 3 Pro. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Größe, Design, Funktionen, Akkukapazitäten, aber auch andere wichtige Merkmale beider Smartwatches miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welche die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und die Smartwatch zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Betriebssyteme (OS) | - | HarmonyOS |
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later |
Aktivität/Sport | Golf | Multisport |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Ausgang | - | Lautsprecher |
Details zum Gehäuse | Sensor: 13 mm x 27 mm 9 g | Nur Gehäuse: 63 g |
Material des Gehäuses | - | Titan, Keramik |
Schutz | Wasserdicht | Staubdicht, wasserdicht |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Barometer, Thermometer, Kreiselsensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzsensor |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte | Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung im Blut, Stresslevel |
Zielvorgabe | Ja | - |
Funktionen | Bei Sonnenlicht ablesbar, kompatibel mit Garmin Connect, TrueUp, Garmin AutoShot, TruSwing | Anrufbehandlung, Musikfernsteuerung, Kamerafernsteuerung, Telefonsuche, Gestensteuerung, Sprachansagen, Atemtrainingsfunktion, Musik speichern & abspielen, Sturzerkennung, Notruf SOS, HUAWEI TruSeen 4.5+ |
Benachrichtigungen | Applications | SMS, Email, social apps, incoming calls |
Vibrationsalarm | - | Ja |
Navigation (GPS) | GPS-Empfänger | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger |
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | - | Ja |
Intelligenter Assistent | - | Celia |
ZELLULAR | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Technologie | - | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|---|
Mobile Breitbandgeneration | - | 4G |
SIM-Karten-Typ | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Messaging-Dienste | - | SMS |
Unterstützte mobile Messaging-Dienste | - | SMS |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, ANT+ | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2 |
---|
DISPLAY | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Typ | Speicher-in-Pixel LCD - monochrom | AMOLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 128 x 128 Bildpunkte | 466 x 466 pixels |
Größe des Bildschirms | - | 1.43" |
Abmessungen (BxH) | 23 mm x 23 mm | - |
Bildseitenverhältnis | - | Voller Kreis |
Pixel-Dichte | - | 326 ppi |
EINGABEGERÄT | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Typ | Einzelner Druckknopf | Berührungsempfindlicher Bildschirm, Drucktasten |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Größe des Gehäuses | - | 48 mm |
---|---|---|
Uhrglas Art | Chemisch gehärtetes Glas | - |
Form des Gehäuses | Abgerundetes Quadrat | Rund |
Gehäuse Details | - | Silber | Titan |
Kronen Art | - | Digital |
BAND | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Band-Typ | Riemen | Gliederarmband |
---|---|---|
Breite des Bandes | - | 22 mm |
Art der Schließe | Schnalle | 2 Drücker mit Faltschließe |
Band-Material | Silikon | Titan |
Farbe des Bandes | Schwarz | Silber | Braun |
SPEICHER | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Speicherkapazität | 64 MB | 16 GB |
---|
RAM | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
RAM-Größe | - | 2 GB |
---|
CPU | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Hersteller | - | Hisilicon |
---|---|---|
CPU-Typ | - | HI6262 |
AKKU | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Technologie | Lithium-Ion | - |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 56 Tage | 5 Tage |
Details zur Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus - bis zu 56 Tage GPS-Modus - bis zu 15 Stunden |
Ultra-lange Batterielebensdauer - bis zu 21 Tage Typische Nutzung - bis zu 5 Tage |
Standby-Zeit | - | 21 Tag(e) |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
Kabellose Aufladung | - | Ja |
SONSTIGES | Garmin Approach S20 | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Enthaltenes Zubehör | Lade-/Datenkabel | Ladehalterung, Ladekabel |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | Kalender, Zeit, Wecker | - |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 60 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | -20 °C | 0 °C |
Garantie | 1 Jahr Garantie | - |