Ausführlicher Vergleich und Test von Garmin fēnix 5 Plus und Huawei Watch 4 Pro. Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | Android 6.0 (Marshmallow) oder neuer, iOS 13.0 oder neuer |
Aktivität/Sport | Golf, Laufen, Schwimmen, Skifahren, Radfahren, Wandern, Klettern, Snowboarden, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster, Stand Up Paddleboarding, Tactical, Mountainbiking | Multisport |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Eingang | - | Mikrofon |
Audio-Ausgang | - | Lautsprecher |
Breite | 47 mm | - |
Höhe | 47 mm | - |
Tiefe | 15.8 mm | - |
Gewicht | 86 g | - |
Details zum Gehäuse | - | Nur Gehäuse: 65 g |
Material des Gehäuses | Stahl, faserverstärktes Polymer | Titan in Luft- und Raumfahrtqualität |
Schutz | Wasserfest | Water-resistant, staubgeschützt |
Farben | - | Titan |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Sensoren | Digitaler Kompass, Thermometer, Höhenmesser, Gyrosensor, Herzfrequenz, barometrischer Höhenmesser | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Barometer, Tiefensensor, optischer Herzsensor, EKG-Sensor, Gyroskop, Temperatursensor |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke, Tempo, Stresslevel | Entfernung, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Hauttemperatur, Blutsauerstoffsättigung, Standort, Stresslevel, Atemfrequenz, Atmung, Höhe, EKG, Nickerchen |
Modi | - | 100+ Workout-Modi |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | Musikfernbedienung, Telefonsuche, Anrufbenachrichtigung, Bluetooth Smart-Technologie, automatische Trainingserkennung, VIRB-Steuerung, Move IQ, Side Swipe-Schnittstelle, Find my Device, herunterladbare Trainings, Musik speichern und abspielen, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, Live Event Sharing, Live Delta Time, automatische Rundenaufteilung | Anrufabwicklung, Kamera-Fernsteuerung, Telefonsuche, Sturzerkennung, Notfall-SOS, Musikwiedergabesteuerung, Route zurück, anpassbare Zifferblätter, Erkennung von Arterienversteifung, Erinnerung an Bewegungsmangel, HUAWEI TruSleep, HUAWEI Assistant TODAY |
Benachrichtigungen | Calendar, SMS, Email | SMS, soziale Anwendungen, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | Audiowarnung, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger | GPS-Empfänger |
Technologie zur Bezahlung | Garmin Bezahlen | - |
ZELLULAR | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Mobile Breitbandgeneration | - | 4G |
---|---|---|
SIM-Karten-Typ | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Messaging-Dienste | - | SMS |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.2 BLE/BR |
---|---|---|
Bluetooth-Profile | Heart Rate Monitor (HRM) | - |
DISPLAY | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv | LTPO AMOLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 240 x 240 Bildpunkte | 466 x 466 pixels |
Größe des Bildschirms | 1.2" | 1.5" |
Pixel-Dichte | - | 310 ppi |
Schutz des Bildschirms | Chemisch gehärtetes Glas | Saphirglas |
Always On Display (AOD) | - | Ja |
EINGABEGERÄT | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ | Drucktasten | Berührungsempfindlicher Bildschirm, Seitentaste, drehbare Krone |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Größe des Gehäuses | 47 mm | - |
---|---|---|
Uhrglas Art | Chemisch gehärtetes Glas | Saphirglas |
Form des Gehäuses | Rund | Rund |
Lünette | Rostfreier Stahl | - |
Robustes Design | - | Ja |
Gehäuse Details | Silber | Titan |
BAND | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Band-Typ | Band | Riemen |
---|---|---|
Breite des Bandes | 22 mm | - |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 163-249 mm | 140-210 mm |
Wechselbar | Ja | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Silikon | Leder |
Farbe des Bandes | Schwarz | Dunkelbraun |
SPEICHER | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB |
---|
RAM | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
RAM-Größe | - | 2 GB |
---|
AKKU | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Technologie | Lithium-Ion | - |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 12 Tage | 21 Tage |
Details zur Akkulaufzeit | UltraTrac Modus + HR - bis zu 42 Stunde(n) Smartwatch Modus - bis zu 12 Tage GPS + HR Modus - bis zu 18 Stunde(n) GPS + HR mit Musik Modus - bis zu 8 Stunde(n) |
Ultra-lange Batterielebensdauer - bis zu 21 Tage Ultra-lange Batterielebensdauer (typische Nutzung) - bis zu 12 Tage Typische Nutzung - bis zu 4,5 Tage |
Wiederaufladbarer Akku | - | Ja |
Wiederaufladezeit | - | 90 Minuten |
Kabellose Aufladung | - | Ja |
SONSTIGES | Garmin fēnix 5 Plus | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Enthaltenes Zubehör | Ladekabel | Ladehalterung, Ladekabel |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | Kalender, Chronograph, Wecker, Wetter, Timer, Mein Telefon finden, Fitness Age, Move IQ, Garmin Pay, CONNECT IQ, Spotify, Meine Uhr finden, Race App | VoLTE |
Konforme Standards | - | IP6X, ISO 22810, EN13319 |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | - | 0,57 W/kg (Kopf) 1,26 W/kg (Körper) 2,56 W/kg (Gliedmaßen) |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 0 °C |
Hersteller Modellnummer | - | MDS-AL00 |