Ausführlicher Vergleich und Test von Garmin fēnix 5S Plus und Garmin Tactix 7. Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Produkttyp | Sport watch | Sport watch |
---|---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS, Android |
Aktivität/Sport | Multisport | Multisport |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Breite | 42 mm | 51 mm |
Höhe | 42 mm | 51 mm |
Tiefe | 15.4 mm | 14.9 mm |
Gewicht | 65 g | 61 g |
Material des Gehäuses | Edelstahl, glasfaserverstärktes Polymer | Titan, faserverstärktes Polymer |
Schutz | Wasserdicht | Wasserfest |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, 3-Achsen-Kreiselsensor, digitaler Kompass, Thermometer, barometrischer Höhenmesser, optischer Herzsensor | Beschleunigungsmesser, Thermometer, barometrischer Höhenmesser, Pulsoxymeter, 3-Achsen-Kompass, optischer Herzsensor, Gyroskop |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke, Blutsauerstoffsättigung, Tempo, Stressniveau, Temperatur | Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke, Blutsauerstoffsättigung, Stressniveau, Temperatur, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Jagdaktivität |
Modi | - | Nachtsichtmodus, Tarnmodus, Jumpmaster-Modus |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | Musikfernbedienung, Telefonsuche, Anrufbenachrichtigung, Bluetooth Smart-Technologie, automatische Trainingserkennung, VIRB-Steuerung, Inaktivitätswarnung, Move IQ, Side-Swipe-Schnittstelle, Find my Device, herunterladbare Workouts, Musik speichern und abspielen, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, Live Event Sharing, Live Delta Time, automatische Rundenaufteilung, duales Koordinatenformat | Telefon-Suchfunktion, VIRB-Steuerung, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect-kompatibel, Find my Device, mehrere Zeitzonen, Speichern und Abspielen von Musik, Garmin Elevate, LiveTrack, Group LiveTrack, TrueUp, automatische Pause, PacePro-Tempoanzeige, Solarladefunktion, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, Kill Switch, Dual-Grid-Koordinatenformat, Body Battery Energy Monitor |
Benachrichtigungen | Calendar, SMS, Email | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger |
Technologie zur Bezahlung | Garmin Bezahlen | Garmin Bezahlen |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, ANT+/ANT | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
---|---|---|
Bluetooth-Profile | Heart Rate Monitor (HRM) | - |
DISPLAY | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv |
---|---|---|
Auflösung | 240 x 240 Bildpunkte | 280 x 280 pixels |
Größe des Bildschirms | 1.2" | 1.4" |
Schutz des Bildschirms | Saphirglas | Power Sapphire |
EINGABEGERÄT | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Typ | Berührungsempfindlicher Bildschirm | Berührungsempfindlicher Bildschirm, Drucktasten |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Größe des Gehäuses | 42 mm | - |
---|---|---|
Uhrglas Art | Gewölbtes Saphirglas | - |
Form des Gehäuses | Rund | Rund |
Lünette | Rostfreier Stahl | Titan |
Gehäuse Details | Weiß | Roségold | Silber | Schwarz DLC |
BAND | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Band-Typ | Band | Band |
---|---|---|
Breite des Bandes | 20 mm | 26 mm |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 145-217 mm | 135-213 mm |
Wechselbar | Ja | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Silikon | Nylon |
Farbe des Bandes | Weiß | Schwarz | Meerschaum | Schwarz |
SPEICHER | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB |
---|
AKKU | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Technologie | Lithium-Ion | - |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 7 Tage | 28 Tage |
Details zur Akkulaufzeit | GPS-Modus - bis zu 11 Stunde(n) GPS mit Musik-Modus - bis zu 4,5 Stunde(n) UltraTrac-Modus - bis zu 25 Stunde(n) Smartwatch-Modus - bis zu 7 Tage |
Smartwatch Modus - bis zu 28 Tage Smartwatch Modus (mit Solar) - bis zu 37 Tage Batteriesparmodus - bis zu 90 Tage Batteriesparmodus (mit Solar) - bis zu 1 Jahr GPS Modus - bis zu 89 Stunde(n) GPS Modus (mit Solar) - bis zu 122 Stunde(n) Alle Satellitensysteme bis zu 63 Stunde(n) Alle Satellitensysteme Modus (mit Solar) - bis zu 77 Stunde(n) Alle Satellitensysteme mit Musik Modus - bis zu 16 Stunde(n) Max Batterie GPS Modus - bis zu 213 Stunde(n) Max Batterie GPS Modus (mit Solar) - bis zu 578 Stunde(n) Expedition GPS Modus - bis zu 62 Tage Expedition GPS Modus (mit Solar) - bis zu 139 Tage |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
SONSTIGES | Garmin fēnix 5S Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Enthaltenes Zubehör | Lade-/Datenkabel | Schwarzes Silikonband, Lade-/Datenkabel |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | Kalender, Chronograph, Wecker, Wetter, Timer, Mein Telefon finden, Fitness Age, Move IQ, Garmin Pay, CONNECT IQ, Spotify, Meine Uhr finden, Race App | Stoppuhr, Daten, Uhrzeit, Wecker, Zeitschaltuhr, Garmion Connect IQ |
Konforme Standards | - | MIL-STD-810 |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m | 100 m |
Garantie | 1 Jahr Garantie | - |