Ausführlicher Vergleich und Test von Garmin Forerunner 45S und HONOR Watch ES. Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS, Android |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Breite | 39.5 mm | - |
Höhe | 39.5 mm | - |
Tiefe | 11.4 mm | - |
Gewicht | 32 g | - |
Details zum Gehäuse | - | Nur Gehäuse: 21 g |
Schutz | Wasserdicht | Wasserfest |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Herzfrequenz | Beschleunigungsmesser, optischer Herzsensor |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Schlafaktivität, Herzfrequenz, Stresslevel | Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Sauerstoffsättigung im Blut, Stresslevel, Menstruationszyklus |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | Musik-Fernbedienung, Telefon-Suchfunktion, HR-Zonen, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, Find my Device | Musik-Fernbedienung, Kamera-Fernsteuerung, automatische Übungserkennung, Textnachrichten-Vorschau, Ablehnen eines Anrufs, animierte Workouts |
Benachrichtigungen | Calendar, Email, social apps | Calendar, incoming calls |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | - | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth |
---|
DISPLAY | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv | AMOLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 208 x 208 Bildpunkte | 456 x 280 pixels |
Größe des Bildschirms | 1.04" | 1.64" |
Pixel-Dichte | - | 326 ppi |
Schutz des Bildschirms | - | 2.5D gebogenes Glas |
EINGABEGERÄT | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Typ | - | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Form des Gehäuses | Rund | Rechteckig |
---|---|---|
Gehäuse Details | Weiß | Iris | Schwarz | Meteoritschwarz |
BAND | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Band-Typ | Band | Band |
---|---|---|
Bandgröße | S | - |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 124-185 mm | - |
Wechselbar | Ja | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Silikon | - |
Farbe des Bandes | Weiß | Iris | Schwarz | Meteoritschwarz |
AKKU | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Akkulaufzeit | - | 10 Tage |
---|---|---|
Details zur Akkulaufzeit | GPS-Modus - bis zu 13 Stunde(n) Smartwatch-Modus - bis zu 7 Tage |
Basismodus - bis zu 25 Tage |
Wiederaufladezeit | - | 100 min |
SONSTIGES | Garmin Forerunner 45S | HONOR Watch ES |
---|
Enthaltenes Zubehör | Lade-/Datenkabel | - |
---|---|---|
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m | 50 m |
Garantie | - | 2 Jahre Garantie |