Ausführlicher Vergleich und Test von Garmin Instinct und Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular). Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Betriebssyteme (OS) | - | WatchOS 10 |
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS 17 oder höher |
Aktivität/Sport | Laufen, Schwimmen, Skifahren, Radfahren, Wandern, eSport, Klettern, Yoga, Workout, Snowboarding, Cardio-Training, Rudern, Kajak, Stand Up Paddleboarding, Mountainbiking | - |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Eingang | - | Mikrofon |
Audio-Ausgang | - | Lautsprecher |
Breite | 45 mm | - |
Höhe | 45 mm | - |
Tiefe | 15.3 mm | - |
Gewicht | 53 g | - |
Details zum Gehäuse | - | Nur Gehäuse: 42.3 g |
Material des Gehäuses | Faserverstärktes Polymer | Rostfreier Stahl |
Schutz | Wasserdicht | Wasserbeständig, staubbeständig, rissbeständig |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, digitaler Kompass, Thermometer, barometrischer Höhenmesser, optischer Herzsensor | Digitaler Kompass, elektrischer Herzsensor, Blutsauerstoffsensor, optischer Herzsensor (3d-Gen), ständig eingeschalteter Höhenmesser, Temperatursensor, High-G-Beschleunigungsmesser, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke, Stresslevel, Menstruationszyklus, Flüssigkeitszufuhr | Entfernung, Zeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Schlafphasen, Menstruationszyklus, EKG, Ovulationsphase, psychisches Wohlbefinden |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | Musik-Fernbedienung, Telefon-Suchfunktion, VIRB-Steuerung, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Find my Device, Garmin Elevate, LiveTrack, TrueUp, Body Battery, Physio TrueUp | Sturzerkennung, Notfall-SOS, Helligkeit: 2000 nits, Unterstützung für Familien-Setup, internationaler Notruf, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Kompass-Wegpunkt, Schnellladung, Präzisionssuche für iPhone, Höhenansicht |
Benachrichtigungen | Missed calls, calendar, SMS, Email, social apps | Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardio-Fitness |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | - | Audiowarnung, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger |
Technologie zur Bezahlung | - | Apple Pay |
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | - | Ja |
Intelligenter Assistent | - | Siri |
Sprachgesteuert | - | Direkt |
ZELLULAR | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Technologie | - | WCDMA (UMTS) |
---|---|---|
Mobile Breitbandgeneration | - | 4G |
SIM-Karten-Typ | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
3M UMTS-Band | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 10 |
---|---|---|
4G LTE-Band | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | IEEE 802.11b/g/n, LTE, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
DISPLAY | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv | Retina LTPO OLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 128 x 128 Bildpunkte | 352 x 430 pixels |
Abmessungen (BxH) | 23 mm x 23 mm | - |
Schutz des Bildschirms | Chemisch gehärtetes Glas | Saphirglas |
Always On Display (AOD) | - | Ja |
EINGABEGERÄT | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Typ | Berührungsempfindliche Tasten | Berührungsempfindlicher Bildschirm, Seitentaste, Doppeltipp-Geste |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Größe des Gehäuses | - | 41 mm |
---|---|---|
Form des Gehäuses | Rund | Rechteckig |
Lünette | Faserverstärktes Polymer | - |
Gehäuseboden | - | Saphirglas und Keramikboden |
Gehäuse Details | Schwarz Lava | Coyote tan | Sunburst | Lakeside blue | Sea foam | Tundra | Graphite | Flame red | Silberner Edelstahl | Schwarzer rostfreier Stahl |
Kronen Art | - | Digital mit haptischer Rückmeldung |
BAND | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Band-Typ | Riemen | Kilim Einzelne Tour |
---|---|---|
Breite des Bandes | 22 mm | - |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 132-224 mm | 140-175 mm |
Wechselbar | Ja | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Einsatzschnalle |
Band-Material | Silikon | Fluorelastomer |
Farbe des Bandes | Lava schwarz | Coyote tan | Sunburst | Lakeside blau | Seeschaum | Orange | Noir |
SPEICHER | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Speicherkapazität | - | 64 GB |
---|
CPU | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Hersteller | - | Apple |
---|---|---|
CPU-Typ | - | S9 SiP |
Merkmale | - | W3 Apple Funkchip, Ultra Wideband Chip der zweiten Generation, 4-Kern Neural Engine |
AKKU | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 14 Tage | 18 Stunden |
Details zur Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus - bis zu 14 Tage Esports-Modus - bis zu 80 Stunde(n) GPS-Modus - bis zu 16 Stunde(n) UltraTrac-Modus - bis zu 40 Stunde(n) |
Typische Nutzung - bis zu 18 Stunde(n) Energiesparmodus - bis zu 36 Stunde(n) |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
Kabellose Aufladung | - | Ja |
SONSTIGES | Garmin Instinct | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Enthaltenes Zubehör | Lade-/Datenkabel | Magnetisches Schnellladegerät mit USB-C-Kabel (1 m) |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | STR3AMUP! | GymKit |
Konforme Standards | MIL-STD 810G | IP6X, BFR-frei, PVC-frei, Beryllium-frei, Quecksilber-frei, Arsen-frei |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | - | 0,15 W/kg (Kopf) 1,52 W/kg (Gliedmaße) |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 60 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | -20 °C | - |
Hersteller Modellnummer | - | A2982 |
Garantie | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |