Ausführlicher Vergleich und Test von Garmin MARQ Adventurer und Amazfit Bip U Pro. Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Produkttyp | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Betriebssyteme (OS) | - | RTOS |
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS 10 or later, Android 5.0 (Lollipop) or later |
Aktivität/Sport | Golf, Laufen, Schwimmen, Skifahren, Radfahren, Klettern | - |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Eingang | - | Mikrofon |
Breite | 46 mm | 35.5 mm |
Höhe | 46 mm | 40.9 mm |
Tiefe | 14.2 mm | 11.4 mm |
Gewicht | 95 g | 31 g |
Material des Gehäuses | Mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) beschichtetes Titan | Polykarbonat |
Schutz | Wasserdicht | Staubdicht, wasserdicht |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Thermometer, Herzfrequenz, barometrischer Höhenmesser, Pulsoximeter, Gyroskop, elektronischer 3-Achsen-Kompass | Beschleunigungsmesser, Kreiselsensor, geomagnetischer Sensor, optischer Sensor BioTracker PPG zur biologischen Verfolgung |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke, Blutsauerstoffsättigung, Tempo, Stressniveau, Atemfrequenz, Flüssigkeitszufuhr | Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Schlafaktivität, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut, Stresslevel, Menstruationszyklus |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | Musik-Fernbedienung, Telefon-Suchfunktion, VO2 max, Anrufwarnungen, Bluetooth Smart-Technologie, automatische Trainingserkennung, VIRB-Steuerung, Move IQ, Side Swipe-Schnittstelle, Find my Device, herunterladbare Trainings, Musik speichern und abspielen, Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, Gruppen-LiveTrack, Live-Ereignisfreigabe, Live-Delta-Zeit, automatische Rundenaufteilung, TrueUp, Body Battery, automatische Pause, automatische Runde, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, TracBack, TruSwing, UltraTrac, PacePro-Tempoführung, duales Gitterkoordinatenformat | Musikfernsteuerung, Kamerafernsteuerung, Telefonsuche, Atemtrainingsfunktion, GPS via Handy, PAI Health Assessment System |
Benachrichtigungen | Calendar, SMS, Email | Missed calls, SMS, Email, social apps, incoming calls |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | - |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger | GPS-Empfänger |
Technologie zur Bezahlung | Garmin Bezahlen | - |
Intelligenter Assistent | - | Alexa |
Sprachgesteuert | - | Direkt |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | Bluetooth 5.0 BLE |
---|---|---|
Bluetooth-Profile | Heart Rate Monitor (HRM) | - |
DISPLAY | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv | TFT - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 240 x 240 Bildpunkte | 320 x 302 pixels |
Größe des Bildschirms | 1.2" | 1.43" |
Schutz des Bildschirms | Gewölbtes Saphirglas | 2.5D gebogenes Glas |
Always On Display (AOD) | Ja | - |
EINGABEGERÄT | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Typ | Berührungsempfindlicher Bildschirm | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Größe des Gehäuses | 46 mm | - |
---|---|---|
Uhrglas Art | Gewölbtes Saphirglas | - |
Form des Gehäuses | Rund | Rechteckig |
Lünette | Titan | - |
Gehäuse Details | Gebürstetes Titan | Titanium | Schwarz | Grün | Rosa |
BAND | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Band-Typ | Band | Riemen |
---|---|---|
Breite des Bandes | 22 mm | 20 mm |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 135-213 mm | - |
Wechselbar | Ja | - |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Silikongummi | Silikongummi |
Farbe des Bandes | - | Schwarz | Grün | Rosa |
SPEICHER | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Speicherkapazität | 32 GB | - |
---|
AKKU | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Technologie | - | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akku Kapazität | - | 230 mAh |
Akkulaufzeit | 12 Tage | 9 Tage |
Details zur Akkulaufzeit | GPS Modus - bis zu 28 Stunde(n) GPS mit Musik Modus - bis zu 9 Stunde(n) UltraTrac Modus - bis zu 48 Stunde(n) Smartwatch Modus - bis zu 12 Tage |
Täglicher Modus - bis zu 9 Tage Starke Nutzung - bis zu 5 Tage |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
Wiederaufladezeit | - | 2 Stunde(n) |
SONSTIGES | Garmin MARQ Adventurer | Amazfit Bip U Pro |
---|
Enthaltenes Zubehör | USB-Ladekabel, Ladekabel, kabelloser Temperatursensor | Clip zum Aufladen |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | Kalender, Chronograph, Wecker, Wetter, Timer, Mein Telefon finden, Fitness Age, Move IQ, Garmin Pay, CONNECT IQ, Spotify, Meine Uhr finden, Race App | Zepp-App |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m | 50 m |
Hersteller Modellnummer | - | A2008 |
Garantie | 2 Jahre Garantie | 1 Jahr Garantie |