Ausführlicher Vergleich und Test von Garmin Venu 2 Plus und Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular). Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Betriebssyteme (OS) | - | WatchOS 10 |
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS 17 oder höher |
Aktivität/Sport | Multisport | - |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Eingang | Mikrofon | Mikrofon |
Audio-Ausgang | - | Lautsprecher |
Breite | 43.6 mm | - |
Höhe | 43.6 mm | - |
Tiefe | 12.6 mm | - |
Gewicht | 51 g | - |
Details zum Gehäuse | - | Nur Gehäuse: 32,1 g |
Material des Gehäuses | Edelstahl, faserverstärktes Polymer | 100% recyceltes Aluminium |
Schutz | Wasserfest | Wasserbeständig, staubbeständig, rissbeständig |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, barometrischer Höhenmesser, optischer Herzsensor, Pulsoximetriesensor, Gyroskop | Digitaler Kompass, elektrischer Herzsensor, Blutsauerstoffsensor, optischer Herzsensor (3d-Gen), ständig eingeschalteter Höhenmesser, Temperatursensor, High-G-Beschleunigungsmesser, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Kalorienverbrauch, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke, Sauerstoffsättigung im Blut, aktive Zeit | Entfernung, Zeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Schlafphasen, Menstruationszyklus, EKG, Ovulationsphase, psychisches Wohlbefinden |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | Anrufannahme, Musikfernbedienung, Telefonsuche, HF-Zonen, digitale Scorecard, Inaktivitätsalarm, Move IQ, kompatibel mit Garmin Connect, Find my Device, Atemtrainingsfunktion, Musik speichern und abspielen, Abweisen eines Anrufs, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, Physio TrueUp, animierte Trainings, Musikwiedergabesteuerung, Wetterinformationen, Erinnerung an die Flüssigkeitszufuhr, Körperbatterie-Energieüberwachung, Unfallerkennung | Sturzerkennung, Notfall-SOS, Helligkeit: 2000 nits, Unterstützung für Familien-Setup, internationaler Notruf, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Kompass-Wegpunkt, Schnellladung, Präzisionssuche für iPhone, Höhenansicht |
Benachrichtigungen | Missed calls, calendar, social apps, incoming calls, applications, high and low heart rate | Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardio-Fitness |
Vibrationsalarm | - | Ja |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle, Sprache (intelligenter Assistent) | Audiowarnung, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger |
Technologie zur Bezahlung | Garmin Bezahlen | Apple Pay |
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | Ja | Ja |
Intelligenter Assistent | - | Siri |
Sprachgesteuert | Indirekt | Direkt |
ZELLULAR | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Technologie | - | WCDMA (UMTS) |
---|---|---|
Mobile Breitbandgeneration | - | 4G |
SIM-Karten-Typ | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
3M UMTS-Band | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 10 |
---|---|---|
4G LTE-Band | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | IEEE 802.11b/g/n, LTE, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
DISPLAY | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Typ | AMOLED - Farbe | Retina LTPO OLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 416 x 416 pixels | 352 x 430 pixels |
Größe des Bildschirms | 1.3" | - |
Schutz des Bildschirms | Corning Gorilla Glass 3 (kratzfestes Glas) | Ion-X-Glas |
Always On Display (AOD) | Ja | Ja |
EINGABEGERÄT | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Typ | Berührungsempfindlicher Bildschirm | Berührungsempfindlicher Bildschirm, Seitentaste, Doppeltipp-Geste |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Größe des Gehäuses | 43 mm | 41 mm |
---|---|---|
Form des Gehäuses | Rund | Rechteckig |
Lünette | Schiefer Edelstahl | - |
Gehäuseboden | Rostfreier Stahl | Saphirglas und Keramikboden |
Gehäuse Details | Schiefer | Schwarz | Pudergrau | Elfenbein | Starlight Aluminium | Silber Aluminium | Gold Edelstahl | Graphit Edelstahl | Mitternachtsaluminium | Rosa Aluminium | Rot Aluminium | Silber Edelstahl |
Kronen Art | - | Digital mit haptischer Rückmeldung |
BAND | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Band-Typ | Band | Sportband |
---|---|---|
Bandgröße | - | M/L |
Breite des Bandes | 20 mm | - |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 125-190 mm | 150-200 mm |
Wechselbar | Ja | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Dornschließe |
Band-Material | Leder | Fluorelastomer |
Farbe des Bandes | Braun | Schwarz | Pudergrau | Elfenbein | Starlight | Sturmblau | Lehm | Mitternacht | Hellrosa | Rot | Silber | Gold | Graphit | Winterblau |
SPEICHER | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Speicherkapazität | - | 64 GB |
---|
CPU | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Hersteller | - | Apple |
---|---|---|
CPU-Typ | - | S9 SiP |
Merkmale | - | W3 Apple Funkchip, Ultra Wideband Chip der zweiten Generation, 4-Kern Neural Engine |
AKKU | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 10 Tage | 18 Stunden |
Details zur Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus - bis zu 9 Tage Batteriesparmodus - bis zu 10 Tage GPS-Modus - bis zu 24 Stunde(n) GPS mit Musikmodus - bis zu 8 Stunde(n) |
Typische Nutzung - bis zu 18 Stunde(n) Energiesparmodus - bis zu 36 Stunde(n) |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
Kabellose Aufladung | - | Ja |
SONSTIGES | Garmin Venu 2 Plus | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) |
---|
Enthaltenes Zubehör | Silikonarmband, Lade-/Datenkabel | Magnetisches Schnellladegerät mit USB-C-Kabel (1 m) |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | Garmin Bezahlen, Garmion Connect IQ | GymKit |
Konforme Standards | - | IP6X, BFR-frei, PVC-frei, Beryllium-frei, Quecksilber-frei, Arsen-frei |
SAR-Wert | 1,45 W/kg (Körper), 0,73 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | - | 0.15 W/kg (Kopf) 0.36 W/kg (Gliedmassen) |
CO2-Fußabdruck | - | 0 kg Kohlenstoffemissionen |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 45 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Hersteller Modellnummer | - | A2982 |
Garantie | 1 Jahr Garantie | - |