Detaillierter Vergleich und Bewertung von Huawei Watch 3 und Amazfit Bip 3 Pro. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Größe, Design, Funktionen, Akkukapazitäten, aber auch andere wichtige Merkmale beider Smartwatches miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welche die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und die Smartwatch zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Produkttyp | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Betriebssyteme (OS) | HarmonyOS | - |
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later | iOS 12 or later, Android 7.0 (Nougat) or later |
Aktivität/Sport | - | Multisport |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Ausgang | Lautsprecher | - |
Details zum Gehäuse | Nur Etui: 54 g | Nur Gehäuse: 33.2 g |
Material des Gehäuses | Edelstahl, Keramik | Kunststoff |
Schutz | Staubdicht, wasserdicht | Staubdicht, wasserdicht |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Barometer, Thermometer, Kreiselsensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzsensor | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, BioTracker 2 PPG optischer Sensor zur biologischen Verfolgung |
---|---|---|
Tracking-Daten | Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung im Blut, Stresslevel | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Schlafaktivität, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Tempo, Schlafstadien, Stresslevel, Menstruationszyklus, persönliche Aktivitätsintelligenz (PAI), REM-Phasen, Nickerchen, Schlafatemqualität |
Modi | - | 61 Sportmodi |
Zielvorgabe | - | Ja |
Funktionen | Anrufsteuerung, Musikfernsteuerung, Kamerafernsteuerung, Telefonsuchfunktion, Gestensteuerung, Sprachansagen, Atemtrainingsfunktion, Musik speichern & abspielen, Sturzerkennung, Notruf SOS, HUAWEI TruSeen 4.5 | OTA-Update, Atemtrainingsfunktion, Musikwiedergabesteuerung, Erinnerungsfunktion, Rotormotor, OxygenBeats-Algorithmus, SomnusCare |
Benachrichtigungen | SMS, Email, social apps, incoming calls | SMS, social apps, incoming calls |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | - | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger | GPS-Empfänger |
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | Ja | - |
Intelligenter Assistent | Celia | - |
ZELLULAR | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Mobile Breitbandgeneration | 4G | - |
SIM-Karten-Typ | Electronic SIM card (e-SIM) | - |
Messaging-Dienste | SMS | - |
Unterstützte mobile Messaging-Dienste | SMS | - |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 BLE |
---|
DISPLAY | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Typ | AMOLED - Farbe | TFT - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 466 x 466 pixels | 240 x 280 pixels |
Größe des Bildschirms | 1.43" | 1.69" |
Bildseitenverhältnis | Voller Kreis | - |
Pixel-Dichte | 326 ppi | - |
Schutz des Bildschirms | - | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, 2,5D gehärtetes Glas |
Always On Display (AOD) | - | Ja |
EINGABEGERÄT | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Typ | Berührungsempfindlicher Bildschirm, Drucktasten | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Größe des Gehäuses | 46 mm | - |
---|---|---|
Form des Gehäuses | Rund | Rechteckig |
Gehäuse Details | Rostfreier Stahl | Schwarz | Rosa | Creme |
BAND | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Band-Typ | Riemen | Riemen |
---|---|---|
Breite des Bandes | 22 mm | 20 mm |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 140-210 mm | 153-218 mm |
Wechselbar | - | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Leder | Silikon |
Farbe des Bandes | Braun | Schwarz | Blaugrau | Schwarz | Rosa | Creme |
SPEICHER | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Speicherkapazität | 16 GB | - |
---|
RAM | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
RAM-Größe | 2 GB | - |
---|
CPU | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Hersteller | Hisilicon | - |
---|---|---|
CPU-Typ | HI6262 | - |
AKKU | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Akku Kapazität | 450 mAh | 280 mAh |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3 Tage | - |
Details zur Akkulaufzeit | Ultra-lange Akkulaufzeit - bis zu 14 Tage Typische Nutzung - bis zu 3 Tage |
Typische Nutzung - bis zu 14 Tage Starke Nutzung - bis zu 7 Tage |
Standby-Zeit | 14 Tage | - |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
Wiederaufladezeit | 2 Stunde(n) | 2 Stunde(n) |
Kabellose Aufladung | Ja | - |
SONSTIGES | Huawei Watch 3 | Amazfit Bip 3 Pro |
---|
Enthaltenes Zubehör | Ladehalterung, Ladekabel | Magnetisches Ladekabel |
---|---|---|
Konforme Standards | - | IP68 |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Garantie | - | 1 Jahr Garantie |