ALLGEMEIN | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Produkttyp | Smart watch | - |
---|---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | - |
Tragestil | Stil der Uhr | - |
Breite | 47 mm | - |
Höhe | 47 mm | - |
Tiefe | 16 mm | - |
Gewicht | 70 g | - |
Material des Gehäuses | Aluminium in Flugzeugqualität | - |
Schutz | Wasserdicht | - |
Uhr Display | Ja | - |
FUNKTIONEN | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Herzfrequenz | - |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Hauttemperatur | - |
Zielvorgabe | Ja | - |
Funktionen | LED-Hintergrundbeleuchtung, Aufladen durch Körperwärme, Aufladen durch Solarenergie | - |
Benachrichtigungen | Applications | - |
Vibrationsalarm | Ja | - |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | - |
Navigation (GPS) | GPS-Empfänger | - |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth | - |
---|
DISPLAY | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Typ | Farbe | - |
---|---|---|
Größe des Bildschirms | 1.2" | - |
Bildseitenverhältnis | Voller Kreis | - |
Schutz des Bildschirms | Saphirglas | - |
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Größe des Gehäuses | 47 mm | - |
---|---|---|
Form des Gehäuses | Rund | - |
Gehäuse Details | Titan-Oberfläche | - |
BAND | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Band-Typ | Milanese-Armband | - |
---|---|---|
Wechselbar | Ja | - |
Band-Material | Rostfreier Stahl | - |
Farbe des Bandes | Schwarz | - |
SONSTIGES | Matrix Powerwatch Series 2 Luxe | - |
---|
Enthaltenes Zubehör | Ladekabel | - |
---|---|---|
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 200 m | - |
Garantie | 1 Jahr Garantie | - |
Ähnliche Smartwatch