Detaillierter Vergleich und Bewertung von Suunto 3 und Huawei Band 6. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Größe, Design, Funktionen, Akkukapazitäten, aber auch andere wichtige Merkmale beider Smartwatches miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welche die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und die Smartwatch zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later |
Aktivität/Sport | Laufen, Schwimmen, Radfahren | - |
Tragestil | Stil der Uhr | Handgelenk |
Breite | 43 mm | - |
Höhe | 43 mm | - |
Gewicht | 36 g | - |
Details zum Gehäuse | - | Nur Gehäuse: 18 g |
Material des Gehäuses | ABS-Gehäuse | - |
Schutz | Wasserdicht | Wasserfest |
Farben | Hellgold, Kieselstein weiß | - |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Herzfrequenz | SpO2-Sensor, optischer Herzsensor, 6-achsiger IMU-Sensor |
---|---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Trittfrequenz, Stresslevel, Rundenzeit | Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Sauerstoffsättigung im Blut, aktive Zeit, Menstruationszyklus |
Modi | Übungsmodus | 96 Sportmodi |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | GPS über Mobiltelefon, Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Wetterinformationen | HUAWEI TruSleep 2.0, HUAWEI TruRelax, HUAWEI TruSeen 4.0+ |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | - |
Tastatursperre | Ja | - |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE |
---|
DISPLAY | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Typ | LED - Farbe | AMOLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 218 x 218 pixels | 194 x 368 pixels |
Größe des Bildschirms | - | 1.47" |
Pixel-Dichte | - | 282 ppi |
EINGABEGERÄT | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Typ | - | Berührungsempfindlicher Bildschirm, einzelne Drucktaste |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Uhrglas Art | Polyamid | - |
---|---|---|
Form des Gehäuses | Rund | - |
Lünette | Rostfreier Stahl | - |
Gehäuse Details | Schiefergrau | Schiefergrau/Kupfer | Moosgrau | Granitrot | Schwarz | - |
BAND | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Band-Typ | Riemen | Riemen |
---|---|---|
Breite des Bandes | 20 mm | - |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 120-210 mm | - |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Silikon | Silikon |
Farbe des Bandes | Schiefergrau | Moosgrau | Granitrot | Schwarz | Sakura-Rosa |
AKKU | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Technologie | Lithium-Ion | - |
---|---|---|
Akku Kapazität | - | 180 mAh |
Akkulaufzeit | 5 Tage | 14 Tage |
Details zur Akkulaufzeit | Trainingsmodus/GPS aus - bis zu 40 Stunde(n) Trainingsmodus/GPS ein - bis zu 30 Stunde(n) |
Typische Nutzung - bis zu 14 Tage Starke Nutzung - bis zu 10 Tage |
Standby-Zeit | 10 Tage | - |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | - |
Kabellose Aufladung | - | Ja |
SONSTIGES | Suunto 3 | Huawei Band 6 |
---|
Enthaltenes Zubehör | USB-Ladekabel | Ladehalterung, Ladekabel |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | Stoppuhr, Wecker | - |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 30 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 60 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | -20 °C | - |