Ausführlicher Vergleich und Test von Suunto 9 und Fitbit Sense. Vergleichen Sie Größen, Funktionen, Displays, Batterien und andere wichtige Spezifikationen und Merkmale, um die richtige Smartwatch für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Smartwatch zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
ALLGEMEIN | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Produkttyp | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android | Android 7.0 (Nougat) or later, iOS 12.2 or later |
Aktivität/Sport | Multisport | - |
Tragestil | Stil der Uhr | Stil der Uhr |
Audio-Eingang | - | Mikrofon |
Audio-Ausgang | - | Lautsprecher |
Breite | 50 mm | 40.38 mm |
Höhe | 50 mm | 40.38 mm |
Tiefe | 16.8 mm | 12.45 mm |
Gewicht | 81 g | - |
Material des Gehäuses | Glasfaserverstärktes Polyamid | Rostfreier Stahl, Aluminium |
Schutz | Wasserfest | Wasserfest |
Uhr Display | Ja | Ja |
FUNKTIONEN | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, digitaler Kompass, barometrischer Höhenmesser, optischer Herzsensor | Umgebungslichtsensor, Höhenmesser, Kreiselsensor, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Temperatur, optischer Herzsensor, elektrodermaler Aktivitätssensor (EDA) |
---|---|---|
Tracking-Daten | Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Stresslevel, Schlafdauer, Erholungszeit, Schlafqualitätsbewertung | Entfernung, Kalorienverbrauch, Aktivität, Schlafaktivität, Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Hauttemperatur, Schlafstadien, Stressniveau, Menstruationszyklus, EKG |
Zielvorgabe | Ja | Ja |
Funktionen | VO2 Max, Bluetooth Smart Technologie, Alarm, Countdown-Timer, Wetterinformationen, Routenführung | Musik-Fernbedienung, HR-Zonen, Atemtrainingsfunktion |
Benachrichtigungen | SMS, social apps, incoming calls | Missed calls, calendar, SMS, social apps |
Vibrationsalarm | Ja | Ja |
Feedback-Typ | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger | GPS/GLONASS-Empfänger |
Technologie zur Bezahlung | - | FitBit Pay |
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | - | Ja |
Intelligenter Assistent | - | Google Assistent, Alexa |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.0 |
---|
DISPLAY | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Typ | LED - Farbe | AMOLED - Farbe |
---|---|---|
Auflösung | 320 x 300 pixels | - |
Schutz des Bildschirms | - | Corning Gorilla Glass 3 (kratzfestes Glas) |
Always On Display (AOD) | - | Ja |
EINGABEGERÄT | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Typ | Berührungsempfindlicher Bildschirm | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
---|
SMARTWATCH-GEHÄUSE | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Uhrglas Art | Saphirglas | - |
---|---|---|
Form des Gehäuses | Rund | Quadratisch |
Lünette | Rostfreier Stahl | - |
Gehäuse Details | Weiß | Silberner Edelstahl | Graphit-Edelstahl | Weichgold-Edelstahl |
BAND | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Band-Typ | Riemen | Band |
---|---|---|
Bandgröße | - | S/L |
Breite des Bandes | 24 mm | - |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 130-220 mm | 140-220 mm |
Wechselbar | - | Ja |
Art der Schließe | Schnalle | Schnalle |
Band-Material | Silikon | Silikon |
Farbe des Bandes | Weiß | Salbeigrau | Carbon | Mondweiß |
AKKU | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 14 Tage | 6 Tage |
Details zur Akkulaufzeit | Uhrenmodus - bis zu 14 Tage Aktivitätsverfolgungsmodus - bis zu 7 Tage Trainingsmodus/GPS ein - bis zu 170 Stunden |
Typische Nutzung - bis zu 6 Tage GPS-Modus - bis zu 12 Stunde(n) |
Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja |
SONSTIGES | Suunto 9 | Fitbit Sense |
---|
Enthaltenes Zubehör | Ladekabel | Ladekabel, 2 Armbänder (S+L) |
---|---|---|
Vorinstallierte Software | SuuntoPlus | FitBit Pay |
Konforme Standards | MIL-STD 810H | - |
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 55 °C | 45 °C |
Minimale Betriebstemperatur | -20 °C | -10 °C |
Garantie | 2 Jahre Garantie | - |