Ausführlicher Vergleich und Test von Apple iPhone X und Honor 7X. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | A1901 | - | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 143.6 mm | 156.5 mm | Das Honor 7X ist höher als das Apple iPhone X. |
Breite | 70.9 mm | 75.3 mm | Das Honor 7X ist breiter als das Apple iPhone X. |
Tiefe | 7.7 mm | 7.6 mm | Das Honor 7X ist schmaler als das Apple iPhone X. |
Gewicht | 174 g | 165 g | Das Honor 7X ist leichter als das Apple iPhone X. |
Farben | Weltraumgrau | Silber | Blau | Schwarz | |
Material des Gehäuses | Glas, oleophobe Beschichtung, rostfreier Stahl in chirurgischer Qualität | Metall | |
Handy Schutz | Staubdicht, spritzwassergeschützt, wasserdicht | - | |
Wasserdicht (Wasserfest) | Ja | - | Das Apple iPhone X ist wasserdicht. |
Schutzart (IP rating) | IEC 60529 IP67 | - | |
Reparierbarkeit | 4,8 (von 10) | - | |
SAR-Wert | 1,17 W/kg (Körper), 1,08 W/kg (Kopf) | 1,07 W/kg | |
Steckertyp | Lightning | Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Einzel-SIM | Dual-SIM | |
Details zur Konfiguration der SIM-Karte | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Displaytyp | OLED-Anzeige | - | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | Super Retina HD | - | |
Bildschirmdiagonale | 5.8" | 5.93" | Das Honor 7X hat eine größere Bildschirmdiagonale als Apple iPhone X. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2436 x 1125 Bildpunkte | 2160 x 1080 Bildpunkte | Das Apple iPhone X hat eine bessere Bildschirmauflösung als das Honor 7X. |
Pixeldichte | 458 ppi | - | |
Maximale Helligkeit | 625 cd/m² | - | |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 | - | |
HDR | Ja | - | Das Apple iPhone X hat HDR. |
HDR-Technologie | HDR10 | - | |
Technologie zur Anzeigenverbesserung | Dolby Vision | - | |
Eigenschaften des Displays | True Tone-Display | 2,5D gebogenes Glas, FullView-Display | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | Fingerabdruck-resistente oleophobe Beschichtung | - |
PROZESSOR | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Prozessortyp (CPU) | Apple A11 Bionic - mit M11-Bewegung | Hisilicon Kirin 659 | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | - | 2.36 GHz | |
Anzahl der Prozessorkerne | - | 8-Kern | |
64-Bit-Architektur | Ja | - | Das Apple iPhone X hat eine 64-Bit-Architektur. |
SPEICHER | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 64 GB | 64 GB | Beide Handys haben den gleichen internen Speicher. |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | - | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB |
KAMERA | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel | 16 Megapixel | Das Honor 7X hat eine bessere Sensorauflösung als das Apple iPhone X. |
Sensortyp | BSI | - | |
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv | - | |
Objektivblende | F/1.8 | - | |
Aufbau des Objektivs | 6-element | - | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Dual OIS (Optischer Bildstabilisator) | - | Das Apple iPhone X hat einen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Digitaler Zoom | 10x | - | |
HDR Modus | Automatischer HDR-Modus | - | |
Kameramodi (Funktionen) | Serienbildmodus, Panorama, Zeitraffermodus, Timer-Modus, Tippen zum Fokussieren, Porträtmodus, Porträtbeleuchtung (Beta), Live-Fotos, Live-Fotos mit Stabilisierung | Hochformat-Modus | |
Gesichtserkennung (Face ID) | Körper- und Gesichtserkennung | - | Das Apple iPhone X hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle | Echter Ton Vierfach-LED-Blitz | Blitzlicht | |
Auflösungen von Videos | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) mit 60 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps, Slo-mo Video 1920 x 1080 (1080p) mit 120 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 30 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 60 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 24 fps, Slo-mo Video 1920 x 1080 (1080p) mit 240 fps | - | |
Eigenschaften der Kamera | Saphirglas-Objektivabdeckung, Cinematic Video-Stabilisierung, Fokus-Pixel, Cinematic Video-Stabilisierung, Playback-Zoom, Hybrid-IR-Filter, Belichtungssteuerung, Rauschunterdrückung, Geotagging, kontinuierlicher Autofokus (CAF) | Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Das Apple iPhone X hat eine bessere Sensorauflösung der zweiten Kamera als das Honor 7X. |
---|---|---|---|
Objektivtyp (2. Kamera) | Teleobjektiv | - | |
Objektivblende (2. Kamera) | F/2.4 | - | |
Kamerafunktionen (2. Kamera) | Erfassen von Tiefeninformationen | - |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 7 Megapixel | 8 Megapixel | Das Honor 7X hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das Apple iPhone X. |
Sensortyp (Front) | BSI | - | |
Objektivblende (Front) | F/2.2 | - | |
HDR-Modus (Front) | Automatischer HDR-Modus | - | |
Modi der Frontkamera | Serienbildmodus, Timer-Modus, Porträtmodus, Porträtbeleuchtung (Beta), Live-Fotos | - | |
Gesichtserkennungsfunktion | Körper- und Gesichtserkennung, Gesichtserkennung | - | Das Apple iPhone X hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle (Front) | Retina-Blitz | - | |
Videoauflösungen (Front) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bildstabilisierung, Animoji | Gestensteuerung |
ZWEITE FRONTKAMERA |
---|
Kamerafunktionen (2. Front) | Infrarotkamera für Face ID | - | |
---|---|---|---|
Kameraeigenschaften (2. Front) | Flutlichtstrahler, Punktprojektor | - |
AKKU UND AUFLADEN | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | - | 3340 mAh | |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | Apple fast charging technology | - | Das Apple iPhone X hat eine Schnellladetechnik. |
Kabelloses Aufladen | Ja | - | Das Apple iPhone X kann kabellos aufgeladen werden. |
Kabellose Ladestandards | Qi | - | |
Gesprächszeit | 1260 Minuten | - | |
Details zur Betriebszeit | Gesprächszeit: bis zu 1260 Minuten Aktive Online-Nutzung: bis zu 12 Stunden Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 13 Stunden Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 60 Stunden |
- | |
Akku-Technologie | Lithium-Ion | - |
ZELLULÄR | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 4G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | iOS 11 | Android 7.0 Nougat | |
Benutzeroberfläche | - | HUAWEI Emotion UI 5.1 | |
Intelligenter Assistent | Siri | - | |
Zahlungstechnik | Apple Pay | - | |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | - |
KOMMUNIKATION | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 40 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2300 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 | |
NFC | Ja | - | Das Apple iPhone X hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4 | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | RMVB, RM, MPEG-4, ASF, 3GP, WMC |
FUNKTIONEN | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer | - | |
Sicherheitsvorkehrungen | Gesichtserkennung | Fingerabdruckleser | |
Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung | - | |
Weitere Telefoneigenschaften | Multitasking, FaceTime, AirPrint kabelloses Drucken, iCloud Photo Sharing, AirDrop-Funktion, MIMO-Technologie, Wi-Fi Calling, iBeacon Mikroortung, CarPlay-Funktion, QuickType-Tastatur, Handoff, HomeKit, Apple TV-Unterstützung (ab 2. Generation), Schnelles Laden, AirPlay 2 kabelloses Streaming, M11 Bewegungs-Coprozessor, Neural Engine | Geteilter Bildschirm |
SONSTIGES | Apple iPhone X | Honor 7X |
---|
Integriertes Zubehör | Netzadapter, Apple EarPods mit Lightning-Anschluss, Lightning-auf-USB-Kabel | Netzteil | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | IEC 60529 IP67, HAC (hörgerätetauglich) | - | |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - | |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - | |
Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb | 5 - 95% (nicht kondensierend) | - |