Ausführlicher Vergleich und Test von HTC Desire 530 und DORO 8040. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 146.9 mm | 148.6 mm | Das DORO 8040 ist höher als das HTC Desire 530. |
Breite | 70.9 mm | 70.1 mm | Das HTC Desire 530 ist breiter als das DORO 8040. |
Tiefe | 8.33 mm | 9.48 mm | Das HTC Desire 530 ist schmaler als das HTC Desire 530. |
Gewicht | 140 g | 165 g | Das HTC Desire 530 ist leichter als das HTC Desire 530. |
Farben | Graphit Remix | Graphitgrau | Schwarz | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
SAR-Wert | 0,375 W/kg | 1,19 W/kg (Körper), 0,57 W/kg (Kopf) | |
Integrierte Komponenten | FM-Radio | FM-Radio, LED-Taschenlampe | |
Steckertyp | Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
Headset jack - Mini-phone 3.5mm | |
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Einzel-SIM | Einzel-SIM |
DISPLAY | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Displaytyp | LCD-Display | - | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | Super LCD | - | |
Bildschirmdiagonale | 5" | 5" | Beide Handys haben die gleiche Bildschirmdiagonale. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 1280 x 720 Bildpunkte | 1280 x 720 Bildpunkte | Beide Handys haben die gleiche Bildschirmauflösung. |
Format des Displays | HD | HD | |
Pixeldichte | 294 ppi | - | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - |
PROZESSOR | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 210 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Prozessornummer | MSM8909 | MT6738 | |
Taktfrequenz | 1.1 GHz | - | |
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core | - | |
Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 304 | - |
SPEICHER | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 1,5 GB | - | |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 16 GB | 16 GB | Beide Handys haben den gleichen internen Speicher. |
Benutzerdefinierter Speicher | 9.8 GB | - | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 2 TB | microSDHC - bis zu 32 GB |
KAMERA | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung. |
Sensortyp | BSI | - | |
Objektivblende | F/2.4 | - | |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Mindestbrennweite (Fokusabstand) | 34 mm | - | |
Spezialeffekte | HDR | - | |
HDR Modus | Automatischer HDR-Modus | - | |
Kameramodi (Funktionen) | Panorama | - | |
Gesichtserkennung (Face ID) | Gesichtserkennung | - | Das HTC Desire 530 hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle | LED-Licht | LED-Licht | |
Auflösungen von Videos | 1280 x 720 (720p) | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 5 Megapixel | 2 Megapixel | Das HTC Desire 530 hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das DORO 8040. |
Sensortyp (Front) | BSI-CMOS | - | |
Objektivblende (Front) | F/2.8 | - | |
Fokusanpassung (Front) | Focus free | - | |
Mindestbrennweite (Front) | 34 mm | - | |
Spezialeffekte (Front) | HDR | - | |
Modi der Frontkamera | Auto-Selfie (Lächeln-Selfie, Standbild-Selfie) | - | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | Sprach-Selfie | - |
AKKU UND AUFLADEN | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 2200 mAh | 2920 mAh | Das DORO 8040 hat eine größere Akkukapazität als das HTC Desire 530. |
---|---|---|---|
Bereitschaftszeit | 696 Stunden | 550 Stunden | Das HTC Desire 530 hat eine längere Standby-Zeit als das DORO 8040. |
Gesprächszeit | 840 Minuten | 1680 Minuten | Das DORO 8040 hat eine längere Akkulaufzeit beim Telefonieren als das HTC Desire 530. |
Details zur Betriebszeit | Gespräch (WCDMA): bis zu 840 min Standby (WCDMA): bis zu 696 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 10 Stunden Wiedergabe (Audio): bis zu 84 Stunden Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 9 Stunden |
Gespräch: bis zu 1680 min Standby: bis zu 550 Stunden |
|
Akku-Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
ZELLULÄR | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 4G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 7.0 Nougat | |
Benutzeroberfläche | HTC Sense | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS |
KOMMUNIKATION | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth-Profile | A2DP | - | |
NFC | Ja | - | Das HTC Desire 530 hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A | - | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | - | |
Tonverbesserungen | HTC BoomSound | - |
FUNKTIONEN | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Bewegungssensor | Digital compass | |
Weitere Telefoneigenschaften | Duale Mikrofone, Energiesparmodus, Extremer Energiesparmodus | SOS-Taste, HD Voice, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker, SOS-SMS, Wettervorhersage, My Doro Manager |
SONSTIGES | HTC Desire 530 | DORO 8040 |
---|
Integriertes Zubehör | Netzteil | Ladestation, Headset, USB-Kabel | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | - | HAC (Hörgeräte-kompatibel) |