Ausführlicher Vergleich und Test von Huawei P10 Plus und Samsung Galaxy S10 5G. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | VKY-L29 | SM-G977U | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 153.5 mm | 162.6 mm | Das Samsung Galaxy S10 5G ist höher als das Huawei P10 Plus. |
Breite | 74.2 mm | 77.1 mm | Das Samsung Galaxy S10 5G ist breiter als das Huawei P10 Plus. |
Tiefe | 6.98 mm | 7.9 mm | Das Huawei P10 Plus ist schmaler als das Huawei P10 Plus. |
Gewicht | 165 g | 198 g | Das Huawei P10 Plus ist leichter als das Huawei P10 Plus. |
Farben | Graphit schwarz | Krone silber | Majestätisch schwarz | |
Material des Gehäuses | Metall | Aluminium, Gorilla-Glas 6 | |
Handy Schutz | - | Staubdicht, spritzwassergeschützt, wasserdicht | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10 5G ist wasserdicht. |
Schutzart (IP rating) | - | IP68 | |
SAR-Wert | 0,76 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf) | 1,55 W/kg (Körper), 0,264 W/kg (Kopf) | |
Integrierte Komponenten | - | Herzfrequenz-Sensor | |
Steckertyp | USB Typ-C - 24 pin USB-C Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
USB Typ-C - 24 pin USB-C Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Einzel-SIM |
DISPLAY | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Displaytyp | LCD-Display | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | LTPS TFT | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
Bildschirmdiagonale | 5.5" | 6.7" | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine größere Bildschirmdiagonale als Huawei P10 Plus. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2560 x 1440 Bildpunkte | 3040 x 1440 Bildpunkte | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine bessere Bildschirmauflösung als das Huawei P10 Plus. |
Format des Displays | QHD | QHD+ | |
Pixeldichte | 540 ppi | 505 ppi | Das Huawei P10 Plus hat eine höhere Pixeldichte als das Samsung Galaxy S10 5G. |
Seitenverhältnis | - | 19:9 | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | Beide Handys haben die gleiche Farbtiefe. |
Kontrastverhältnis | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10 5G hat HDR. |
HDR-Technologie | - | HDR10+ | |
Eigenschaften des Displays | - | Edge-Bildschirm, AOD(Always On Display) | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | - | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Prozessortyp (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + i6 Koprozessor | Qualcomm Snapdragon 855 | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.8 GHz | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine höhere Taktfrequenz als Huawei P10 Plus. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
64-Bit-Architektur | Ja | Ja | Beide Handys haben eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | Mali G71 MP8 | - |
SPEICHER | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Das Samsung Galaxy S10 5G hat mehr RAM als Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 128 GB | 256 GB | Das Samsung Galaxy S10 5G hat einen größeren internen Speicher als Huawei P10 Plus. |
Benutzerdefinierter Speicher | - | 226.1 GB | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB | - |
KAMERA | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel | 12 Megapixel | Das Huawei P10 Plus hat eine bessere Sensorauflösung als das Samsung Galaxy S10 5G. |
Objektivtyp | - | Teleobjektiv | |
Objektivblende | F/1.8 | F/2.4 | Das Huawei P10 Plus hat eine bessere Objektivblende als das Huawei P10 Plus. |
Sichtfeld (FoV) | - | 45 Grad | |
Pixelgröße | - | 1 μm | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Dual OIS (Optischer Bildstabilisator) | Beide Handys haben eine optischen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch, manuell | |
Autofokus des Lasers | Ja | - | |
Optischer Zoom | - | 2x | |
Digitaler Zoom | - | 10x | |
Verzögerung des Selbstauslösers | - | Ja | |
Spezialeffekte | Monochrom, RGB, Tiefenschärfe, Natürliches Bokeh | HDR, Rasterlinie, Bewegungsfotos | |
HDR Modus | - | Automatischer HDR-Modus | |
Kameramodi (Funktionen) | Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, Porträtmodus | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Superzeitlupe, Blumen, Grün, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Ufer, Schnee, Gegenlicht, Text, Lebensmittel, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Kulisse, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Innenraum, Kleidung, Nachtansicht, Live-Fokus-Video | |
Gesichtserkennung (Face ID) | 3D-Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Beide Handys haben eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Weißabgleich | - | Benutzerdefiniert, automatisch | |
Lichtquelle | Dual-LED-Blitz | LED-Blitz mit hohem CRI | |
Auflösungen von Videos | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) mit 60 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 60 fps, Superzeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) mit 960 fps, Zeitlupenvideo 1920 x 1080 (1080p) mit 240 fps | |
Eigenschaften der Kamera | Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Hybrid-Autofokus, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, zwei SUMMILUX-H-Objektive, 2x Hybrid-Zoom, kontinuierlicher Autofokus (CAF), Tiefen-Autofokus, Zwei-Ton-Blitz, hervorragende Aufnahmen bei wenig Licht, dynamische Beleuchtung, Flavor Studio | Schnellstart, Wiedergabezoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Blinzelerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Video Location Tags, Location Tags, Hyperlapse Video Unterstützung 1080p, Scene Optimiser, Vollansicht, Fehlererkennung, 9.1MP Fotos mit 4K Videoaufnahme, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, HDR10+ Aufnahme, Floating Shutter Button, Super steady |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 12 Megapixel | 16 Megapixel | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine bessere Sensorauflösung der zweiten Kamera als das Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | F/1.8 | F/2.2 | Das Huawei P10 Plus hat eine bessere Objektivblende für die zweite Kamera als das Huawei P10 Plus. |
Sichtfeld (2. Kamera) | - | 123 Grad | |
Pixelgröße (2. Kamera) | - | 1 μm | |
Kameraeigenschaften (2. Kamera) | - | Dual Pixel AF, OIS (optische Bildstabilisierung) |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivtyp (3. Kamera) | - | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (3. Kamera) | - | F/1,5 und f/2,4 | |
Sichtfeld (3. Kamera) | - | 77 Grad | |
Pixelgröße (3. Kamera) | - | 1.4 μm | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Das Samsung Galaxy S10 5G hat einen optischen Bildstabilisator der dritten Kamera. |
Kameraeigenschaften (3. Kamera) | - | Dual Pixel AF |
VIERTE KAMERA |
---|
Objektivblende (4. Kamera) | - | F/1.2 | |
---|---|---|---|
Sichtfeld (4. Kamera) | - | 72 Grad | |
Pixelgröße (4. Kamera) | - | 10 μm | |
Kamerafunktionen (4. Kamera) | - | Erfassen von Tiefeninformationen |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 8 Megapixel | 10 Megapixel | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das Huawei P10 Plus. |
Objektivtyp (Front) | Weitwinkelobjektiv | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (Front) | F/1.9 | F/1.9 | Beide Handys haben die gleiche Objektivblende für die Frontkamera. |
Sichtfeld (Front) | - | 80 Grad | |
Pixelgröße (Front) | - | 1.22 μm | |
Fokusanpassung (Front) | Automatisch | Automatisch | |
Modi der Frontkamera | - | Breiter Selfie-Modus, Live-Fokus-Modus, AR Emoji, Selfie-Fokus, Live-Fokus-Video | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | Leica Frontkamera | Dual Pixel AF |
ZWEITE FRONTKAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Front) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivblende (2. Front) | - | F/1.6 | |
Sichtfeld (2. Front) | - | 75 Grad | |
Pixelgröße (2. Front) | - | 10 μm | |
Kamerafunktionen (2. Front) | - | Erfassen von Tiefeninformationen |
AKKU UND AUFLADEN | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 3750 mAh | 4500 mAh | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine größere Akkukapazität als das Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | HUAWEI SuperCharge technology | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Beide Handys verfügen über eine Schnellladetechnik. |
Ladezeit (Aufladezeit) | 90 Minuten | - | |
Kabelloses Aufladen | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10 5G kann kabellos aufgeladen werden. |
Kabellose Ladestandards | - | WPC, PMA, Qi, Schnelles drahtloses Laden 2.0, Wireless PowerShare | |
Bereitschaftszeit | 450 Stunden | - | |
Gesprächszeit | 1680 Minuten | 2400 Minuten | Das Samsung Galaxy S10 5G hat eine längere Akkulaufzeit beim Telefonieren als das Huawei P10 Plus. |
Details zur Betriebszeit | Gesprächszeit (3G): bis zu 1680 Minuten Standby (3G): bis zu 399 Stunden Standby (LTE): bis zu 450 Stunden |
Sprechen: bis zu 2400 min Standby (Display immer eingeschaltet): bis zu 350 Std. Standby (Display immer eingeschaltet): bis zu 113 Std. |
ZELLULÄR | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 5G | Das Samsung Galaxy S10 5G gehört zur moderneren Generation von Mobilfunknetzen. |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat | Android 9.0 Pie | |
Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 5.1 | One UI | |
Intelligenter Assistent | - | Bixby | |
Zahlungstechnik | - | Samsung Pay | |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKATION | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Band | - | N260, n261 | |
5G NR Frequenz | - | TDD 39GHz, TDD 28GHz | |
Kabellose Schnittstelle | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Ja | Ja | Beide Handys haben ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Tonverbesserungen | - | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Surround-Sound, von AKG abgestimmte Stereolautsprecher, Dolby Digital-Sound, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic Audio, Qualcomm aptX Audio |
FUNKTIONEN | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor, G-Sensor, Hall-Sensor | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Kreiselsensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Drucksensor, geomagnetischer Sensor, HR-Sensor | |
Sicherheitsvorkehrungen | Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung | |
Weitere Telefoneigenschaften | Duale Mikrofone, MIMO-Technologie, Fingerabdruck 4.0, Knuckle, HUAWEI Ultra Memory-Technologie | Multi Window, Smart Select, MU-MIMO Technologie, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live Nachricht, Bixby Vision, Secure Folder Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer | |
Android Enterprise empfohlen | Ja | - |
SONSTIGES | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G |
---|
Integriertes Zubehör | Headset, Schutzhülle, Netzadapter, vorinstallierte Bildschirmschutzfolie, USB-C-Kabel | Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, durchsichtige Softtasche, USB-C-Kabel, Headset (getunt von AKG), USB-Anschluss (OTG), Schutzfolie | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | - | IP68 |