Ausführlicher Vergleich und Test von Huawei P40 lite 5G und Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | CDY-N29A | - | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 162.31 mm | 162.9 mm | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ist höher als das Huawei P40 lite 5G. |
Breite | 75 mm | 76 mm | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ist breiter als das Huawei P40 lite 5G. |
Tiefe | 8.58 mm | 7.9 mm | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ist schmaler als das Huawei P40 lite 5G. |
Gewicht | 189 g | 187 g | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ist leichter als das Huawei P40 lite 5G. |
Farben | Leerzeichen Silber | Mitternachtsschwarz | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ist wasserdicht. |
SAR-Wert | 2,66 W/kg (Gliedmaßen), 1,1 W/kg (Körper), 0,81 W/kg (Kopf) | 0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 2,59 W/kg (Gliedmaßen) | |
Steckertyp | USB Typ-C - 24 pin USB-C | USB Typ-C - 24 pin USB-C Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | - | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Details zur Konfiguration der SIM-Karte | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLAY | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Displaytyp | LCD-Display | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | LTPS | Flow AMOLED | |
Bildschirmdiagonale | 6.5" | 6.67" | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hat eine größere Bildschirmdiagonale als Huawei P40 lite 5G. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2400 x 1080 Bildpunkte | 2400 x 1080 Bildpunkte | Beide Handys haben die gleiche Bildschirmauflösung. |
Format des Displays | - | Full HD+ | |
Pixeldichte | 405 ppi | - | |
Maximale Helligkeit | - | 900 cd/m² | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - | |
Kontrastverhältnis | - | 5000000:1 | |
HDR | Ja | Ja | Beide Handys haben HDR. |
HDR-Technologie | HDR10 | HDR10+ | |
Technologie zur Anzeigenverbesserung | - | Dolby Vision | |
Aktualisierungsrate des Displays | - | 120 Hz | |
Eigenschaften des Displays | Punch FullView-Anzeige | Lesemodus, Sonnenlichtmodus, 100% DCI-P3 | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | - | Corning Gorilla Glass 5 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Prozessortyp (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | MediaTek Dimensity 1080 | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | 2.36 GHz | 2.6 GHz | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hat eine höhere Taktfrequenz als Huawei P40 lite 5G. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
Grafiksystem (GPU) | Mali-G57 | ARM Mali-G68 |
SPEICHER | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Beide Handys haben denselben RAM. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 128 GB | 128 GB | Beide Handys haben den gleichen internen Speicher. |
Speicherschnittstelle | - | UFS 2.2 | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | NM-Karte - bis zu 256 GB | - |
KAMERA | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel | 50 Megapixel | Das Huawei P40 lite 5G hat eine bessere Sensorauflösung als das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. |
Sensorgröße | 1/1.7" | 1/1.56" | Das Huawei P40 lite 5G hat eineen größeren Sensor als das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. |
Sensortyp | CMOS | - | |
Sensorname | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Objektivblende | F/1.8 | F/1.88 | Das Huawei P40 lite 5G hat eine bessere Objektivblende als das Huawei P40 lite 5G. |
Aufbau des Objektivs | - | 6-element | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hat einen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Lichtquelle | LED-Blitz | LED-Blitz | |
Auflösungen von Videos | - | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) mit 60 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) mit 120 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) mit 240 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 30 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) mit 120 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) mit 960 fps | |
Eigenschaften der Kamera | Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Kontrast-Autofokus, Huawei AI-Bildstabilisierung (AIS) | 4-in-1 bis 2μm Pixel, Ecosphere-Engine, Farb-Engine, Bionische Abtastung, Beschleunigungs-Engine, Optische Verschmelzung |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung der zweiten Kamera. |
---|---|---|---|
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | F/2.4 | F/2.2 | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hat eine bessere Objektivblende für die zweite Kamera als das Huawei P40 lite 5G. |
Sichtfeld (2. Kamera) | - | 119 Grad |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung der dritten Kamera. |
---|---|---|---|
Objektivblende (3. Kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Beide Handys haben die gleiche Objektivblende für die dritte Kamera. |
Kamerafunktionen (3. Kamera) | Tiefenkamera | Makrokamera | |
Kameraeigenschaften (3. Kamera) | Bokeh-Effekt | - |
VIERTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (4. Kamera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektivblende (4. Kamera) | F/2.4 | - | |
Kamerafunktionen (4. Kamera) | Makrokamera | - |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung der Frontkamera. |
Objektivblende (Front) | F/2.0 | - | |
Modi der Frontkamera | Super Nacht-Selfie-Modus | - | |
Videoauflösungen (Front) | - | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
AKKU UND AUFLADEN | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 4000 mAh | 5000 mAh | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hat eine größere Akkukapazität als das Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | - | Turbo-Aufladung | Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hat eine Schnellladetechnik. |
Bereitschaftszeit | 480 Stunden | - | |
Gesprächszeit | 1140 Minuten | - | |
Details zur Betriebszeit | Gesprächszeit (3G): bis zu 1140 Minuten Standby: bis zu 480 Stunden |
Kontinuierliches Surfen: bis zu 7 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 10 Stunden Gaming: bis zu 4 Stunden |
ZELLULÄR | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 5G | 5G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | Android 10 | Android 12 | |
Benutzeroberfläche | EMUI 10.1.1 | MIUI 14 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKATION | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Band | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Ja | Ja | Beide Handys haben ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | - |
MEDIEN | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), AWB | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | 3GP, MP4 | MKV, AVI, 3GP, M4V, 3G2, MP4 | |
Tonverbesserungen | - | Dolby Atmos-Soundtechnologie, Hi-Res-Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos |
FUNKTIONEN | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | - | |
---|---|---|---|
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Kreiselsensor, Schwerkraftsensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Kreiselsensor | |
Sicherheitsvorkehrungen | Fingerabdruckleser | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) | |
Sicherheitstechnologie | - | AI-Gesichtsentsperrung | |
Weitere Telefoneigenschaften | Neuronale Netzwerkverarbeitungseinheit, HUAWEI AppGallery | Zwei Stereolautsprecher, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor, Graphitkühlung, IR-Blaster |
SONSTIGES | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G |
---|
Integriertes Zubehör | Headset, Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-Kabel, TP-Schutzfolie | SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-Kabel, Schutzhülle, 67-W-Turbonetzteil |
---|