Detaillierter Vergleich und Bewertung von Huawei Y7 und Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Größen, Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale der beiden Handys vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Handy zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | - | SM-G975U1 | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 153.6 mm | 157.6 mm | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) ist höher als das Huawei Y7. |
Breite | 76.4 mm | 74.1 mm | Das Huawei Y7 ist breiter als das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Tiefe | 8.35 mm | 7.8 mm | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) ist schmaler als das Huawei Y7. |
Gewicht | 165 g | 175 g | Das Huawei Y7 ist leichter als das Huawei Y7. |
Farben | Grau | Prismaschwarz | Prismablau | |
Material des Gehäuses | - | Gorilla-Glas 5 | |
Handy Schutz | - | Staubdicht, spritzwassergeschützt, wasserdicht | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) ist wasserdicht. |
Schutzart (IP rating) | - | IP68 | |
SAR-Wert | - | 3,87 W/kg (gleichzeitig), 1,24 W/kg (Drahtlos-Router), 1,04 W/kg (Körper), 1,111 W/kg (Kopf) | |
Steckertyp | - | USB Typ-C - 24 pin USB-C Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | - | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Einzel-SIM |
DISPLAY | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Displaytyp | LCD-Display | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | - | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
Bildschirmdiagonale | 5.5" | 6.4" | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine größere Bildschirmdiagonale als Huawei Y7. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 1280 x 720 Bildpunkte | 3040 x 1440 Bildpunkte | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine bessere Bildschirmauflösung als das Huawei Y7. |
Format des Displays | HD | QHD+ | |
Pixeldichte | - | 522 ppi | |
Seitenverhältnis | - | 19:9 | |
Farbintensität | - | 16,7 Millionen Farben | |
HDR | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat HDR. |
HDR-Technologie | - | HDR10+ | |
Eigenschaften des Displays | - | AOD (Always-On- Display) | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | - | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
---|---|---|---|
Prozessornummer | MSM8940 | - | |
Taktfrequenz | 1.4 GHz | 2.84 GHz | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine höhere Taktfrequenz als Huawei Y7. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
64-Bit-Architektur | Ja | Ja | Beide Handys haben eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 640 |
SPEICHER | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat mehr RAM als Huawei Y7. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 16 GB | 128 GB | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat einen größeren internen Speicher als Huawei Y7. |
Benutzerdefinierter Speicher | - | 107 GB | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
KAMERA | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung. |
Objektivtyp | - | Teleobjektiv | |
Objektivblende | - | F/2.4 | |
Sichtfeld (FoV) | - | 45 Grad | |
Pixelgröße | - | 1 μm | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Dual OIS (Optischer Bildstabilisator) | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat einen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | - | Automatisch, manuell | |
Optischer Zoom | - | 2x | |
Digitaler Zoom | - | 10x | |
Verzögerung des Selbstauslösers | - | Ja | |
Spezialeffekte | - | HDR, Rasterlinie, Bewegungsfotos | |
HDR Modus | - | Automatischer HDR-Modus | |
Kameramodi (Funktionen) | - | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Superzeitlupe, Blumen, Grün, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Ufer, Schnee, Gegenlicht, Text, Lebensmittel, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Kulisse, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tier, Schuhe, Innenraum, Kleidung, Nachtansicht | |
Gesichtserkennung (Face ID) | - | Gesichtserkennung | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Weißabgleich | - | Benutzerdefiniert, automatisch | |
Lichtquelle | - | LED-Blitz mit hohem CRI | |
Auflösungen von Videos | - | 1920 x 1080 (1080p) mit 60 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 60 fps, Superzeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) mit 960 fps, Zeitlupenvideo 1920 x 1080 (1080p) mit 240 fps | |
Eigenschaften der Kamera | - | VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Szenenoptimierung, Fehlererkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | - | F/2.2 | |
Pixelgröße (2. Kamera) | - | 1 μm |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivtyp (3. Kamera) | - | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (3. Kamera) | - | F/1,5 und f/2,4 | |
Sichtfeld (3. Kamera) | - | 77 Grad | |
Pixelgröße (3. Kamera) | - | 1.4 μm |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 8 Megapixel | 10 Megapixel | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das Huawei Y7. |
Objektivtyp (Front) | - | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (Front) | - | F/1.9 | |
Sichtfeld (Front) | - | 80 Grad | |
Pixelgröße (Front) | - | 1.22 μm | |
Fokusanpassung (Front) | - | Automatisch | |
Modi der Frontkamera | - | Großer Selfie-Modus, AR Emoji, Selfie-Fokus | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | - | Dual Pixel AF |
ZWEITE FRONTKAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Front) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivblende (2. Front) | - | F/2.2 | |
Sichtfeld (2. Front) | - | 90 Grad | |
Pixelgröße (2. Front) | - | 1.12 μm | |
Kamerafunktionen (2. Front) | - | Erfassen von Tiefeninformationen |
AKKU UND AUFLADEN | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 4000 mAh | 4100 mAh | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine größere Akkukapazität als das Huawei Y7. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | - | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat eine Schnellladetechnik. |
Kabelloses Aufladen | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) kann kabellos aufgeladen werden. |
Kabellose Ladestandards | - | WPC, PMA, Schnelles drahtloses Laden 2.0, Wireless PowerShare | |
Gesprächszeit | - | 2340 Minuten | |
Details zur Betriebszeit | - | Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 15 Stunden Aktive Online-Nutzung (4G): bis zu 16 Stunden Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 16 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 22 Stunden Wiedergabe (Audio): bis zu 120 Stunden Gespräch (3G): bis zu 39 Stunden Gespräch (2G): bis zu 39 Stunden |
ZELLULÄR | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 4G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat | Android 9.0 Pie | |
Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 5.1 | One UI | |
Intelligenter Assistent | - | Bixby | |
Zahlungstechnik | - | Samsung Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKATION | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
2G Band | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE Band | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | |
4G LTE Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | - | Ja | Das Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, AWB, MP4, 3GPP | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | MKV, 3GP, WebM | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Tonverbesserungen | - | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Dolby Digital-Sound, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic Audio, Qualcomm aptX Audio |
FUNKTIONEN | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Telefon-Funktionen | - | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Umgebungssensor, Schwerkraftsensor | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Kreiselsensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Drucksensor, geomagnetischer Sensor, HR-Sensor | |
Sicherheitsvorkehrungen | - | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung | |
Weitere Telefoneigenschaften | - | Multitasking, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Multi Window, MU-MIMO Technologie, Schnelles Aufladen, Samsung KNOX, High AOP Mic, Samsung DeX Unterstützung, Bixby Vision, Intelligent Scan |
SONSTIGES | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) |
---|
Integriertes Zubehör | Headset, USB-Kabel, Netzadapter | Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-Kabel, Headset (getunt von AKG), durchsichtige Schutzhülle, USB-Anschluss (OTG), Schutzfolie | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | - | VDE, IP68, TUV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung | |
Wasserfestigkeit bis zu einer Tiefe von | - | 1.5 m |