Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo Phab 2 Pro und ASUS Zenfone 8 Flip. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | - | ZS672KS | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 179.8 mm | 165.04 mm | Das Lenovo Phab 2 Pro ist höher als das ASUS Zenfone 8 Flip. |
Breite | 88.6 mm | 77.28 mm | Das Lenovo Phab 2 Pro ist breiter als das ASUS Zenfone 8 Flip. |
Tiefe | 10.7 mm | 9.6 mm | Das ASUS Zenfone 8 Flip ist schmaler als das Lenovo Phab 2 Pro. |
Gewicht | 259 g | 230 g | Das ASUS Zenfone 8 Flip ist leichter als das Lenovo Phab 2 Pro. |
Farben | Champagnergold | Rotgussgrau | Galaktisch schwarz | |
Material des Gehäuses | - | Glas | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
SAR-Wert | - | 1,43 W/kg (Kopf), 1,245 W/kg (Körper), 3,504 W/kg (Gliedmaßen) | |
Integrierte Komponenten | FM-Radio | - | |
Steckertyp | Headset jack - Mini-phone 3.5mm Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B |
USB Typ-C - 24 pin USB-C | |
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM (SIM1 und SIM2/MicroSD-Steckplätze) | Dual-SIM | |
Details zur Konfiguration der SIM-Karte | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
DISPLAY | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Displaytyp | LCD-Display | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | IPS | AMOLED | |
Bildschirmdiagonale | 6.4" | 6.67" | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat eine größere Bildschirmdiagonale als Lenovo Phab 2 Pro. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2560 x 1440 Bildpunkte | 2400 x 1080 Bildpunkte | Das Lenovo Phab 2 Pro hat eine bessere Bildschirmauflösung als das ASUS Zenfone 8 Flip. |
Format des Displays | QHD | Full HD+ | |
Pixeldichte | 459 ppi | - | |
Seitenverhältnis | - | 20:9 | |
Maximale Helligkeit | - | 1000 cd/m² | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - | |
HDR | - | Ja | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat HDR. |
HDR-Technologie | - | HDR10+ | |
Technologie zur Anzeigenverbesserung | - | DC-Dimmung | |
Aktualisierungsrate des Displays | - | 90 Hz | |
Eigenschaften des Displays | 2.5D gebogenes Glas | ASUS Glove Touch-Technologie, Delta-E < 1, NanoEdge-Display, 105 % NTSC, 110 % DCI-P3 | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | - | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 652 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Prozessornummer | MSM8976 | SM8350 | |
Taktfrequenz | 1.8 GHz | 2.84 GHz | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat eine höhere Taktfrequenz als Lenovo Phab 2 Pro. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
64-Bit-Architektur | Ja | - | Das Lenovo Phab 2 Pro hat eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 510 | Qualcomm ADRENO 660 |
SPEICHER | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat mehr RAM als Lenovo Phab 2 Pro. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 64 GB | 256 GB | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat einen größeren internen Speicher als Lenovo Phab 2 Pro. |
Speicherschnittstelle | - | UFS 3.1 | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
KAMERA | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Design der Rückkamera | - | Flip | |
Sensorauflösung | 16 Megapixel | 64 Megapixel | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat eine bessere Sensorauflösung als das Lenovo Phab 2 Pro. |
Sensorgröße | - | 1/1.7" | |
Sensorname | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Objektivtyp | - | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende | - | F/1.8 | |
Sichtfeld (FoV) | - | 78,3 Grad | |
Pixelgröße | - | 0.8 μm | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat einen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch, manuell | - | |
Mindestbrennweite (Fokusabstand) | - | 26.6 mm | |
HDR Modus | Automatischer HDR-Modus | - | |
Kameramodi (Funktionen) | Panorama | Zeitlupenvideo, Zeitraffermodus, Pro-Modus, Auto-Panorama | |
Gesichtserkennung (Face ID) | Gesichtserkennung | - | Das Lenovo Phab 2 Pro hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle | - | LED-Blitz | |
Auflösungen von Videos | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Slo-mo Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, Slo-mo Video 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps | |
Eigenschaften der Kamera | Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Bewegungsmelder | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), elektronische 3-Achsen-Bildstabilisierung, Windgeräuschfilter, Bewegungsverfolgung, Quad-Bayer-Technologie, HyperSteady, freier Zoom, Mikrofokus, 2x1 On-Chip-Objektiv (OCL), Quick Flip Angle Kamera |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Sensorgröße (2. Kamera) | - | 1/2.55" | |
Sensorname (2. Kamera) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | - | F/2.2 | |
Pixelgröße (2. Kamera) | - | 1.4 μm | |
Mindestbrennweite (2. Kamera) | - | 14.3 mm | |
Kameraeigenschaften (2. Kamera) | - | Dual Pixel Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Echtzeit-Verzerrungskorrektur, Dual Pixel Bildsensor, 4cm Makrofotografie |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Sensorgröße (3. Kamera) | - | 1/2.55" | |
Objektivtyp (3. Kamera) | - | Teleobjektiv | |
Pixelgröße (3. Kamera) | - | 1.4 μm | |
Optischer Zoom | - | 3x | |
Digitaler Zoom | - | 12x | |
Kameraeigenschaften (3. Kamera) | - | Dual Pixel Bildsensor |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 8 Megapixel | - | |
Objektivblende (Front) | F/2.2 | - | |
Videoauflösungen (Front) | 1920 x 1080 (1080p) | - |
AKKU UND AUFLADEN | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 4050 mAh | 5000 mAh | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat eine größere Akkukapazität als das Lenovo Phab 2 Pro. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat eine Schnellladetechnik. |
Ladezeit (Aufladezeit) | - | 1,7 Stunden | |
Akku-Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Polymer |
ZELLULÄR | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 5G | Das ASUS Zenfone 8 Flip gehört zur moderneren Generation von Mobilfunknetzen. |
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 11 | |
Benutzeroberfläche | - | ASUS ZenUI 8.0 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMMUNIKATION | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G Band | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE Band | Band 2, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 17, Band 20, Band 30 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
4G LTE Frequenz | FDD 1900 PCS, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 2300 WCS | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
5G NR Band | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
5G NR Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Bluetooth-Profile | A2DP | A2DP | |
NFC | - | Ja | Das ASUS Zenfone 8 Flip hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | - |
MEDIEN | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | MPEG-4, H.264 | - | |
Tonverbesserungen | Dolby Atmos-Klangtechnologie | Dirac HD Sound, Hi-Res Audio zertifiziert, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Audioverstärker | - | Dual NXP TFA9874 |
FUNKTIONEN | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | - | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Kreiselsensor | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor, G-Sensor, Hall-Sensor, Gyroskop | |
Sicherheitsvorkehrungen | Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung | |
Weitere Telefoneigenschaften | Aktive Geräuschunterdrückung, Unterstützung der Tango-Technologie | MIMO-Technologie, Energiesparmodus, AudioWizard, Smart Key, Einhandmodus, ASUS Noise Reduction-Technologie, ARCore, Dual-Stereo-Lautsprecher, Dreifach-Mikrofone zur Rauschunterdrückung, Systemmodus |
SONSTIGES | Lenovo Phab 2 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Integriertes Zubehör | Netzteil | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-auf-USB-C-Kabel, Schutzhülle, Netzadapter (30 W) |
---|