Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo Vibe Shot und HTC U11. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 142 mm | 153.9 mm | Das HTC U11 ist höher als das Lenovo Vibe Shot. |
Breite | 70 mm | 75.9 mm | Das HTC U11 ist breiter als das Lenovo Vibe Shot. |
Tiefe | 7.3 mm | 7.9 mm | Das Lenovo Vibe Shot ist schmaler als das Lenovo Vibe Shot. |
Gewicht | 145 g | 169 g | Das Lenovo Vibe Shot ist leichter als das Lenovo Vibe Shot. |
Farben | Gold | Graphitgrau | Karminrot | Eisweiß | Saphirblau | Brillantschwarz | Erstaunlich Silber | |
Material des Gehäuses | Aluminium | - | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
Schutzart (IP rating) | - | IP67 | |
SAR-Wert | 1,077 W/kg (Körper), 0,739 W/kg (Kopf) | 0,6 W/kg (Körper), 0,45 W/kg (Kopf) | |
Integrierte Komponenten | FM-Radio | - | |
Steckertyp | Headset jack - Mini-phone 3.5mm Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B |
USB Typ-C - 24 pin USB-C | |
Typ der SIM-Karte (Größe) | Micro SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Einzel-SIM |
DISPLAY | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Displaytyp | LCD-Display | LCD-Display | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | IPS | Super LCD 5 | |
Bildschirmdiagonale | 5" | 5.5" | Das HTC U11 hat eine größere Bildschirmdiagonale als Lenovo Vibe Shot. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 1920 x 1080 Bildpunkte | 2560 x 1440 Bildpunkte | Das HTC U11 hat eine bessere Bildschirmauflösung als das Lenovo Vibe Shot. |
Format des Displays | Full HD | QHD | |
Pixeldichte | 441 ppi | - | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - | |
Eigenschaften des Displays | - | 3D gebogenes Glas, Display-Farbpersonalisierung, HTC Edge Sense | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | Corning Gorilla Glass 3 (kratzfestes Glas) | Corning Gorilla Glass 5 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm Snapdragon 835 | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | 1.7 GHz | 2.45 GHz | Das HTC U11 hat eine höhere Taktfrequenz als Lenovo Vibe Shot. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
64-Bit-Architektur | Ja | Ja | Beide Handys haben eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
SPEICHER | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 4 GB | Das HTC U11 hat mehr RAM als Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 32 GB | 64 GB | Das HTC U11 hat einen größeren internen Speicher als Lenovo Vibe Shot. |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 128 GB | microSDHC, microSDXC - bis zu 2 TB |
KAMERA | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel | 12 Megapixel | Das Lenovo Vibe Shot hat eine bessere Sensorauflösung als das HTC U11. |
Sensortyp | BSI-CMOS | BSI | |
Objektivblende | F/2.2 | F/1.7 | Das HTC U11 hat eine bessere Objektivblende als das Lenovo Vibe Shot. |
Aufbau des Objektivs | 6-element | - | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Beide Handys haben eine optischen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Autofokus des Lasers | - | Ja | |
Verzögerung des Selbstauslösers | - | 10 Sek. | |
Spezialeffekte | - | HDR-Verstärkung | |
HDR Modus | Automatischer HDR-Modus | Automatischer HDR-Modus | |
Kameramodi (Funktionen) | Panorama | Panorama, Pro-Modus, HYPERLAPSE, RAW-Modus | |
Gesichtserkennung (Face ID) | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Beide Handys haben eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle | Dreifach-LED-Blitz | Dual-LED-Blitz | |
Auflösungen von Videos | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K), Zeitlupenvideo 1920 x 1080 (1080p) mit 120 fps | |
Eigenschaften der Kamera | - | Objektivabdeckung aus Saphirglas, HTC Zoe, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2, 32s manuelle Belichtung, RAW-Bildaufnahme, UltraSpeed Autofocus |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 8 Megapixel | 16 Megapixel | Das HTC U11 hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das Lenovo Vibe Shot. |
Sensortyp (Front) | - | BSI | |
Objektivblende (Front) | F/2.2 | F/2.0 | Das HTC U11 hat eine bessere Objektivblende für die Frontkamera als das Lenovo Vibe Shot. |
Fokusanpassung (Front) | Focus free | Automatisch | |
Spezialeffekte (Front) | - | Live-Schminken | |
HDR-Modus (Front) | - | Automatischer HDR-Modus | |
Modi der Frontkamera | - | Tippen Sie zum Fokussieren, Selfie-Panorama, Auto-Selfie (Lächeln-Selfie, Standbild-Selfie) | |
Videoauflösungen (Front) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | - | HTC UltraPixel Kamera, Voice Selfie, Selbstauslöser bis zu 10 Sekunden |
AKKU UND AUFLADEN | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 3000 mAh | 3000 mAh | Beide Handys haben die gleiche Akkukapazität. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Das HTC U11 hat eine Schnellladetechnik. |
Bereitschaftszeit | 456 Stunden | 336 Stunden | Das Lenovo Vibe Shot hat eine längere Standby-Zeit als das HTC U11. |
Gesprächszeit | 1800 Minuten | 1470 Minuten | Das Lenovo Vibe Shot hat eine längere Akkulaufzeit beim Telefonieren als das HTC U11. |
Details zur Betriebszeit | Gespräch (GSM): bis zu 1800 min Gespräch (WCDMA): bis zu 1260 min Standby (WCDMA): bis zu 456 Std. |
Gesprächszeit (3G/4G): bis zu 1470 Minuten Standby (3G/4G): bis zu 336 Stunden |
|
Akku-Technologie | Lithium-Polymer | - |
ZELLULÄR | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 4G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 7.1 Nougat | |
Benutzeroberfläche | - | HTC Sense | |
Intelligenter Assistent | - | HTC Sense Companion | |
Navigation | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMMUNIKATION | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE Band | - | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Bluetooth-Profile | A2DP | HFP, HSP, A2DP, AVRCP, HID, HOGP | |
NFC | - | Ja | Das HTC U11 hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | MPEG-4, H.264 | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | |
Tonverbesserungen | - | HTC BoomSound Hi-Fi Edition |
FUNKTIONEN | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Magnetometer, Gyrosensor, G-Sensor, bewegungserkennender Beschleunigungssensor, Kantensensor | |
Sicherheitsvorkehrungen | - | Fingerabdruckleser | |
Weitere Telefoneigenschaften | - | AirPlay kabelloses Streaming, Medienfreigabe über DLNA, Wi-Fi Miracast, Geräuschunterdrückungstechnologie, Flip-to-Mute-Funktion, Energiesparmodus, Wi-Fi Calling, Taschenmodus, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, extremer Energiesparmodus, Hi-Res Audio-Stereoaufnahme, HTC Usonic, 4 Mikrofone 3D-Audioaufnahme, leises Klingeln beim Abheben |
SONSTIGES | Lenovo Vibe Shot | HTC U11 |
---|
Integriertes Zubehör | Netzteil | Reinigungstuch, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, HTC USonic-Kopfhörer, HTC Schnellladegerät 3.0, HTC U11 Clear Case, USB-C-auf-3,5-Klinken-Adapter, USB-C-Kabel | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | - | IP67 | |
Wasserfestigkeit bis zu einer Tiefe von | - | 1 m |