Direkter Vergleich und Test von LG G5 H820 und Huawei P40 Pro+. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Handys zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Handy, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND MASSE | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | H820 | ElsaP-N39E | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 149.4 mm | 158.2 mm | Das Huawei P40 Pro+ ist höher als das LG G5 H820. |
Breite | 73.9 mm | 72.6 mm | Das LG G5 H820 ist breiter als das Huawei P40 Pro+. |
Tiefe | 8.6 mm | 9 mm | Das LG G5 H820 ist schmaler als das LG G5 H820. |
Gewicht | 159 g | 226 g | Das LG G5 H820 ist leichter als das LG G5 H820. |
Farben | Rosa | Titan | Keramik weiß | Keramik schwarz | |
Material des Gehäuses | Metall | - | |
Handy Schutz | - | Fallfest, wasserdicht, spritzwassergeschützt | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | Ja | Das Huawei P40 Pro+ ist wasserdicht. |
Schutzart (IP rating) | - | IP68 | |
Reparierbarkeit | - | 6.7 (von 10) | |
SAR-Wert | 1,24 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf) | 0,99 W/kg (Körper), 0,49 W/kg (Kopf) | |
Integrierte Komponenten | FM-Radio | - | |
Steckertyp | Headset jack - Mini-phone 3.5mm USB Typ-C - 24 pin USB-C |
USB Typ-C | |
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Anzahl der SIM-Karten | - | Dual-SIM |
DISPLAY | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Displaytyp | LCD-Display | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | IPS Quantum | OLED | |
Bildschirmdiagonale | 5.3" | 6.58" | Das Huawei P40 Pro+ hat eine größere Bildschirmdiagonale als LG G5 H820. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2560 x 1440 Bildpunkte | 2640 x 1200 Bildpunkte | Das LG G5 H820 hat eine bessere Bildschirmauflösung als das Huawei P40 Pro+. |
Format des Displays | QHD | Full HD+ | |
Pixeldichte | 554 ppi | 441 ppi | Das LG G5 H820 hat eine höhere Pixeldichte als das Huawei P40 Pro+. |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | Beide Handys haben die gleiche Farbtiefe. |
Aktualisierungsrate des Displays | - | 90 Hz | |
Eigenschaften des Displays | Immer eingeschaltetes Display | FullView-Anzeige, Quad-Curve Overflow-Anzeige |
PROZESSOR | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 820 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | 2.15 GHz | 2.86 GHz | Das Huawei P40 Pro+ hat eine höhere Taktfrequenz als LG G5 H820. |
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core | 8-Kern | Das Huawei P40 Pro+ hat mehr Prozessorkerne als LG G5 H820. |
64-Bit-Architektur | Ja | Ja | Beide Handys haben eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
SPEICHER | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB | Das Huawei P40 Pro+ hat mehr RAM als LG G5 H820. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 32 GB | 512 GB | Das Huawei P40 Pro+ hat einen größeren internen Speicher als LG G5 H820. |
Benutzerdefinierter Speicher | 22 GB | - | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 2 TB | NM-Karte - bis zu 256 GB |
KAMERA | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 2 | 5 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel | 50 Megapixel | Das Huawei P40 Pro+ hat eine bessere Sensorauflösung als das LG G5 H820. |
Sensorgröße | - | 1/1.28" | |
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende | F/1.8 | F/1.9 | Das LG G5 H820 hat eine bessere Objektivblende als das LG G5 H820. |
Pixelgröße | - | 2.44 μm | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Optischer Bildstabilisator (OIS) 2.0 | Optischer Bildstabilisator plus (OIS+) | Beide Handys haben eine optischen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Autofokus des Lasers | Ja | - | |
Digitaler Zoom | 8x | - | |
HDR Modus | Automatischer HDR-Modus | - | |
Kameramodi (Funktionen) | Panorama | Nachtmodus, 4K-Zeitraffer, Ultra-Low-Light-Video | |
Gesichtserkennung (Face ID) | - | Gesichtserkennung | Das Huawei P40 Pro+ hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle | LED-Licht | Zweifarbiger LED-Blitz | |
Auflösungen des Standbildes | 3840 x 2160, 5312 x 2988 | 8192 x 6144 | |
Auflösungen von Videos | 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps | |
Eigenschaften der Kamera | - | Hybrid-Zoom, Huawei AI-Bildstabilisierung (AIS), 4-in-1-Pixel-Technologie, RYYB-Farbfilter-Array, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, 7680 fps Ultra Slow-motion Video, Ultra Vision Leica Quad-Kamera, unübertroffenes 100x SuperZoom-Array |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 8 Megapixel | 40 Megapixel | Das Huawei P40 Pro+ hat eine bessere Sensorauflösung der zweiten Kamera als das LG G5 H820. |
---|---|---|---|
Sensorgröße (2. Kamera) | - | 1/1.54" | |
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | - | F/1.8 | |
Kameraeigenschaften (2. Kamera) | - | 4K-Zeitraffer-Video, Filmisches Video |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivblende (3. Kamera) | - | F/4.4 | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Das Huawei P40 Pro+ hat einen optischen Bildstabilisator der dritten Kamera. |
Optischer Zoom | - | 10x |
VIERTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (4. Kamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivtyp (4. Kamera) | - | Teleobjektiv | |
Objektivblende (4. Kamera) | - | F/2.4 | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Das Huawei P40 Pro+ hat einen optischen Bildstabilisator der vierten Kamera. |
Kameraeigenschaften (4. Kamera) | - | OIS (Optische Bildstabilisierung), 3-facher optischer Zoom |
FÜNFTE KAMERA |
---|
Kamerafunktionen (5. Kamera) | - | 3D-Tiefensensor |
---|
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 8 Megapixel | 32 Megapixel | Das Huawei P40 Pro+ hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das LG G5 H820. |
Objektivblende (Front) | F/2.0 | F/2.2 | Das LG G5 H820 hat eine bessere Objektivblende für die Frontkamera als das LG G5 H820. |
Fokusanpassung (Front) | - | Automatisch | |
Gesichtserkennungsfunktion | - | 3D-Gesichtserkennung | Das Huawei P40 Pro+ hat eine Gesichtserkennungsfunktion. |
Lichtquelle (Front) | - | Display-Blitz | |
Standbildauflösungen (Front) | - | 6528 x 4896 | |
Videoauflösungen (Front) | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | - | AI-Porträtmodus |
ZWEITE FRONTKAMERA |
---|
Kamerafunktionen (2. Front) | - | Infrarotkamera für Face ID, 3D-Tiefenkamera |
---|
AKKU UND AUFLADEN | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 2800 mAh | 4200 mAh | Das Huawei P40 Pro+ hat eine größere Akkukapazität als das LG G5 H820. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | - | HUAWEI SuperCharge technology | Das Huawei P40 Pro+ hat eine Schnellladetechnik. |
Ladezeit (Aufladezeit) | - | 1.36 Stunde(n) | |
Kabelloses Aufladen | - | Ja | Das Huawei P40 Pro+ kann kabellos aufgeladen werden. |
Bereitschaftszeit | 348 Stunden | 380,4 Stunden | Das Huawei P40 Pro+ hat eine längere Standby-Zeit als das LG G5 H820. |
Gesprächszeit | 1260 Minuten | 2100 Minuten | Das Huawei P40 Pro+ hat eine längere Akkulaufzeit beim Telefonieren als das LG G5 H820. |
Details zur Betriebszeit | Gesprächszeit: bis zu 1260 min Standby: bis zu 348 Stunden |
Standby (WCDMA): bis zu 463 Stunden Standby (GSM): bis zu 451 Stunden Standby (LTE TDD): bis zu 451 Stunden Standby (LTE FDD): bis zu 456 Stunden Standby (5G): bis zu 427.4 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 22. 1 Std. Wiedergabe (Musik): bis zu 82.4 Std. Kontinuierliches Surfen (4G): bis zu 17 Std. Kontinuierliches Surfen (5G): bis zu 15.8 Std. Standby: bis zu 380.4 Std. Gespräch (WCDMA): bis zu 1392 min Gespräch (GSM): bis zu 2100 min |
|
Akku-Technologie | Lithium-Ion | - |
ZELLULÄR | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 5G | Das Huawei P40 Pro+ gehört zur moderneren Generation von Mobilfunknetzen. |
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Benutzeroberfläche | LG UX 5.0 | EMUI 10.1 | |
Intelligenter Assistent | - | Celia | |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMMUNIKATION | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE Band | Band 2, Band 4, Band 5, Band 12, Band 29, Band 30 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE Frequenz | FDD 1900 PCS, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 700a, FDD 700d, FDD 2300 WCS | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Band | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
5G NR Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Ja | Ja | Beide Handys haben ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, ADPCM, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, EC3 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, DivX, 3GP, TS, WebM, 3G2 | 3GP, MP4 |
FUNKTIONEN | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Farbspektrumsensor | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor, Hall-Sensor, Gestensensor, Schwerkraftsensor, Infrarot (IR)-Sensor, Farbtemperatursensor | |
Sicherheitsvorkehrungen | - | Fingerabdruckleser (unter dem Display) | |
Weitere Telefoneigenschaften | DLNA-zertifiziert, Freigabe von Medien über DLNA, aktive Geräuschunterdrückung, modulares Design | MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
SONSTIGES | LG G5 H820 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Integriertes Zubehör | USB-Kabel, Netzadapter | Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-Kabel, USB-C-Kopfhörer | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | - | IP68 | |
Wasserfestigkeit bis zu einer Tiefe von | - | 1.5 m |