Ausführlicher Vergleich und Test von Nokia 3.1 und ASUS ZenFone 7 Pro. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | - | ZS671KS | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 146.25 mm | 165.08 mm | Das ASUS ZenFone 7 Pro ist höher als das Nokia 3.1. |
Breite | 68.65 mm | 77.28 mm | Das ASUS ZenFone 7 Pro ist breiter als das Nokia 3.1. |
Tiefe | 8.7 mm | 9.6 mm | Das Nokia 3.1 ist schmaler als das Nokia 3.1. |
Gewicht | 138.3 g | 230 g | Das Nokia 3.1 ist leichter als das Nokia 3.1. |
Farben | Weiß, Eisen | Schwarz/Chrom | Blau/Kupfer | Eisenweiß | Auroraschwarz | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
SAR-Wert | 1,63 W/kg (Körper), 0,64 W/kg (Kopf), 3,99 W/kg (Gliedmaßen) | - | |
Steckertyp | Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
USB Typ-C - 24 pin USB-C | |
Typ der SIM-Karte (Größe) | - | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Displaytyp | LCD-Display | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | - | AMOLED | |
Bildschirmdiagonale | 5.2" | 6.67" | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat eine größere Bildschirmdiagonale als Nokia 3.1. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | - | 2400 x 1080 Bildpunkte | |
Format des Displays | HD+ | - | |
Seitenverhältnis | 18:9 | 20:9 | |
Maximale Helligkeit | - | 700 cd/m² | |
HDR | - | Ja | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat HDR. |
HDR-Technologie | - | HDR10+ | |
Technologie zur Anzeigenverbesserung | - | DC-Dimmung | |
Aktualisierungsrate des Displays | - | 90 Hz | |
Eigenschaften des Displays | - | DCI-P3 breiter Farbraum, 1ms Reaktionszeit, Glove Touch, Delta-E < 1, NanoEdge Display | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | Corning Gorilla Glass (kratzfestes Glas) | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Prozessortyp (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 865+ | |
---|---|---|---|
Prozessornummer | MT6750N | SM8250 | |
Taktfrequenz | 1.5 GHz | 3.1 GHz | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat eine höhere Taktfrequenz als Nokia 3.1. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
64-Bit-Architektur | Ja | Ja | Beide Handys haben eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
SPEICHER | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat mehr RAM als Nokia 3.1. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 16 GB | 256 GB | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat einen größeren internen Speicher als Nokia 3.1. |
Speicherschnittstelle | - | UFS 3.1 | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 128 GB | microSDHC, microSDXC - bis zu 2 TB |
KAMERA | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Design der Rückkamera | - | Flip | |
Sensorauflösung | 13 Megapixel | 64 Megapixel | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat eine bessere Sensorauflösung als das Nokia 3.1. |
Sensorgröße | - | 1/1.73" | |
Sensorname | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende | F/2.0 | F/1.8 | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat eine bessere Objektivblende als das Nokia 3.1. |
Aufbau des Objektivs | - | 6-element | |
Sichtfeld (FoV) | - | 78,3 Grad | |
Pixelgröße | - | 0.8 μm | |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Mindestbrennweite (Fokusabstand) | - | 26.6 mm | |
Spezialeffekte | - | HDR | |
Kameramodi (Funktionen) | - | Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffermodus, Expertenmodus, Porträt, Nacht, Auto, 4K Zeitraffer, Profi-Video, Auto-Panorama | |
Lichtquelle | LED-Blitz | Dual-LED-Blitz | |
Auflösungen von Videos | - | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 Bildern pro Sekunde, 1920 x 1080 (1080p) mit 60 Bildern pro Sekunde, 1280 x 720 (720p) mit 30 Bildern pro Sekunde, 3840 x 2160 (4K) mit 30 Bildern pro Sekunde, 3840 x 2160 (4K) mit 60 Bildern pro Sekunde, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) mit 240 Bildern pro Sekunde, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupenvideo 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps | |
Eigenschaften der Kamera | - | Elektronische 3-Achsen-Bildstabilisierung, RAW-Bildaufnahme, Windgeräuschfilter, optische 4-Achsen-Bildstabilisierung, sofortiger Kamerawechsel, 2x1 On-Chip-Objektiv-Phasenerkennungs-Autofokus, Quad-Bayer-Technologie - 16MP (1,6 µm effektive Pixelgröße), Aufnahme von Fotos während der Wiedergabe von 8K-Videos, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, Motion Tracking 2.0 |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Sensorgröße (2. Kamera) | - | 1/2.55" | |
Sensorname (2. Kamera) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Super-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | - | F/2.2 | |
Pixelgröße (2. Kamera) | - | 1.4 μm | |
Mindestbrennweite (2. Kamera) | - | 14.3 mm | |
Kameraeigenschaften (2. Kamera) | - | Echtzeit-Verzerrungskorrektur, Dual Pixel Bildsensor, unterstützt 4cm Makro |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivtyp (3. Kamera) | - | Teleobjektiv | |
Mindestbrennweite (3. Kamera) | - | 80 mm | |
Optischer Zoom | - | 3x | |
Kameraeigenschaften (3. Kamera) | - | 12facher Gesamtzoom, 4-Achsen, optische Bildstabilisierung |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 8 Megapixel | - | |
Objektivblende (Front) | F/2.2 | - | |
Sichtfeld (Front) | 84,6 Grad | - | |
Fokusanpassung (Front) | Focus free | - |
AKKU UND AUFLADEN | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 2990 mAh | 5000 mAh | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat eine größere Akkukapazität als das Nokia 3.1. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat eine Schnellladetechnik. |
Details zur Betriebszeit | - | Kontinuierliches Surfen (5G): bis zu 6,2 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 24 Stunden Gemischte Nutzung: bis zu 48 Stunden |
|
Akku-Technologie | - | Lithium-Polymer |
ZELLULÄR | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 5G | Das ASUS ZenFone 7 Pro gehört zur moderneren Generation von Mobilfunknetzen. |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo | Android 10 | |
Benutzeroberfläche | - | ASUS ZenUI 7 | |
Intelligenter Assistent | Google Assistent | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMMUNIKATION | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G Band | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS Frequenz | - | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | |
4G LTE Band | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Band | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
5G NR Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
Bluetooth-Profile | - | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | |
NFC | - | Ja | Das ASUS ZenFone 7 Pro hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Tonverbesserungen | - | Qualcomm aptX-Audio | |
---|---|---|---|
Audioverstärker | - | NXP 9874 smart amplifier |
FUNKTIONEN | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Kreiselsensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Kreiselsensor, Hall-Sensor, Winkelsensor | |
Sicherheitsvorkehrungen | - | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) | |
Weitere Telefoneigenschaften | Multitasking | MIMO-Technologie, Smart Key, dreifache interne Mikrofone mit ASUS Noise Reduction Technology |
SONSTIGES | Nokia 3.1 | ASUS ZenFone 7 Pro |
---|
Integriertes Zubehör | USB-Kabel, Netzteil, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte | SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-auf-USB-C-Kabel, transparentes Gehäuse, 30-W-Schnellladegerät, aktives Gehäuse | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | - | SGS |