DESIGN UND MASSE | Nothing Phone (1) | - |
---|
Produktart | Smartphone | - |
---|---|---|
Handyformat | Touch | - |
Höhe | 159.2 mm | - |
Breite | 75.8 mm | - |
Tiefe | 8.3 mm | - |
Gewicht | 193.5 g | - |
Farben | Weiß | Schwarz | - |
Material des Gehäuses | Recycelter Kunststoff, 100% recyceltes Aluminium | - |
Handy Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubbeständig | - |
Wasserdicht (Wasserfest) | Ja | - |
Schutzart (IP rating) | IP53 | - |
SAR-Wert | 1,48 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf) | - |
Steckertyp | USB Typ-C - 24 pin USB-C | - |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | - |
DISPLAY | Nothing Phone (1) | - |
---|
Displaytyp | OLED-Anzeige | - |
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 6.55" | - |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2400 x 1080 Bildpunkte | - |
Pixeldichte | 402 ppi | - |
Maximale Helligkeit | 1200 cd/m² | - |
Farbintensität | 1,07 Milliarden Farben | - |
HDR | Ja | - |
HDR-Technologie | HDR10+ | - |
Aktualisierungsrate des Displays | 120 Hz | - |
Touch-Aktualisierungsrate | 240 Hz | - |
Eigenschaften des Displays | Haptische Berührung | - |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | Corning Gorilla Glass (kratzfestes Glas) | - |
PROZESSOR | Nothing Phone (1) | - |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | - |
---|---|---|
Taktfrequenz | 2.5 GHz | - |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | - |
Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 642L | - |
SPEICHER | Nothing Phone (1) | - |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | - |
---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 256 GB | - |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 | - |
KAMERA | Nothing Phone (1) | - |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 2 | - |
---|---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel | - |
Sensorgröße | 1/1.56" | - |
Sensorname | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - |
Objektivblende | F/1.88 | - |
Pixelgröße | 1 μm | - |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Optischer Bildstabilisator (OIS) | - |
Mindestbrennweite (Fokusabstand) | 24 mm | - |
Spezialeffekte | HDR, Bokeh-Effekt | - |
Kameramodi (Funktionen) | Panorama, Zeitraffermodus, Zeitlupenmodus, Nachtmodus, Schönheitsmodus, Expertenmodus, Porträtmodus, Szenenmodus, Live Photos, Filtermodus, Dokumentenmodus 2.0, Extreme Nachtsicht | - |
Auflösungen von Videos | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Slo-mo Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps | - |
Eigenschaften der Kamera | Duale OIS+EIS-Stabilisierung | - |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 50 Megapixel | - |
---|---|---|
Sensorgröße (2. Kamera) | 1/2.76" | - |
Sensorname (2. Kamera) | Samsung JN1 | - |
Objektivblende (2. Kamera) | F/2.2 | - |
Sichtfeld (2. Kamera) | 114 Grad | - |
Kamerafunktionen (2. Kamera) | Makrokamera | - |
Kameraeigenschaften (2. Kamera) | Elektronischer Bildstabilisator (EIS) | - |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | - |
---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 16 Megapixel | - |
Sensorgröße (Front) | 1/3.1" | - |
Sensorbezeichnung (Front) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - |
Objektivblende (Front) | F/2.45 | - |
Modi der Frontkamera | Nachtmodus, Schönheitsmodus, Live Photos, Porträt, Filtermodus | - |
Videoauflösungen (Front) | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps | - |
AKKU UND AUFLADEN | Nothing Phone (1) | - |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 4500 mAh | - |
---|---|---|
Schnellladetechnik | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | - |
Ladezeit (Aufladezeit) | 70 Minuten | - |
Kabelloses Aufladen | Ja | - |
Kabellose Ladestandards | Qi, kabelloses Laden in entgegengesetzter Richtung | - |
ZELLULÄR | Nothing Phone (1) | - |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 5G | - |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | - |
KOMMUNIKATION | Nothing Phone (1) | - |
---|
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 | - |
---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - |
4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - |
5G NR Band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | - |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g | - |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | - |
NFC | Ja | - |
MEDIEN | Nothing Phone (1) | - |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | - |
---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - |
FUNKTIONEN | Nothing Phone (1) | - |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, RGB-Sensor, Gyroskop, Sensorkern | - |
---|---|---|
Sicherheitsvorkehrungen | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser | - |
Weitere Telefoneigenschaften | Drei Mikrofone, zwei Stereolautsprecher | - |
SONSTIGES | Nothing Phone (1) | - |
---|
Integriertes Zubehör | SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, Bildschirmschutzfolie, USB-C-Kabel | - |
---|---|---|
Einheitliche Standards | IP53 | - |
Ähnliche Handys