Detaillierter Vergleich und Bewertung von OPPO Reno 10x Zoom und OPPO Reno2. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Größen, Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale der beiden Handys vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Handy zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | - | CPH1907 | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 162 mm | 160 mm | Das OPPO Reno 10x Zoom ist höher als das OPPO Reno2. |
Breite | 77.2 mm | 74.3 mm | Das OPPO Reno 10x Zoom ist breiter als das OPPO Reno2. |
Tiefe | 9.3 mm | 9.5 mm | Das OPPO Reno 10x Zoom ist schmaler als das OPPO Reno 10x Zoom. |
Gewicht | 215 g | 189 g | Das OPPO Reno2 ist leichter als das OPPO Reno 10x Zoom. |
Farben | Tiefschwarz | Meeresgrün | Ozeanblau | Leuchtendes Schwarz | |
Material des Gehäuses | - | Corning Gorilla-Glas 5 | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
SAR-Wert | 1,292 W/kg (Körper), 0,731 W/kg (Kopf), 3,99 W/kg (Gliedmaßen) | 1,03 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,05 W/kg (Gliedmaßen) | |
Steckertyp | USB Typ-C | USB Typ-C - 24 pin USB-C Handset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Displaytyp | OLED-Anzeige | OLED-Anzeige | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | AMOLED | AMOLED | |
Bildschirmdiagonale | 6.6" | 6.5" | Das OPPO Reno 10x Zoom hat eine größere Bildschirmdiagonale als OPPO Reno2. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2340 x 1080 Bildpunkte | 2400 x 1080 Bildpunkte | Das OPPO Reno2 hat eine bessere Bildschirmauflösung als das OPPO Reno 10x Zoom. |
Format des Displays | Full HD+ | - | |
Pixeldichte | 387 ppi | 401 ppi | Das OPPO Reno2 hat eine höhere Pixeldichte als das OPPO Reno 10x Zoom. |
Maximale Helligkeit | - | 800 cd/m² | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | Beide Handys haben die gleiche Farbtiefe. |
Kontrastverhältnis | - | 1400000:1 | |
Technologie zur Anzeigenverbesserung | OnCell-Technologie | OnCell-Technologie | |
Eigenschaften des Displays | DCI-P3 Breite Farbskala | - | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) |
PROZESSOR | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 730G | |
---|---|---|---|
Prozessornummer | SM8150 | - | |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | - | |
64-Bit-Architektur | Ja | - | Das OPPO Reno 10x Zoom hat eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Qualcomm ADRENO 618 |
SPEICHER | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB | Beide Handys haben denselben RAM. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 256 GB | 256 GB | Beide Handys haben den gleichen internen Speicher. |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB | - |
KAMERA | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung. |
Sensorgröße | 1/2" | 1/2" | Beide Handys haben die gleiche Sensorgröße. |
Sensorname | Sony Exmor RS IMX586 sensor | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Objektivblende | F/1.7 | F/1.7 | Beide Handys haben die gleiche Objektivblende. |
Aufbau des Objektivs | 6-element | 6-element | |
Pixelgröße | 0.8 μm | 0.8 μm | Beide Handys haben die gleiche Pixelgröße. |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Dual OIS (Optischer Bildstabilisator) | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Beide Handys haben eine optischen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Digitaler Zoom | - | 20x | |
Spezialeffekte | HDR | HDR | |
Kameramodi (Funktionen) | Zeitraffermodus, Nachtmodus, Expertenmodus, AI Portait, Pano-Modus, Dazzle-Farbmodus | Panorama, Zeitraffermodus, Zeitlupenmodus, Profi-Modus, Nachtszenenmodus, Porträt, Feinabstimmung, Ultra-Dunkelmodus, Ultra-Makromodus | |
Lichtquelle | LED-Blitz | Dual-LED-Blitz | |
Auflösungen von Videos | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) mit 60 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps, 3840 x 2160 (4K) mit 30 fps, 1280 x 720 (720p) mit 60 fps | |
Eigenschaften der Kamera | Rauschunterdrückung, Phasendetektions-Autofokus (PDAF), 10fach-Hybridzoom | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 5-facher Hybrid-Zoom, NPU-Beschleunigung, KI-Rauschunterdrückung |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung der zweiten Kamera. |
---|---|---|---|
Sensorgröße (2. Kamera) | - | 1/3.2" | |
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | F/2.2 | F/2.2 | Beide Handys haben die gleiche Objektivblende für die zweite Kamera. |
Sichtfeld (2. Kamera) | - | 116 Grad | |
Pixelgröße (2. Kamera) | - | 1.4 μm |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | 13 Megapixel | 13 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung der dritten Kamera. |
---|---|---|---|
Sensorgröße (3. Kamera) | - | 1/3.4" | |
Objektivtyp (3. Kamera) | - | Teleobjektiv | |
Objektivblende (3. Kamera) | F/3.0 | F/2.4 | Das OPPO Reno2 hat eine bessere Objektivblende für die dritte Kamera als das OPPO Reno 10x Zoom. |
Pixelgröße (3. Kamera) | - | 1 μm |
VIERTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (4. Kamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Sensorgröße (4. Kamera) | - | 1/5" | |
Objektivtyp (4. Kamera) | - | Bokeh-Objektiv | |
Objektivblende (4. Kamera) | - | F/2.4 | |
Pixelgröße (4. Kamera) | - | 1.75 μm |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design der Frontkamera | Aufklappen | Aufklappen | |
Sensorauflösung (Front) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Beide Handys haben die gleiche Sensorauflösung der Frontkamera. |
Objektivblende (Front) | F/2.0 | F/2.0 | Beide Handys haben die gleiche Objektivblende für die Frontkamera. |
Anzahl der Objektivelemente (Front) | 5-element | 5-element | |
Spezialeffekte (Front) | - | Video-Bokeh-Effekt | |
Modi der Frontkamera | AI Schönheit | Porträtmodus 2.0, AI Beauty | |
Videoauflösungen (Front) | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps |
AKKU UND AUFLADEN | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 4065 mAh | 4000 mAh | Das OPPO Reno 10x Zoom hat eine größere Akkukapazität als das OPPO Reno2. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | VOOC Flash Charge technology | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Beide Handys verfügen über eine Schnellladetechnik. |
Details zur Betriebszeit | - | Spiele: bis zu 8 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 13 Stunden |
|
Akku-Technologie | Lithium-Ion | - |
ZELLULÄR | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 4G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | ColorOS 6 (basierend auf Android 9) | ColorOS 6.1 (basierend auf Android 9) | |
Navigation | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKATION | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Ja | Ja | Beide Handys haben ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIEN | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Tonverbesserungen | Dolby Atmos-Klangtechnologie | Dolby Atmos-Soundtechnologie, Hi-Res-Audio |
---|
FUNKTIONEN | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Kreiselsensor, geomagnetischer Sensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Kreiselsensor, elektromagnetischer Kompass | |
Sicherheitsvorkehrungen | Fingerabdruckleser (unter dem Display) | Fingerabdruckleser (unter dem Display) | |
Weitere Telefoneigenschaften | Schützender O-Punkt, Game Boost 2.0 | Fingerprint 3.0, Game Boost 2.0, SLA Dual Channel Network 2.0, Kühlgel |
SONSTIGES | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO Reno2 |
---|
Integriertes Zubehör | Kopfhörer, Netzteil, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, vorinstallierte Displayschutzfolie, USB-C-Kabel, Schutztasche | Headset, Tragetasche, USB-Kabel, Netzteil, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, Displayschutzfolie (vormontiert) | |
---|---|---|---|
Einheitliche Standards | TÜV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung | TUV Rheinland Full Care Display-Zertifizierung |