Ausführlicher Vergleich und Test von OPPO RX17 Pro und OPPO A53. Vergleichen Sie Größen, Kameras, Akkus, Speicher und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Handy für Sie auszuwählen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Handy zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | - | CPH2127 | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 157.6 mm | 163.9 mm | Das OPPO A53 ist höher als das OPPO RX17 Pro. |
Breite | 74.6 mm | 75.1 mm | Das OPPO A53 ist breiter als das OPPO RX17 Pro. |
Tiefe | 7.9 mm | 8.4 mm | Das OPPO RX17 Pro ist schmaler als das OPPO RX17 Pro. |
Gewicht | 183 g | 186 g | Das OPPO RX17 Pro ist leichter als das OPPO RX17 Pro. |
Farben | Strahlender Nebel | Smaragdgrün | Elektrisches Schwarz | |
Material des Gehäuses | Beschlagenes 3D-Glas | - | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
SAR-Wert | 1,49 W/kg (Körper), 1,489 W/kg (Kopf), 3,62 W/kg (Gliedmaßen) | 0,93 W/kg (Körper), 0,77 W/kg (Kopf), 2,78 W/kg (Gliedmaßen) | |
Steckertyp | USB Typ-C - 24 pin USB-C | USB Typ-C Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | Nano SIM | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Displaytyp | OLED-Anzeige | LCD-Display | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | AMOLED | LCD | |
Bildschirmdiagonale | 6.4" | 6.5" | Das OPPO A53 hat eine größere Bildschirmdiagonale als OPPO RX17 Pro. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 2340 x 1080 Bildpunkte | 1600 x 720 Bildpunkte | Das OPPO RX17 Pro hat eine bessere Bildschirmauflösung als das OPPO A53. |
Format des Displays | Full HD+ | HD+ | |
Pixeldichte | - | 269 ppi | |
Seitenverhältnis | - | 20:9 | |
Maximale Helligkeit | - | 480 cd/m² | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - | |
Kontrastverhältnis | - | 1500:1 | |
Technologie zur Anzeigenverbesserung | OnCell-Technologie | - | |
Aktualisierungsrate des Displays | - | 90 Hz | |
Touch-Aktualisierungsrate | - | 120 Hz | |
Displayschutz (Displayschutzfolie) | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) | - |
PROZESSOR | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 460 | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | 2.2 GHz | 1.8 GHz | Das OPPO RX17 Pro hat eine höhere Taktfrequenz als OPPO A53. |
Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | 8-Kern | Beide Handys haben die gleiche Anzahl Prozessorkernen. |
64-Bit-Architektur | Ja | Ja | Beide Handys haben eine 64-Bit-Architektur. |
Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 616 | Qualcomm ADRENO 610 |
SPEICHER | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Das OPPO RX17 Pro hat mehr RAM als OPPO A53. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 128 GB | 64 GB | Das OPPO RX17 Pro hat einen größeren internen Speicher als OPPO A53. |
Speicherschnittstelle | - | UFS 2.1 | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB |
KAMERA | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel | 13 Megapixel | Das OPPO A53 hat eine bessere Sensorauflösung als das OPPO RX17 Pro. |
Sensorgröße | 1/2.55" | 1/3.06" | Das OPPO A53 hat eineen größeren Sensor als das OPPO RX17 Pro. |
Sensorname | - | Omnivision OV13B sensor | |
Objektivblende | F/1.5 | F/2.2 | Das OPPO RX17 Pro hat eine bessere Objektivblende als das OPPO RX17 Pro. |
Aufbau des Objektivs | 7-element | 5-element | |
Pixelgröße | 1.4 μm | - | |
Optischer Bildstabilisator (OIS) | Optischer Bildstabilisator (OIS) | - | Das OPPO RX17 Pro hat einen optischen Bildstabilisator. |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | |
Digitaler Zoom | - | 6x | |
Kameramodi (Funktionen) | - | Panorama, Zeitraffermodus, Zeitlupenmodus, Expertenmodus, Porträt, Nacht, Ultra-Nachtmodus 2.0 | |
Lichtquelle | LED-Blitz | LED-Blitz | |
Auflösungen des Standbildes | - | 4160 x 3120 | |
Eigenschaften der Kamera | AI Verschönerung, AI Szenenerkennung, Intelligente Blendenkamera, AI Ultra-Clear-Engine | AI Beautify, AI Quad-Kamera |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | 20 Megapixel | 2 Megapixel | Das OPPO RX17 Pro hat eine bessere Sensorauflösung der zweiten Kamera als das OPPO A53. |
---|---|---|---|
Sensorname (2. Kamera) | - | GalaxyCore GC02M1B sensor | |
Objektivblende (2. Kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Beide Handys haben die gleiche Objektivblende für die zweite Kamera. |
Kamerafunktionen (2. Kamera) | - | Tiefenkamera |
DRITTE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (3. Kamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Sensorname (3. Kamera) | - | GalaxyCore GC02K0 sensor | |
Objektivblende (3. Kamera) | - | F/2.4 | |
Anzahl der Linsenelemente (3. Kamera) | - | 3-element | |
Kamerafunktionen (3. Kamera) | - | Makrokamera |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 25 Megapixel | 8 Megapixel | Das OPPO RX17 Pro hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das OPPO A53. |
Objektivblende (Front) | F/2.6 | F/2.0 | Das OPPO A53 hat eine bessere Objektivblende für die Frontkamera als das OPPO RX17 Pro. |
Anzahl der Objektivelemente (Front) | - | 5-element | |
Standbildauflösungen (Front) | - | 3264 x 2448 | |
Kamerafunktionen (Eigenschaften) | AI-Schönheitskamera | - |
AKKU UND AUFLADEN | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 3700 mAh | 5000 mAh | Das OPPO A53 hat eine größere Akkukapazität als das OPPO RX17 Pro. |
---|---|---|---|
Schnellladetechnik | SuperVOOC Flash Charge technology | - | Das OPPO RX17 Pro hat eine Schnellladetechnik. |
ZELLULÄR | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 4G | Beide Handys haben die gleiche Mobilfunknetzgeneration. |
Betriebssystem | FarbeOS 5.2 (basierend auf Android 8.1) | ColorOS 7.2 (auf der Grundlage von Android 10) | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKATION | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth-Profile | - | SBC | |
NFC | Ja | - | Das OPPO RX17 Pro hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | - |
MEDIEN | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | - | AAC, LDAC, apt-X HD |
---|
FUNKTIONEN | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass | - | |
Sicherheitsvorkehrungen | Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser | |
Weitere Telefoneigenschaften | - | Schnelles Aufladen, HyperBoost, Smart Sidebar |
SONSTIGES | OPPO RX17 Pro | OPPO A53 |
---|
Integriertes Zubehör | Headset, Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-Kabel, Schutzhülle | Kopfhörer, Bildschirmschutzfolie, USB-Kabel, Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug |
---|