Detaillierter Vergleich und Bewertung von Samsung Galaxy J4 und Xiaomi POCO M4 Pro 5G. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Größen, Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale der beiden Handys vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Handy zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Produktart | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modellnummer des Herstellers | SM-J400F/DS | - | |
Handyformat | Touch | Touch | |
Höhe | 151 mm | 163.56 mm | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G ist höher als das Samsung Galaxy J4. |
Breite | 77.2 mm | 75.78 mm | Das Samsung Galaxy J4 ist breiter als das Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Tiefe | 8.1 mm | 8.75 mm | Das Samsung Galaxy J4 ist schmaler als das Samsung Galaxy J4. |
Gewicht | 175 g | 195 g | Das Samsung Galaxy J4 ist leichter als das Samsung Galaxy J4. |
Farben | Schwarz | Kühles Blau | Powerschwarz | |
Wasserdicht (Wasserfest) | - | - | |
SAR-Wert | 1,492 W/kg (Körper), 0,356 W/kg (Kopf) | 0,999 W/kg (Körper), 0,594 W/kg (Kopf), 1,989 W/kg (Gliedmaßen) | |
Steckertyp | Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
USB Typ-C - 24 pin USB-C Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
|
Typ der SIM-Karte (Größe) | Micro SIM | - | |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Displaytyp | OLED-Anzeige | LCD-Display | |
---|---|---|---|
Technologie des Displays | HD Super AMOLED | LCD | |
Bildschirmdiagonale | 5.5" | 6.6" | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine größere Bildschirmdiagonale als Samsung Galaxy J4. |
Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 1280 x 720 Bildpunkte | 2400 x 1080 Bildpunkte | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine bessere Bildschirmauflösung als das Samsung Galaxy J4. |
Format des Displays | HD | Full HD+ | |
Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - | |
Aktualisierungsrate des Displays | - | 90 Hz | |
Touch-Aktualisierungsrate | - | 240 Hz | |
Eigenschaften des Displays | - | Sonnenlicht-Display, DCI-P3 Breite Farbskala, Dot-Display, DynamicSwitch-Bildwiederholrate |
PROZESSOR | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Prozessortyp (CPU) | - | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Taktfrequenz | 1.4 GHz | 2.4 GHz | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine höhere Taktfrequenz als Samsung Galaxy J4. |
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core | 8-Kern | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat mehr Prozessorkerne als Samsung Galaxy J4. |
Grafiksystem (GPU) | - | ARM Mali-G57 |
SPEICHER | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat mehr RAM als Samsung Galaxy J4. |
---|---|---|---|
interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 16 GB | 128 GB | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat einen größeren internen Speicher als Samsung Galaxy J4. |
Benutzerdefinierter Speicher | 9.6 GB | - | |
Speicherschnittstelle | - | UFS 2.2 | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
KAMERA | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
HAUPTKAMERA |
---|
Anzahl der Hauptkameras | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel | 50 Megapixel | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine bessere Sensorauflösung als das Samsung Galaxy J4. |
Objektivblende | F/1.9 | F/1.8 | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine bessere Objektivblende als das Samsung Galaxy J4. |
Fokuseinstellung | Automatisch | - | |
Kameramodi (Funktionen) | - | Nachtmodus | |
Lichtquelle | Blitzlicht | LED-Blitz | |
Auflösungen von Videos | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) mit 60 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps |
ZWEITE KAMERA |
---|
Sensorauflösung (2. Kamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Objektivtyp (2. Kamera) | - | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Objektivblende (2. Kamera) | - | F/2.2 | |
Sichtfeld (2. Kamera) | - | 119 Grad |
FRONTKAMERA |
---|
Anzahl der Frontkameras | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Sensorauflösung (Front) | 5 Megapixel | 16 Megapixel | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine bessere Sensorauflösung der Frontkamera als das Samsung Galaxy J4. |
Objektivblende (Front) | F/2.2 | F/2.45 | Das Samsung Galaxy J4 hat eine bessere Objektivblende für die Frontkamera als das Samsung Galaxy J4. |
Modi der Frontkamera | - | Selfie-Modus | |
Lichtquelle (Front) | LED-Blitz | - |
AKKU UND AUFLADEN | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Akku Kapazität (Batteriegröß) | 3000 mAh | 5000 mAh | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat eine größere Akkukapazität als das Samsung Galaxy J4. |
---|---|---|---|
Gesprächszeit | 1200 Minuten | - | |
Details zur Betriebszeit | Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 11 Stunden Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 13 Stunden Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 13 Stunden Wiedergabe (Video): bis zu 18 Stunden Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Stunden Gesprächszeit (WCDMA): bis zu 1200 Minuten |
Wiedergabe (Musik): bis zu 179 Std. Lesen: bis zu 33 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std. Spielen: bis zu 12 Std. |
ZELLULÄR | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobile Breitband-Generation | 4G | 5G | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G gehört zur moderneren Generation von Mobilfunknetzen. |
Betriebssystem | Google Android | Android 11 | |
Benutzeroberfläche | - | MIUI 12.5 | |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKATION | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS Band | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Band | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR Frequenz | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Kabellose Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Ja | Das Xiaomi POCO M4 Pro 5G hat ein NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen. |
Nachrichtendienste | SMS, MMS | - |
MEDIEN | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | - | |
---|---|---|---|
Unterstützte digitale Videostandards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - |
FUNKTIONEN | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Vibrationsalarm | - | |
---|---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Gyroskop | |
Sicherheitsvorkehrungen | - | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) | |
Sicherheitstechnologie | - | AI-Gesichtsentsperrung | |
Weitere Telefoneigenschaften | Multitasking, Dual Messenger, Sichere Ordnerfunktion | Infrarot-Fernbedienung, Schnellladefunktion, zwei Stereo-Lautsprecher, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor |
SONSTIGES | Samsung Galaxy J4 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Integriertes Zubehör | Netzteil | Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, USB-C-Kabel, Schutzhülle |
---|